ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39669 | 6 | 14 | 1 | นาย | การัณยภาส | อ่อนชำนิ | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 2 | 39683 | 6 | 14 | 2 | นาย | ธารา | ปะฏิโยเก | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 3 | 39714 | 6 | 14 | 3 | นาย | กรวิชญ์ | ดวงซาทม | ดนตรีศึกษา 6 |
| 4 | 39729 | 6 | 14 | 4 | นาย | วราพงษ์ | สมอาษา | ดนตรีศึกษา 6 |
| 5 | 39770 | 6 | 14 | 5 | นาย | ปภังกร | ประคำทอง | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 6 | 39778 | 6 | 14 | 6 | นาย | ยศกรณ์ | ยอดทองหลาง | ดนตรีศึกษา 6 |
| 7 | 39817 | 6 | 14 | 7 | นาย | ธันวา | แซ่ซึง | ดนตรีศึกษา 6 |
| 8 | 39952 | 6 | 14 | 8 | นาย | ชญาณพงศ์ | วะลัยศรี | ดนตรีศึกษา 6 |
| 9 | 39962 | 6 | 14 | 9 | นาย | ภาณุพงศ์ | รักษ์กระโทก | ดนตรีศึกษา 6 |
| 10 | 39964 | 6 | 14 | 10 | นาย | ภูริพิพัฒน์ | แซ่อุ้ย | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 11 | 39969 | 6 | 14 | 11 | นาย | ธนกฤต | ยนต์สันเทียะ | ดนตรีศึกษา 6 |
| 12 | 40016 | 6 | 14 | 12 | นาย | อลงกรณ์ | เพ็ชรจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 40060 | 6 | 14 | 13 | นาย | วรัชญ์ | สุขพานิช | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 14 | 40145 | 6 | 14 | 14 | นาย | ธนภูมิ | จันทร์ตรี | อาหารท้องถิ่น 2 |
| 15 | 40148 | 6 | 14 | 15 | นาย | นภัสรพี | ลับตีพะเนา | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 16 | 40152 | 6 | 14 | 16 | นาย | ภูมิพัฒน์ | ทานวัน | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 17 | 40154 | 6 | 14 | 17 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | ดนตรีศึกษา 6 |
| 18 | 47339 | 6 | 14 | 18 | นาย | เจตนิพัทธ์ | สุประดิษฐ์ | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 19 | 47340 | 6 | 14 | 19 | นาย | อติคุณ | จันทร์ชู | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 20 | 39738 | 6 | 14 | 20 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทนสันเทียะ | อาหารท้องถิ่น 2 |
| 21 | 39745 | 6 | 14 | 21 | นางสาว | พิมพ์มาดา | ธงกระโทก | อาหารท้องถิ่น 2 |
| 22 | 39754 | 6 | 14 | 22 | นางสาว | ศิรินทรา | ดินกระโทก | ดนตรีศึกษา 6 |
| 23 | 39796 | 6 | 14 | 23 | นางสาว | บวรลักษณ์ | ตราชู | ดนตรีศึกษา 6 |
| 24 | 39836 | 6 | 14 | 24 | นางสาว | ชฎาพร | มูลแก้ว | อาหารท้องถิ่น 2 |
| 25 | 39926 | 6 | 14 | 25 | นางสาว | กัญญ์วิญาณ์ | ศรีจันทร์ | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 26 | 39971 | 6 | 14 | 26 | นางสาว | ขวัญธิดา | วงศ์สุวรรณ์ | ดนตรีศึกษา 6 |
| 27 | 40018 | 6 | 14 | 27 | นางสาว | กมลพร | อ่อนละมัย | อาหารท้องถิ่น 2 |
| 28 | 40019 | 6 | 14 | 28 | นางสาว | กรณภา | อาจชัยภูมิ | ดนตรีศึกษา 6 |
| 29 | 40026 | 6 | 14 | 29 | นางสาว | ธนิดา | วรุณโรจน์ | ดนตรีศึกษา 6 |
| 30 | 40040 | 6 | 14 | 30 | นางสาว | เอมมิกา | จิตจำเรือง | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 31 | 40064 | 6 | 14 | 31 | นางสาว | กนกพร | จงดี | ดนตรีศึกษา 6 |
| 32 | 40071 | 6 | 14 | 32 | นางสาว | แก้วกัญรญา | หล่อกลาง | ดนตรีศึกษา 6 |
| 33 | 40084 | 6 | 14 | 33 | นางสาว | พอใจ | พจน์ฉิมพลี | ดนตรีศึกษา 6 |
| 34 | 40159 | 6 | 14 | 34 | นางสาว | กฤษณ์กนก | ศรีกอง | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 35 | 40175 | 6 | 14 | 35 | นางสาว | วรัญญา | ป่วงกระโทก | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 36 | 47341 | 6 | 14 | 36 | นางสาว | โชติมา | สิงห์ศักดิ์ตระกูล | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 |
| 37 | 47342 | 6 | 14 | 37 | นางสาว | ณัฐนรี | ควรตะขบ | ดนตรีศึกษา 6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)