ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39669 | 6 | 14 | 1 | นาย | การัณยภาส | อ่อนชำนิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 39683 | 6 | 14 | 2 | นาย | ธารา | ปะฏิโยเก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 39714 | 6 | 14 | 3 | นาย | กรวิชญ์ | ดวงซาทม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 39729 | 6 | 14 | 4 | นาย | วราพงษ์ | สมอาษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 39770 | 6 | 14 | 5 | นาย | ปภังกร | ประคำทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 39778 | 6 | 14 | 6 | นาย | ยศกรณ์ | ยอดทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 39817 | 6 | 14 | 7 | นาย | ธันวา | แซ่ซึง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 39952 | 6 | 14 | 8 | นาย | ชญาณพงศ์ | วะลัยศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 39962 | 6 | 14 | 9 | นาย | ภาณุพงศ์ | รักษ์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 39964 | 6 | 14 | 10 | นาย | ภูริพิพัฒน์ | แซ่อุ้ย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 39969 | 6 | 14 | 11 | นาย | ธนกฤต | ยนต์สันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 40016 | 6 | 14 | 12 | นาย | อลงกรณ์ | เพ็ชรจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 40060 | 6 | 14 | 13 | นาย | วรัชญ์ | สุขพานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 40145 | 6 | 14 | 14 | นาย | ธนภูมิ | จันทร์ตรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 40148 | 6 | 14 | 15 | นาย | นภัสรพี | ลับตีพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 40152 | 6 | 14 | 16 | นาย | ภูมิพัฒน์ | ทานวัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 40154 | 6 | 14 | 17 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 47339 | 6 | 14 | 18 | นาย | เจตนิพัทธ์ | สุประดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 47340 | 6 | 14 | 19 | นาย | อติคุณ | จันทร์ชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 39738 | 6 | 14 | 20 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทนสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 39745 | 6 | 14 | 21 | นางสาว | พิมพ์มาดา | ธงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 39754 | 6 | 14 | 22 | นางสาว | ศิรินทรา | ดินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 39796 | 6 | 14 | 23 | นางสาว | บวรลักษณ์ | ตราชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 39836 | 6 | 14 | 24 | นางสาว | ชฎาพร | มูลแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 39926 | 6 | 14 | 25 | นางสาว | กัญญ์วิญาณ์ | ศรีจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 39971 | 6 | 14 | 26 | นางสาว | ขวัญธิดา | วงศ์สุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 40018 | 6 | 14 | 27 | นางสาว | กมลพร | อ่อนละมัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 40019 | 6 | 14 | 28 | นางสาว | กรณภา | อาจชัยภูมิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 40026 | 6 | 14 | 29 | นางสาว | ธนิดา | วรุณโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 40040 | 6 | 14 | 30 | นางสาว | เอมมิกา | จิตจำเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 40064 | 6 | 14 | 31 | นางสาว | กนกพร | จงดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 40071 | 6 | 14 | 32 | นางสาว | แก้วกัญรญา | หล่อกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 40084 | 6 | 14 | 33 | นางสาว | พอใจ | พจน์ฉิมพลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 40159 | 6 | 14 | 34 | นางสาว | กฤษณ์กนก | ศรีกอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 40175 | 6 | 14 | 35 | นางสาว | วรัญญา | ป่วงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 47341 | 6 | 14 | 36 | นางสาว | โชติมา | สิงห์ศักดิ์ตระกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 47342 | 6 | 14 | 37 | นางสาว | ณัฐนรี | ควรตะขบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)