ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39669 | 6 | 14 | 1 | นาย | การัณยภาส | อ่อนชำนิ | การพัฒนาเว็บไซต์ |
2 | 39683 | 6 | 14 | 2 | นาย | ธารา | ปะฏิโยเก | การพัฒนาเว็บไซต์ |
3 | 39714 | 6 | 14 | 3 | นาย | กรวิชญ์ | ดวงซาทม | เปิดโลกอาชีพ 1 |
4 | 39729 | 6 | 14 | 4 | นาย | วราพงษ์ | สมอาษา | เปิดโลกอาชีพ 1 |
5 | 39770 | 6 | 14 | 5 | นาย | ปภังกร | ประคำทอง | การพัฒนาเว็บไซต์ |
6 | 39778 | 6 | 14 | 6 | นาย | ยศกรณ์ | ยอดทองหลาง | เปิดโลกอาชีพ 1 |
7 | 39817 | 6 | 14 | 7 | นาย | ธันวา | แซ่ซึง | การพัฒนาเว็บไซต์ |
8 | 39952 | 6 | 14 | 8 | นาย | ชญาณพงศ์ | วะลัยศรี | ดนตรีศึกษา 5 |
9 | 39962 | 6 | 14 | 9 | นาย | ภาณุพงศ์ | รักษ์กระโทก | การพัฒนาเว็บไซต์ |
10 | 39964 | 6 | 14 | 10 | นาย | ภูริพิพัฒน์ | แซ่อุ้ย | การพัฒนาเว็บไซต์ |
11 | 39969 | 6 | 14 | 11 | นาย | ธนกฤต | ยนต์สันเทียะ | เปิดโลกอาชีพ 1 |
12 | 40016 | 6 | 14 | 12 | นาย | อลงกรณ์ | เพ็ชรจันทึก | ดนตรีศึกษา 5 |
13 | 40060 | 6 | 14 | 13 | นาย | วรัชญ์ | สุขพานิช | การพัฒนาเว็บไซต์ |
14 | 40145 | 6 | 14 | 14 | นาย | ธนภูมิ | จันทร์ตรี | เปิดโลกอาชีพ 1 |
15 | 40148 | 6 | 14 | 15 | นาย | นภัสรพี | ลับตีพะเนา | การพัฒนาเว็บไซต์ |
16 | 40152 | 6 | 14 | 16 | นาย | ภูมิพัฒน์ | ทานวัน | เปิดโลกอาชีพ 1 |
17 | 40154 | 6 | 14 | 17 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | เปิดโลกอาชีพ 1 |
18 | 47339 | 6 | 14 | 18 | นาย | เจตนิพัทธ์ | สุประดิษฐ์ | การพัฒนาเว็บไซต์ |
19 | 47340 | 6 | 14 | 19 | นาย | อติคุณ | จันทร์ชู | การพัฒนาเว็บไซต์ |
20 | 39738 | 6 | 14 | 20 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทนสันเทียะ | เปิดโลกอาชีพ 1 |
21 | 39745 | 6 | 14 | 21 | นางสาว | พิมพ์มาดา | ธงกระโทก | เปิดโลกอาชีพ 1 |
22 | 39754 | 6 | 14 | 22 | นางสาว | ศิรินทรา | ดินกระโทก | การพัฒนาเว็บไซต์ |
23 | 39796 | 6 | 14 | 23 | นางสาว | บวรลักษณ์ | ตราชู | เปิดโลกอาชีพ 1 |
24 | 39836 | 6 | 14 | 24 | นางสาว | ชฎาพร | มูลแก้ว | เปิดโลกอาชีพ 1 |
25 | 39926 | 6 | 14 | 25 | นางสาว | กัญญ์วิญาณ์ | ศรีจันทร์ | การพัฒนาเว็บไซต์ |
26 | 39971 | 6 | 14 | 26 | นางสาว | ขวัญธิดา | วงศ์สุวรรณ์ | เปิดโลกอาชีพ 1 |
27 | 40018 | 6 | 14 | 27 | นางสาว | กมลพร | อ่อนละมัย | ดนตรีศึกษา 5 |
28 | 40019 | 6 | 14 | 28 | นางสาว | กรณภา | อาจชัยภูมิ | เปิดโลกอาชีพ 1 |
29 | 40026 | 6 | 14 | 29 | นางสาว | ธนิดา | วรุณโรจน์ | การพัฒนาเว็บไซต์ |
30 | 40040 | 6 | 14 | 30 | นางสาว | เอมมิกา | จิตจำเรือง | การพัฒนาเว็บไซต์ |
31 | 40064 | 6 | 14 | 31 | นางสาว | กนกพร | จงดี | การพัฒนาเว็บไซต์ |
32 | 40071 | 6 | 14 | 32 | นางสาว | แก้วกัญรญา | หล่อกลาง | การพัฒนาเว็บไซต์ |
33 | 40084 | 6 | 14 | 33 | นางสาว | พอใจ | พจน์ฉิมพลี | การพัฒนาเว็บไซต์ |
34 | 40159 | 6 | 14 | 34 | นางสาว | กฤษณ์กนก | ศรีกอง | ดนตรีศึกษา 5 |
35 | 40175 | 6 | 14 | 35 | นางสาว | วรัญญา | ป่วงกระโทก | การพัฒนาเว็บไซต์ |
36 | 47341 | 6 | 14 | 36 | นางสาว | โชติมา | สิงห์ศักดิ์ตระกูล | การพัฒนาเว็บไซต์ |
37 | 47342 | 6 | 14 | 37 | นางสาว | ณัฐนรี | ควรตะขบ | การพัฒนาเว็บไซต์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)