ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39692 6 13 1 นาย รณพร แก้งคำ อาหารท้องถิ่น 2
2 39715 6 13 2 นาย กวีรภัทร์ ศรีแก้ว อาหารท้องถิ่น 2
3 39731 6 13 3 นาย สิรภัทร สุวรรณกลาง อาหารท้องถิ่น 2
4 39812 6 13 4 นาย ณัฐภัทร เมธีอัครกุล เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
5 39813 6 13 5 นาย ต้นน้ำ ขอผึ้งกลาง อาหารท้องถิ่น 2
6 39818 6 13 6 นาย ธีรวัฒน์ พระนะลม อาหารท้องถิ่น 2
7 39820 6 13 7 นาย นราเทพ พึ่งจันดุม อาหารท้องถิ่น 2
8 39909 6 13 8 นาย ธนดล ดาลุนสิม อาหารท้องถิ่น 2
9 39920 6 13 9 นาย หฤษฎ์ อุดมศิลป์ อาหารท้องถิ่น 2
10 39954 6 13 10 นาย ธนภัทร เดี่ยวกลาง อาหารท้องถิ่น 2
11 39957 6 13 11 นาย นภสินธุ์ เมฆเปี่ยม อาหารท้องถิ่น 2
12 39965 6 13 12 นาย วจนะ บรรณจิตร ดนตรีศึกษา 6
13 40046 6 13 13 นาย เทวา ชาตยะธรรม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
14 40088 6 13 14 นาย คณาธิป ทิพย์สมบัติ ดนตรีศึกษา 6
15 40090 6 13 15 นาย ชโนดม สุวรรณเลิศ อาหารท้องถิ่น 2
16 40097 6 13 16 นาย ปรวุฒิ การนา อาหารท้องถิ่น 2
17 47332 6 13 17 นาย กฤตภาส ไทยภูมิ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
18 47333 6 13 18 นาย มนตรี ปั้งกระโทก อาหารท้องถิ่น 2
19 47334 6 13 19 นาย อดิพงษ์ คมพิมาย อาหารท้องถิ่น 2
20 47335 6 13 20 นาย เอกกวิณ จันสีสุก ดนตรีศึกษา 6
21 39743 6 13 21 นางสาว พัสวี ชาญศิลป์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
22 39753 6 13 22 นางสาว ศลิษา ไตรเพทพิสัย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
23 39791 6 13 23 นางสาว ณัชฐนันท์ เหล็กพิมาย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
24 39797 6 13 24 นางสาว ปณิตา เกยรัมย์ ดนตรีศึกษา 6
25 39847 6 13 25 นางสาว พิริยา นิสยันต์ ดนตรีศึกษา 6
26 39849 6 13 26 นางสาว วริศรา คะแนนสิน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
27 40032 6 13 27 นางสาว รัชฎาภรณ์ ไชยหงษ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
28 40065 6 13 28 นางสาว กมลพัชร ด้วงนิล อาหารท้องถิ่น 2
29 40069 6 13 29 นางสาว กัลยาณี อุ้ยฟัก อาหารท้องถิ่น 2
30 40075 6 13 30 นางสาว ชุติมา คงสนิทพเนา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
31 40080 6 13 31 นางสาว ธิดารัตน์ เพชรน้ำค้าง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
32 40082 6 13 32 นางสาว บุรัสกร สุดกระโทก ดนตรีศึกษา 6
33 40086 6 13 33 นางสาว มุกมณี ทองแจ่ม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
34 40120 6 13 34 นางสาว เบญญทิพย์ มีทอง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2
35 40126 6 13 35 นางสาว รพีพรรณ ตั้งเลิศจรรยา อาหารท้องถิ่น 2
36 40127 6 13 36 นางสาว ศิราณี จันทวรีย์ อาหารท้องถิ่น 2
37 40181 6 13 37 นางสาว อริศราภัสร์ สุนทรภัทระโชติ ดนตรีศึกษา 6
38 47337 6 13 38 นางสาว นภัสวรรณ ดาวเรือง ดนตรีศึกษา 6
39 47338 6 13 39 นางสาว ปราณณิสา เกียรตินอก อาหารท้องถิ่น 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)