ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39692 | 6 | 13 | 1 | นาย | รณพร | แก้งคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 39715 | 6 | 13 | 2 | นาย | กวีรภัทร์ | ศรีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 39731 | 6 | 13 | 3 | นาย | สิรภัทร | สุวรรณกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 39812 | 6 | 13 | 4 | นาย | ณัฐภัทร | เมธีอัครกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 39813 | 6 | 13 | 5 | นาย | ต้นน้ำ | ขอผึ้งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 39818 | 6 | 13 | 6 | นาย | ธีรวัฒน์ | พระนะลม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 39820 | 6 | 13 | 7 | นาย | นราเทพ | พึ่งจันดุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 39909 | 6 | 13 | 8 | นาย | ธนดล | ดาลุนสิม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 39920 | 6 | 13 | 9 | นาย | หฤษฎ์ | อุดมศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 39954 | 6 | 13 | 10 | นาย | ธนภัทร | เดี่ยวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 39957 | 6 | 13 | 11 | นาย | นภสินธุ์ | เมฆเปี่ยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 39965 | 6 | 13 | 12 | นาย | วจนะ | บรรณจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 40046 | 6 | 13 | 13 | นาย | เทวา | ชาตยะธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 40088 | 6 | 13 | 14 | นาย | คณาธิป | ทิพย์สมบัติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 40090 | 6 | 13 | 15 | นาย | ชโนดม | สุวรรณเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 40097 | 6 | 13 | 16 | นาย | ปรวุฒิ | การนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 47332 | 6 | 13 | 17 | นาย | กฤตภาส | ไทยภูมิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 47333 | 6 | 13 | 18 | นาย | มนตรี | ปั้งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 47334 | 6 | 13 | 19 | นาย | อดิพงษ์ | คมพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 47335 | 6 | 13 | 20 | นาย | เอกกวิณ | จันสีสุก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 39743 | 6 | 13 | 21 | นางสาว | พัสวี | ชาญศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 39753 | 6 | 13 | 22 | นางสาว | ศลิษา | ไตรเพทพิสัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 39791 | 6 | 13 | 23 | นางสาว | ณัชฐนันท์ | เหล็กพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 39797 | 6 | 13 | 24 | นางสาว | ปณิตา | เกยรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 39847 | 6 | 13 | 25 | นางสาว | พิริยา | นิสยันต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 39849 | 6 | 13 | 26 | นางสาว | วริศรา | คะแนนสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 40032 | 6 | 13 | 27 | นางสาว | รัชฎาภรณ์ | ไชยหงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 40065 | 6 | 13 | 28 | นางสาว | กมลพัชร | ด้วงนิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 40069 | 6 | 13 | 29 | นางสาว | กัลยาณี | อุ้ยฟัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 40075 | 6 | 13 | 30 | นางสาว | ชุติมา | คงสนิทพเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 40080 | 6 | 13 | 31 | นางสาว | ธิดารัตน์ | เพชรน้ำค้าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 40082 | 6 | 13 | 32 | นางสาว | บุรัสกร | สุดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 40086 | 6 | 13 | 33 | นางสาว | มุกมณี | ทองแจ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 40120 | 6 | 13 | 34 | นางสาว | เบญญทิพย์ | มีทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 40126 | 6 | 13 | 35 | นางสาว | รพีพรรณ | ตั้งเลิศจรรยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 40127 | 6 | 13 | 36 | นางสาว | ศิราณี | จันทวรีย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 40181 | 6 | 13 | 37 | นางสาว | อริศราภัสร์ | สุนทรภัทระโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 47337 | 6 | 13 | 38 | นางสาว | นภัสวรรณ | ดาวเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 47338 | 6 | 13 | 39 | นางสาว | ปราณณิสา | เกียรตินอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)