ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39692 | 6 | 13 | 1 | นาย | รณพร | แก้งคำ | ดนตรีศึกษา 5 |
2 | 39715 | 6 | 13 | 2 | นาย | กวีรภัทร์ | ศรีแก้ว | เปิดโลกอาชีพ 1 |
3 | 39731 | 6 | 13 | 3 | นาย | สิรภัทร | สุวรรณกลาง | เปิดโลกอาชีพ 1 |
4 | 39812 | 6 | 13 | 4 | นาย | ณัฐภัทร | เมธีอัครกุล | ดนตรีศึกษา 5 |
5 | 39813 | 6 | 13 | 5 | นาย | ต้นน้ำ | ขอผึ้งกลาง | ดนตรีศึกษา 5 |
6 | 39818 | 6 | 13 | 6 | นาย | ธีรวัฒน์ | พระนะลม | ดนตรีศึกษา 5 |
7 | 39820 | 6 | 13 | 7 | นาย | นราเทพ | พึ่งจันดุม | ดนตรีศึกษา 5 |
8 | 39909 | 6 | 13 | 8 | นาย | ธนดล | ดาลุนสิม | เปิดโลกอาชีพ 1 |
9 | 39920 | 6 | 13 | 9 | นาย | หฤษฎ์ | อุดมศิลป์ | เปิดโลกอาชีพ 1 |
10 | 39954 | 6 | 13 | 10 | นาย | ธนภัทร | เดี่ยวกลาง | การพัฒนาเว็บไซต์ |
11 | 39957 | 6 | 13 | 11 | นาย | นภสินธุ์ | เมฆเปี่ยม | การพัฒนาเว็บไซต์ |
12 | 39965 | 6 | 13 | 12 | นาย | วจนะ | บรรณจิตร | ดนตรีศึกษา 5 |
13 | 40046 | 6 | 13 | 13 | นาย | เทวา | ชาตยะธรรม | การพัฒนาเว็บไซต์ |
14 | 40088 | 6 | 13 | 14 | นาย | คณาธิป | ทิพย์สมบัติ | ดนตรีศึกษา 5 |
15 | 40090 | 6 | 13 | 15 | นาย | ชโนดม | สุวรรณเลิศ | เปิดโลกอาชีพ 1 |
16 | 40097 | 6 | 13 | 16 | นาย | ปรวุฒิ | การนา | ดนตรีศึกษา 5 |
17 | 47332 | 6 | 13 | 17 | นาย | กฤตภาส | ไทยภูมิ | ดนตรีศึกษา 5 |
18 | 47333 | 6 | 13 | 18 | นาย | มนตรี | ปั้งกระโทก | เปิดโลกอาชีพ 1 |
19 | 47334 | 6 | 13 | 19 | นาย | อดิพงษ์ | คมพิมาย | การพัฒนาเว็บไซต์ |
20 | 47335 | 6 | 13 | 20 | นาย | เอกกวิณ | จันสีสุก | ดนตรีศึกษา 5 |
21 | 39743 | 6 | 13 | 21 | นางสาว | พัสวี | ชาญศิลป์ | การพัฒนาเว็บไซต์ |
22 | 39753 | 6 | 13 | 22 | นางสาว | ศลิษา | ไตรเพทพิสัย | เปิดโลกอาชีพ 1 |
23 | 39791 | 6 | 13 | 23 | นางสาว | ณัชฐนันท์ | เหล็กพิมาย | เปิดโลกอาชีพ 1 |
24 | 39797 | 6 | 13 | 24 | นางสาว | ปณิตา | เกยรัมย์ | ดนตรีศึกษา 5 |
25 | 39847 | 6 | 13 | 25 | นางสาว | พิริยา | นิสยันต์ | เปิดโลกอาชีพ 1 |
26 | 39849 | 6 | 13 | 26 | นางสาว | วริศรา | คะแนนสิน | ดนตรีศึกษา 5 |
27 | 40032 | 6 | 13 | 27 | นางสาว | รัชฎาภรณ์ | ไชยหงษ์ | ดนตรีศึกษา 5 |
28 | 40065 | 6 | 13 | 28 | นางสาว | กมลพัชร | ด้วงนิล | เปิดโลกอาชีพ 1 |
29 | 40069 | 6 | 13 | 29 | นางสาว | กัลยาณี | อุ้ยฟัก | เปิดโลกอาชีพ 1 |
30 | 40075 | 6 | 13 | 30 | นางสาว | ชุติมา | คงสนิทพเนา | ดนตรีศึกษา 5 |
31 | 40080 | 6 | 13 | 31 | นางสาว | ธิดารัตน์ | เพชรน้ำค้าง | เปิดโลกอาชีพ 1 |
32 | 40082 | 6 | 13 | 32 | นางสาว | บุรัสกร | สุดกระโทก | การพัฒนาเว็บไซต์ |
33 | 40086 | 6 | 13 | 33 | นางสาว | มุกมณี | ทองแจ่ม | เปิดโลกอาชีพ 1 |
34 | 40120 | 6 | 13 | 34 | นางสาว | เบญญทิพย์ | มีทอง | ดนตรีศึกษา 5 |
35 | 40126 | 6 | 13 | 35 | นางสาว | รพีพรรณ | ตั้งเลิศจรรยา | ดนตรีศึกษา 5 |
36 | 40127 | 6 | 13 | 36 | นางสาว | ศิราณี | จันทวรีย์ | การพัฒนาเว็บไซต์ |
37 | 40181 | 6 | 13 | 37 | นางสาว | อริศราภัสร์ | สุนทรภัทระโชติ | ดนตรีศึกษา 5 |
38 | 47337 | 6 | 13 | 38 | นางสาว | นภัสวรรณ | ดาวเรือง | เปิดโลกอาชีพ 1 |
39 | 47338 | 6 | 13 | 39 | นางสาว | ปราณณิสา | เกียรตินอก | ดนตรีศึกษา 5 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)