ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39811 | 5 | 14 | 1 | นาย | ณัฐพล | พูนสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 40482 | 5 | 14 | 2 | นาย | อดิศักดิ์ | ทิศกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 40497 | 5 | 14 | 3 | นาย | กิตติพัฒน์ | ไตรจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 40508 | 5 | 14 | 4 | นาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 40543 | 5 | 14 | 5 | นาย | กันต์กวี | ฮวดขำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 40554 | 5 | 14 | 6 | นาย | ธีรวุฒิ | นามไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 40556 | 5 | 14 | 7 | นาย | พชรพล | บุญพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 40562 | 5 | 14 | 8 | นาย | วิกรม | รอดจันทร์พะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 40597 | 5 | 14 | 9 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 40600 | 5 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 40696 | 5 | 14 | 11 | นาย | ธีรวัฒน์ | แฟกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 40778 | 5 | 14 | 12 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 40790 | 5 | 14 | 13 | นาย | ศักดิภัทร | ดอกกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 40830 | 5 | 14 | 14 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 40842 | 5 | 14 | 15 | นาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 40883 | 5 | 14 | 16 | นาย | พงศ์ภรณ์ | ผินโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 40889 | 5 | 14 | 17 | นาย | อภิวิชญ์ | แสนหิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 40966 | 5 | 14 | 18 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 48162 | 5 | 14 | 19 | นาย | ชีวทัศน์ | ทองพระพักตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 48163 | 5 | 14 | 20 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 48164 | 5 | 14 | 21 | นาย | พันกร | พรมวิชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 48165 | 5 | 14 | 22 | นาย | สุรพัศ | ใจกรุณา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 39894 | 5 | 14 | 23 | นางสาว | พรนิภา | เขมะสิงคิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 40470 | 5 | 14 | 24 | นางสาว | สุภัสสร | นากุดนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 40568 | 5 | 14 | 25 | นางสาว | เจนจิตรา | แสงชัชวาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 40574 | 5 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 40588 | 5 | 14 | 27 | นางสาว | อริสรา | ไสยสัตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 40751 | 5 | 14 | 28 | นางสาว | กิตญาดา | อองเจียรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 40759 | 5 | 14 | 29 | นางสาว | น้ำทิพย์ | โพธิ์ปลัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 40764 | 5 | 14 | 30 | นางสาว | พิมพ์ดาว | เสนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 40772 | 5 | 14 | 31 | นางสาว | สุวรางคณา | แป้นสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 40816 | 5 | 14 | 32 | นางสาว | โศจิรัตน์ | ประภายสาธก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 40903 | 5 | 14 | 33 | นางสาว | ประภาศิริ | เข็มทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 40906 | 5 | 14 | 34 | นางสาว | ปุญญตา | เครื่องกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 40913 | 5 | 14 | 35 | นางสาว | อพิญญา | อยู่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 40946 | 5 | 14 | 36 | นางสาว | ทิชาภัทร | เทากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 48166 | 5 | 14 | 37 | นางสาว | กวินนา | สนครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 48167 | 5 | 14 | 38 | นางสาว | นันทิชา | สุทธิศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 48168 | 5 | 14 | 39 | นางสาว | พิชชาพร | ไสยศาสตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)