ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39811 | 5 | 14 | 1 | นาย | ณัฐพล | พูนสวัสดิ์ | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
2 | 40482 | 5 | 14 | 2 | นาย | อดิศักดิ์ | ทิศกระโทก | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
3 | 40497 | 5 | 14 | 3 | นาย | กิตติพัฒน์ | ไตรจอหอ | ดนตรีศึกษา 3 |
4 | 40508 | 5 | 14 | 4 | นาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | ดนตรีศึกษา 3 |
5 | 40543 | 5 | 14 | 5 | นาย | กันต์กวี | ฮวดขำ | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
6 | 40554 | 5 | 14 | 6 | นาย | ธีรวุฒิ | นามไธสง | ดนตรีศึกษา 3 |
7 | 40556 | 5 | 14 | 7 | นาย | พชรพล | บุญพันธ์ | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
8 | 40562 | 5 | 14 | 8 | นาย | วิกรม | รอดจันทร์พะเนา | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
9 | 40597 | 5 | 14 | 9 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | ดนตรีศึกษา 3 |
10 | 40600 | 5 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ดนตรีศึกษา 3 |
11 | 40696 | 5 | 14 | 11 | นาย | ธีรวัฒน์ | แฟกระโทก | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
12 | 40778 | 5 | 14 | 12 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | ดนตรีศึกษา 3 |
13 | 40790 | 5 | 14 | 13 | นาย | ศักดิภัทร | ดอกกลาง | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
14 | 40830 | 5 | 14 | 14 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
15 | 40842 | 5 | 14 | 15 | นาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | ดนตรีศึกษา 3 |
16 | 40883 | 5 | 14 | 16 | นาย | พงศ์ภรณ์ | ผินโพธิ์ | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
17 | 40889 | 5 | 14 | 17 | นาย | อภิวิชญ์ | แสนหิน | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
18 | 40966 | 5 | 14 | 18 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | ดนตรีศึกษา 3 |
19 | 48162 | 5 | 14 | 19 | นาย | ชีวทัศน์ | ทองพระพักตร์ | ดนตรีศึกษา 3 |
20 | 48163 | 5 | 14 | 20 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | ดนตรีศึกษา 3 |
21 | 48164 | 5 | 14 | 21 | นาย | พันกร | พรมวิชา | ดนตรีศึกษา 3 |
22 | 48165 | 5 | 14 | 22 | นาย | สุรพัศ | ใจกรุณา | ดนตรีศึกษา 3 |
23 | 39894 | 5 | 14 | 23 | นางสาว | พรนิภา | เขมะสิงคิ | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
24 | 40470 | 5 | 14 | 24 | นางสาว | สุภัสสร | นากุดนอก | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
25 | 40568 | 5 | 14 | 25 | นางสาว | เจนจิตรา | แสงชัชวาล | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
26 | 40574 | 5 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | ดนตรีศึกษา 3 |
27 | 40588 | 5 | 14 | 27 | นางสาว | อริสรา | ไสยสัตย์ | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
28 | 40751 | 5 | 14 | 28 | นางสาว | กิตญาดา | อองเจียรี | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
29 | 40759 | 5 | 14 | 29 | นางสาว | น้ำทิพย์ | โพธิ์ปลัด | ดนตรีศึกษา 3 |
30 | 40764 | 5 | 14 | 30 | นางสาว | พิมพ์ดาว | เสนา | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
31 | 40772 | 5 | 14 | 31 | นางสาว | สุวรางคณา | แป้นสันเทียะ | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
32 | 40816 | 5 | 14 | 32 | นางสาว | โศจิรัตน์ | ประภายสาธก | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
33 | 40903 | 5 | 14 | 33 | นางสาว | ประภาศิริ | เข็มทอง | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
34 | 40906 | 5 | 14 | 34 | นางสาว | ปุญญตา | เครื่องกลาง | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
35 | 40913 | 5 | 14 | 35 | นางสาว | อพิญญา | อยู่กระโทก | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
36 | 40946 | 5 | 14 | 36 | นางสาว | ทิชาภัทร | เทากระโทก | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
37 | 48166 | 5 | 14 | 37 | นางสาว | กวินนา | สนครบุรี | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
38 | 48167 | 5 | 14 | 38 | นางสาว | นันทิชา | สุทธิศิลป์ | ดนตรีศึกษา 3 |
39 | 48168 | 5 | 14 | 39 | นางสาว | พิชชาพร | ไสยศาสตร์ | ดนตรีศึกษา 3 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)