ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39873 | 5 | 13 | 1 | นาย | สิทธิราช | นิลแสง | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
2 | 40501 | 5 | 13 | 2 | นาย | ณฐกร | ชาญภูมิดล | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
3 | 40553 | 5 | 13 | 3 | นาย | ธราเทพ | ภูเดช | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
4 | 40559 | 5 | 13 | 4 | นาย | เพชรชนก | พุทธจันทึก | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
5 | 40607 | 5 | 13 | 5 | นาย | พสธร | จันทวงศ์ | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
6 | 40827 | 5 | 13 | 6 | นาย | ทศธรรม | เจริญกิจศิริวงศ์ | ดนตรีศึกษา 3 |
7 | 40836 | 5 | 13 | 7 | นาย | พีรพัฒน์ | ยอดยังพะเนา | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
8 | 40840 | 5 | 13 | 8 | นาย | วงศธร | ทองวิเศษ | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
9 | 40878 | 5 | 13 | 9 | นาย | เทวินทร์ | เสือกระสัง | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
10 | 40917 | 5 | 13 | 10 | นาย | กิตตินันท์ | กุ้งสำโรง | ดนตรีศึกษา 3 |
11 | 40920 | 5 | 13 | 11 | นาย | จิมมี่ | แม็กเครฟ | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
12 | 40963 | 5 | 13 | 12 | นาย | จตุรภัทร | บุญยะพานะพงศ์ | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
13 | 40972 | 5 | 13 | 13 | นาย | ธีระเดช | ช่วยชุ่ม | ดนตรีศึกษา 3 |
14 | 40976 | 5 | 13 | 14 | นาย | พัชรพล | วามะเกต | ดนตรีศึกษา 3 |
15 | 40977 | 5 | 13 | 15 | นาย | ภูริพัฒร์ | เจ็กแตงพะเนา | ดนตรีศึกษา 3 |
16 | 41015 | 5 | 13 | 16 | นาย | เตชินท์ | กว้างไธสง | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
17 | 48156 | 5 | 13 | 17 | นาย | ทีปกร | นาสุวรรณวงศ์ | ดนตรีศึกษา 3 |
18 | 48157 | 5 | 13 | 18 | นาย | พชร | พุ้มบัณฑิต | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
19 | 48158 | 5 | 13 | 19 | นาย | ภูมิพิพัฒน์ | บุญหมื่นไวย | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
20 | 48159 | 5 | 13 | 20 | นาย | มรุเดช | ปัญญา | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
21 | 48160 | 5 | 13 | 21 | นาย | หัสดินทร์ | ประพัสรางค์ | ดนตรีศึกษา 3 |
22 | 40517 | 5 | 13 | 22 | นางสาว | กฤติยาภรณ์ | เสงี่ยมทรัพย์ | ดนตรีศึกษา 3 |
23 | 40522 | 5 | 13 | 23 | นางสาว | ฐานิศรา | โคตะมา | ดนตรีศึกษา 3 |
24 | 40525 | 5 | 13 | 24 | นางสาว | ณัฐณิชา | เกยสูงเนิน | ดนตรีศึกษา 3 |
25 | 40529 | 5 | 13 | 25 | นางสาว | ไปรยา | ศิลาจันทร์ | ดนตรีศึกษา 3 |
26 | 40541 | 5 | 13 | 26 | นางสาว | อริสรา | ฉุนจะโปะ | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
27 | 40571 | 5 | 13 | 27 | นางสาว | ณัชชา | สถาพรธีระ | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
28 | 40575 | 5 | 13 | 28 | นางสาว | นชพรรณ | สว่างคำ | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
29 | 40576 | 5 | 13 | 29 | นางสาว | นนทิชา | ยินมะเริง | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
30 | 40580 | 5 | 13 | 30 | นางสาว | พัชรมณี | นกสันเทียะ | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
31 | 40587 | 5 | 13 | 31 | นางสาว | อภิญญา | คณิตศิลป์ | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
32 | 40799 | 5 | 13 | 32 | นางสาว | ชยากร | เชาว์ดำรงสกุล | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
33 | 40854 | 5 | 13 | 33 | นางสาว | ปัทมาภรณ์ | ปัทมสุวรรณ | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
34 | 40865 | 5 | 13 | 34 | นางสาว | สโรชา | สุทธิศิลป์ | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
35 | 40892 | 5 | 13 | 35 | นางสาว | ฐิติวรดา | สุขแสงรัตน์ | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
36 | 40938 | 5 | 13 | 36 | นางสาว | กมลชนก | เฉิน | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
37 | 40947 | 5 | 13 | 37 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | ทิศกระโทก | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
38 | 41005 | 5 | 13 | 38 | นางสาว | วรันธร | บุตรสุ้ย | การทำลวดลายบนผืนผ้า |
39 | 48161 | 5 | 13 | 39 | นางสาว | ประกายดาว | เจ็กมะดัน | ทัศนศิลป์ขั้นสูง 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)