ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Mar-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Mar-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40881 | 4 | 14 | 1 | นาย | นฤชิต | สวยกลาง | ดนตรีศึกษา 2 |
| 2 | 41332 | 4 | 14 | 2 | นาย | ชวัลวิทย์ | กันโพธิ์ | ดนตรีศึกษา 2 |
| 3 | 41348 | 4 | 14 | 3 | นาย | อติกันต์ | มูลจังหรีด | ดนตรีศึกษา 2 |
| 4 | 41514 | 4 | 14 | 4 | นาย | จิรายุ | ผาจันทร์สิงห์ | ดนตรีศึกษา 2 |
| 5 | 41643 | 4 | 14 | 5 | นาย | ภัทรพล | ศรีอร่าม | ขนมอบ |
| 6 | 41648 | 4 | 14 | 6 | นาย | หฤษฎา | ทานคำ | ดนตรีศึกษา 2 |
| 7 | 41687 | 4 | 14 | 7 | นาย | ศิรวัฒน์ | ชำนาญพุดซา | ดนตรีศึกษา 2 |
| 8 | 41760 | 4 | 14 | 8 | นาย | นภดล | ขาวปาน | ขนมอบ |
| 9 | 41761 | 4 | 14 | 9 | นาย | นิพิฐพนธ์ | ทองกะเปาะ | ขนมอบ |
| 10 | 41767 | 4 | 14 | 10 | นาย | วุฒิชัย | ชังจอหอ | ขนมอบ |
| 11 | 41834 | 4 | 14 | 11 | นาย | จิรภัทร์ | สุคุณพันธ์ | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2 |
| 12 | 41874 | 4 | 14 | 12 | นาย | คุณนิติ | เมืองอินทร์ | ขนมอบ |
| 13 | 41881 | 4 | 14 | 13 | นาย | ธนาพงศ์ | หรั่งทองหลาง | ขนมอบ |
| 14 | 47369 | 4 | 14 | 14 | นาย | ปัณณวิชญ์ | ศรีสระน้อย | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2 |
| 15 | 47389 | 4 | 14 | 15 | นาย | อดิศวร | แดงเพ็ง | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2 |
| 16 | 49012 | 4 | 14 | 16 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนิกุล | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2 |
| 17 | 49013 | 4 | 14 | 17 | นาย | พีรพล | เชื้อสีดา | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2 |
| 18 | 49014 | 4 | 14 | 18 | นาย | พีรพัฒน์ | ฆ้อนทอง | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2 |
| 19 | 49015 | 4 | 14 | 19 | นาย | สมิทธิ์ | เลี้ยงอักษร | ดนตรีศึกษา 2 |
| 20 | 41532 | 4 | 14 | 20 | นางสาว | กมลชนก | เสือสกุล | ดนตรีศึกษา 2 |
| 21 | 41543 | 4 | 14 | 21 | นางสาว | ภัทรริสา | พาดกลาง | ดนตรีศึกษา 2 |
| 22 | 41590 | 4 | 14 | 22 | นางสาว | สุพัฐติกาญจน์ | เหลาธนู | ขนมอบ |
| 23 | 41614 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | กัลยกร | สนิทชัย | ขนมอบ |
| 24 | 41651 | 4 | 14 | 24 | นางสาว | กนิษฐา | ยกบัตร | ดนตรีศึกษา 2 |
| 25 | 41658 | 4 | 14 | 25 | นางสาว | ณัฐวรา | บุญเทียม | ขนมอบ |
| 26 | 41740 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | นันทัชพร | เดิมกะฮาด | ดนตรีศึกษา 2 |
| 27 | 41744 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | ไพรินทร์ | ชุนเกาะ | ขนมอบ |
| 28 | 41815 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | ณอร | มาลยานนท์ | ดนตรีศึกษา 2 |
| 29 | 41860 | 4 | 14 | 29 | นางสาว | ปวีณา | ชูชีพ | ขนมอบ |
| 30 | 41864 | 4 | 14 | 30 | นางสาว | มนรดา | โหน่งกระโทก | ขนมอบ |
| 31 | 41896 | 4 | 14 | 31 | นางสาว | นภัสสร | สรสิทธิ์ | ขนมอบ |
| 32 | 41903 | 4 | 14 | 32 | นางสาว | รัชวินต์ | ปล่องกระโทก | ขนมอบ |
| 33 | 41905 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | วรรจชนก | ป้างทอง | ขนมอบ |
| 34 | 47373 | 4 | 14 | 34 | นางสาว | แพรวทิพย์ | มหัธนะศิลป์ | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2 |
| 35 | 49016 | 4 | 14 | 35 | นางสาว | จันทราภรณ์ | หมั่นตะคุ | ดนตรีศึกษา 2 |
| 36 | 49017 | 4 | 14 | 36 | นางสาว | ณัฐริกา | มากหมื่นไวย์ | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2 |
| 37 | 49019 | 4 | 14 | 38 | นางสาว | วิชญาพร | ศรีมะณีรัตน์ | ขนมอบ |
| 38 | 49020 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | สุมิตรา | เปลี่ยนโพธิ์ | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 2 |
| 39 | 49021 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | อริศรา | เภาสันเทียะ | ดนตรีศึกษา 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)