ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40881 | 4 | 14 | 1 | นาย | นฤชิต | สวยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 41332 | 4 | 14 | 2 | นาย | ชวัลวิทย์ | กันโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 41348 | 4 | 14 | 3 | นาย | อติกันต์ | มูลจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 41514 | 4 | 14 | 4 | นาย | จิรายุ | ผาจันทร์สิงห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 41643 | 4 | 14 | 5 | นาย | ภัทรพล | ศรีอร่าม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 41648 | 4 | 14 | 6 | นาย | หฤษฎา | ทานคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 41687 | 4 | 14 | 7 | นาย | ศิรวัฒน์ | ชำนาญพุดซา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 41760 | 4 | 14 | 8 | นาย | นภดล | ขาวปาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 41761 | 4 | 14 | 9 | นาย | นิพิฐพนธ์ | ทองกะเปาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 41767 | 4 | 14 | 10 | นาย | วุฒิชัย | ชังจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 41834 | 4 | 14 | 11 | นาย | จิรภัทร์ | สุคุณพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 41874 | 4 | 14 | 12 | นาย | คุณนิติ | เมืองอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 41881 | 4 | 14 | 13 | นาย | ธนาพงศ์ | หรั่งทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 47369 | 4 | 14 | 14 | นาย | ปัณณวิชญ์ | ศรีสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 47389 | 4 | 14 | 15 | นาย | อดิศวร | แดงเพ็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 49012 | 4 | 14 | 16 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนิกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 49013 | 4 | 14 | 17 | นาย | พีรพล | เชื้อสีดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 49014 | 4 | 14 | 18 | นาย | พีรพัฒน์ | ฆ้อนทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 49015 | 4 | 14 | 19 | นาย | สมิทธิ์ | เลี้ยงอักษร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 41532 | 4 | 14 | 20 | นางสาว | กมลชนก | เสือสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 41543 | 4 | 14 | 21 | นางสาว | ภัทรริสา | พาดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 41590 | 4 | 14 | 22 | นางสาว | สุพัฐติกาญจน์ | เหลาธนู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 41614 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | กัลยกร | สนิทชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 41651 | 4 | 14 | 24 | นางสาว | กนิษฐา | ยกบัตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 41658 | 4 | 14 | 25 | นางสาว | ณัฐวรา | บุญเทียม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 41740 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | นันทัชพร | เดิมกะฮาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 41744 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | ไพรินทร์ | ชุนเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 41815 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | ณอร | มาลยานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 41860 | 4 | 14 | 29 | นางสาว | ปวีณา | ชูชีพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 41864 | 4 | 14 | 30 | นางสาว | มนรดา | โหน่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 41896 | 4 | 14 | 31 | นางสาว | นภัสสร | สรสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 41903 | 4 | 14 | 32 | นางสาว | รัชวินต์ | ปล่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 41905 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | วรรจชนก | ป้างทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 47373 | 4 | 14 | 34 | นางสาว | แพรวทิพย์ | มหัธนะศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 49016 | 4 | 14 | 35 | นางสาว | จันทราภรณ์ | หมั่นตะคุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 49017 | 4 | 14 | 36 | นางสาว | ณัฐริกา | มากหมื่นไวย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 49018 | 4 | 14 | 37 | นางสาว | รักษิณา | สะสมผลสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 49019 | 4 | 14 | 38 | นางสาว | วิชญาพร | ศรีมะณีรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 49020 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | สุมิตรา | เปลี่ยนโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 49021 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | อริศรา | เภาสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)