ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 40881 4 14 1 นาย นฤชิต สวยกลาง ดนตรีศึกษา 1
2 41332 4 14 2 นาย ชวัลวิทย์ กันโพธิ์ ดนตรีศึกษา 1
3 41348 4 14 3 นาย อติกันต์ มูลจังหรีด ดนตรีศึกษา 1
4 41514 4 14 4 นาย จิรายุ ผาจันทร์สิงห์ ดนตรีศึกษา 1
5 41643 4 14 5 นาย ภัทรพล ศรีอร่าม ขนมอบ
6 41648 4 14 6 นาย หฤษฎา ทานคำ ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
7 41687 4 14 7 นาย ศิรวัฒน์ ชำนาญพุดซา ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
8 41760 4 14 8 นาย นภดล ขาวปาน ขนมอบ
9 41761 4 14 9 นาย นิพิฐพนธ์ ทองกะเปาะ ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
10 41767 4 14 10 นาย วุฒิชัย ชังจอหอ ขนมอบ
11 41834 4 14 11 นาย จิรภัทร์ สุคุณพันธ์ ขนมอบ
12 41874 4 14 12 นาย คุณนิติ เมืองอินทร์ ขนมอบ
13 41881 4 14 13 นาย ธนาพงศ์ หรั่งทองหลาง ขนมอบ
14 47369 4 14 14 นาย ปัณณวิชญ์ ศรีสระน้อย ดนตรีศึกษา 1
15 47389 4 14 15 นาย อดิศวร แดงเพ็ง ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
16 49012 4 14 16 นาย ณัฐวุฒิ ชำนิกุล ดนตรีศึกษา 1
17 49013 4 14 17 นาย พีรพล เชื้อสีดา ดนตรีศึกษา 1
18 49014 4 14 18 นาย พีรพัฒน์ ฆ้อนทอง ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
19 49015 4 14 19 นาย สมิทธิ์ เลี้ยงอักษร ดนตรีศึกษา 1
20 41532 4 14 20 นางสาว กมลชนก เสือสกุล ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
21 41543 4 14 21 นางสาว ภัทรริสา พาดกลาง ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
22 41590 4 14 22 นางสาว สุพัฐติกาญจน์ เหลาธนู ขนมอบ
23 41614 4 14 23 นางสาว กัลยกร สนิทชัย ขนมอบ
24 41651 4 14 24 นางสาว กนิษฐา ยกบัตร ดนตรีศึกษา 1
25 41658 4 14 25 นางสาว ณัฐวรา บุญเทียม ขนมอบ
26 41740 4 14 26 นางสาว นันทัชพร เดิมกะฮาด ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
27 41744 4 14 27 นางสาว ไพรินทร์ ชุนเกาะ ขนมอบ
28 41815 4 14 28 นางสาว ณอร มาลยานนท์ ดนตรีศึกษา 1
29 41860 4 14 29 นางสาว ปวีณา ชูชีพ ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
30 41864 4 14 30 นางสาว มนรดา โหน่งกระโทก ขนมอบ
31 41896 4 14 31 นางสาว นภัสสร สรสิทธิ์ ขนมอบ
32 41903 4 14 32 นางสาว รัชวินต์ ปล่องกระโทก ดนตรีศึกษา 1
33 41905 4 14 33 นางสาว วรรจชนก ป้างทอง ขนมอบ
34 47373 4 14 34 นางสาว แพรวทิพย์ มหัธนะศิลป์ ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
35 49016 4 14 35 นางสาว จันทราภรณ์ หมั่นตะคุ ดนตรีศึกษา 1
36 49017 4 14 36 นางสาว ณัฐริกา มากหมื่นไวย์ ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1
37 49018 4 14 37 นางสาว รักษิณา สะสมผลสวัสดิ์ ดนตรีศึกษา 1
38 49019 4 14 38 นางสาว วิชญาพร ศรีมะณีรัตน์ ขนมอบ
39 49020 4 14 39 นางสาว สุมิตรา เปลี่ยนโพธิ์ ดนตรีศึกษา 1
40 49021 4 14 40 นางสาว อริศรา เภาสันเทียะ ดนตรีศึกษา 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)