ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41446 | 4 | 13 | 1 | นาย | ภัทราวุธ | บุญยืน | ดนตรีศึกษา 1 |
2 | 41447 | 4 | 13 | 2 | นาย | ภูบดินทร์ | แสนทวีสุข | ขนมอบ |
3 | 41516 | 4 | 13 | 3 | นาย | ณฐาภพ | อินธิหาญกุล | ขนมอบ |
4 | 41563 | 4 | 13 | 4 | นาย | บัณทัต | ทองอนันต์ | ขนมอบ |
5 | 41632 | 4 | 13 | 5 | นาย | กีรกิตติ์ | ปักการะแน | ขนมอบ |
6 | 41633 | 4 | 13 | 6 | นาย | จิรภัทร | เทียนหล่อ | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
7 | 41644 | 4 | 13 | 7 | นาย | ภูริทัตต์ | มะโนมัย | ขนมอบ |
8 | 41674 | 4 | 13 | 8 | นาย | กฤษกร | แคะมะดัน | ขนมอบ |
9 | 41718 | 4 | 13 | 9 | นาย | ธเนศพล | ธิษณ์ธนชิต | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
10 | 41753 | 4 | 13 | 10 | นาย | ชัยชนะ | ธนะสิทธิ์ | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
11 | 41799 | 4 | 13 | 11 | นาย | ธนกฤต | ชะโลมกลาง | ดนตรีศึกษา 1 |
12 | 41835 | 4 | 13 | 12 | นาย | ฐิติมน | บำรุงนอก | ขนมอบ |
13 | 41875 | 4 | 13 | 13 | นาย | จิรายุ | ชาติวิเศษ | ดนตรีศึกษา 1 |
14 | 41880 | 4 | 13 | 14 | นาย | ธนโชติ | นัดกระโทก | ดนตรีศึกษา 1 |
15 | 47374 | 4 | 13 | 15 | นาย | ณัฐกรณ์ | จงฤทธิ์ | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
16 | 47375 | 4 | 13 | 16 | นาย | ปรัชญา | วงษาเทียม | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
17 | 49001 | 4 | 13 | 17 | นาย | กิตติศักดิ์ | เสนา | ดนตรีศึกษา 1 |
18 | 49002 | 4 | 13 | 18 | นาย | ธนกร | ปานะรัตน์ | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
19 | 41456 | 4 | 13 | 19 | นางสาว | ชวัลรัตน์ | ชนะสิทธิ์ | ดนตรีศึกษา 1 |
20 | 41458 | 4 | 13 | 20 | นางสาว | ณิชนันท์ | จันทร | ขนมอบ |
21 | 41460 | 4 | 13 | 21 | นางสาว | นลิน | สุขทะเล | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
22 | 41464 | 4 | 13 | 22 | นางสาว | วรรัตน์ | สอนพรหม | ขนมอบ |
23 | 41533 | 4 | 13 | 23 | นางสาว | กาญจนา | สุขศิริ | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
24 | 41652 | 4 | 13 | 24 | นางสาว | เกศกนก | อิ่มกมล | ดนตรีศึกษา 1 |
25 | 41661 | 4 | 13 | 25 | นางสาว | นิภาพร | อินภิวาท | ขนมอบ |
26 | 41703 | 4 | 13 | 26 | นางสาว | พลอยชมพู | ไทยธานี | ขนมอบ |
27 | 41748 | 4 | 13 | 27 | นางสาว | วิลาสินี | โพนทอง | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
28 | 41857 | 4 | 13 | 28 | นางสาว | ณิชา | บุญเอก | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
29 | 41869 | 4 | 13 | 29 | นางสาว | สิริณทิพย์ | โตโพธิ์กลาง | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
30 | 41894 | 4 | 13 | 30 | นางสาว | ทิพย์รดา | รื่นจำปี | ขนมอบ |
31 | 41900 | 4 | 13 | 31 | นางสาว | ปาริฉัตร | นาควัชรกุล | ขนมอบ |
32 | 49003 | 4 | 13 | 32 | นางสาว | กมลกานต์ | วัตถุประโส | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
33 | 49004 | 4 | 13 | 33 | นางสาว | ณัฐกฤตา | อินทรมะณี | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
34 | 49005 | 4 | 13 | 34 | นางสาว | นัยน์ปพร | ประดิษฐ์ค่าย | ดนตรีศึกษา 1 |
35 | 49006 | 4 | 13 | 35 | นางสาว | พลอยวรินทร์ | พลอยครบุรี | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
36 | 49007 | 4 | 13 | 36 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | สร้างแก้ว | ดนตรีศึกษา 1 |
37 | 49008 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | ก้อนกระสัง | ดนตรีศึกษา 1 |
38 | 49009 | 4 | 13 | 38 | นางสาว | มินตรา | ดีใหม่ | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
39 | 49010 | 4 | 13 | 39 | นางสาว | ศรัญญา | ศรีชุ่ม | ทัศนศิลป์พื้นฐาน 1 |
40 | 49011 | 4 | 13 | 40 | นางสาว | อริญชยา | มาริษา | ดนตรีศึกษา 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)