ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 42391 3 9 1 เด็กชาย กมลภู หน่างกระโทก สื่อประสม
2 42392 3 9 2 เด็กชาย คณาธิป เตือประโคน งานห้องสมุด 2
3 42393 3 9 3 เด็กชาย จิรพัฒน์ เจตน์วิทยาชาญ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
4 42394 3 9 4 เด็กชาย ฉัฏธภูมิ ขาวมะเริง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 2)
5 42395 3 9 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ น้ำนวล พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
6 42396 3 9 6 เด็กชาย ธนกร เทพกระโทก ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน
7 42397 3 9 7 เด็กชาย ธนภัทร อินทร์ศรี พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
8 42398 3 9 8 เด็กชาย นิศรุตน์ ม่านกลาง ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน
9 42399 3 9 9 เด็กชาย ปัญญารัก กันพวง ช่างเขียนภาพการ์ตูน
10 42400 3 9 10 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ จารุครุฑ ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน
11 42401 3 9 11 เด็กชาย พงศกร บุตรกระโทก ดนตรีไทย
12 42402 3 9 12 เด็กชาย พลพจน์ จันทร์อินทร์ ช่างเขียนภาพการ์ตูน
13 42404 3 9 13 เด็กชาย พิชญะ ถ้ำกลาง ขับร้องเพลงไทยสากล 2
14 42405 3 9 14 เด็กชาย วรเวช บูรำสูงเนิน ช่างเขียนภาพการ์ตูน
15 42406 3 9 15 เด็กชาย วาคิม วัจนศิริเสถียร พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
16 42407 3 9 16 เด็กชาย ศุภกร แป้นขำ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
17 42408 3 9 17 เด็กชาย สิงหา ชินนอก นาฏศิลป์
18 42409 3 9 18 เด็กชาย อชิรวัทน์ ชัยสมบูรณ์ ศิลปะการแต่งกาย
19 42410 3 9 19 เด็กชาย อนพัทย์ เสงี่ยมโคกกรวด พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
20 49069 3 9 20 เด็กชาย พงศธร นนทะศรี ขับร้องเพลงไทยสากล 2
21 42411 3 9 21 เด็กหญิง กมลชนก สอนบุตรดี วรรณกรรมสำหรับเด็ก
22 42412 3 9 22 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แต้มกระโทก อาเซียนศึกษา
23 42413 3 9 23 เด็กหญิง ณิชกานต์ เชยโพธิ์ สื่อประสม
24 42414 3 9 24 เด็กหญิง ธารา พิริยะวัฒน์ อาเซียนศึกษา
25 42415 3 9 25 เด็กหญิง นัฏนรี ปัตตาเน วรรณกรรมสำหรับเด็ก
26 42416 3 9 26 เด็กหญิง นิติมา ธนากลาง ขับร้องเพลงไทยสากล 2
27 42417 3 9 27 เด็กหญิง เบญญาภา มันตาพันธ์ สื่อประสม
28 42418 3 9 28 เด็กหญิง ปพิชญา เกิดกลาง งานห้องสมุด 2
29 42419 3 9 29 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ปลิวกระโทก สื่อประสม
30 42420 3 9 30 เด็กหญิง ปิ่นมณี ทองเงิน วรรณกรรมสำหรับเด็ก
31 42421 3 9 31 เด็กหญิง เปรมมิกา นิลพรมมา สื่อประสม
32 42422 3 9 32 เด็กหญิง พรนภัส มุ่งเจียกกลาง ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2
33 42423 3 9 33 เด็กหญิง พอใจ ชะนะพิน พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
34 42424 3 9 34 เด็กหญิง พัชรพร โต้งกระโทก อาเซียนศึกษา
35 42425 3 9 35 เด็กหญิง พิชญาภา บาดกระโทก อาเซียนศึกษา
36 42426 3 9 36 เด็กหญิง ภูมิใจ สินธุชัย สื่อประสม
37 42427 3 9 37 เด็กหญิง วราพร บัวเมือง งานห้องสมุด 2
38 42428 3 9 38 เด็กหญิง วริยา เจ็กมะดัน สื่อประสม
39 49070 3 9 39 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ ดวงศรี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 1)
40 49071 3 9 40 เด็กหญิง นันทิชา ศรีมะดัน ขับร้องเพลงไทยสากล 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)