ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42351 | 3 | 8 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | ยังสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 42352 | 3 | 8 | 2 | เด็กชาย | กฤษณพน | จิตพร้อมพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 42353 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | กิตติณัฏฐ์ | นรสิงห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 42354 | 3 | 8 | 4 | เด็กชาย | กิตติภพ | จันจุลเจิม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 42355 | 3 | 8 | 5 | เด็กชาย | จักรดุลย์ | อุดมพัทธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 42356 | 3 | 8 | 6 | เด็กชาย | ชัยพงษ์ | มวยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 42357 | 3 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | นิลด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 42358 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เชื้อพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 42359 | 3 | 8 | 9 | เด็กชาย | นรเชษฐ์ | บูรณ์เจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 42360 | 3 | 8 | 10 | เด็กชาย | ปัณณาวิชญ์ | ทอนชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 42361 | 3 | 8 | 11 | เด็กชาย | ภูมินิธิศ | เชิดรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 42362 | 3 | 8 | 12 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | เสารยะวิเศษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 42363 | 3 | 8 | 13 | เด็กชาย | วีรวัชญ์ | สาระลัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 42365 | 3 | 8 | 14 | เด็กชาย | ศิรัณ | ศรีทับทิม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 42366 | 3 | 8 | 15 | เด็กชาย | ศิวกร | คำมูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 42367 | 3 | 8 | 16 | เด็กชาย | อธิกร | ช่วยคำชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 42368 | 3 | 8 | 17 | เด็กชาย | อัครเดช | ศรีสำราญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 42369 | 3 | 8 | 18 | เด็กชาย | อาทิวราห์ | สนนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 42370 | 3 | 8 | 19 | เด็กชาย | ไอศูรย์ | ทอมสันน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 47386 | 3 | 8 | 20 | เด็กชาย | กฤษณกันท์ | ธรรมากาศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 42371 | 3 | 8 | 21 | เด็กหญิง | กฤตยาณี | ทองวิไล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 42372 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาณี | เป้าตะลุมปุ๊ก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 42373 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | เพชรน้ำค้าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 42374 | 3 | 8 | 24 | เด็กหญิง | เกวลี | งาหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 42375 | 3 | 8 | 25 | เด็กหญิง | จันจิรา | ศรีน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 42376 | 3 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐฐา | น้อยนิวรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 42378 | 3 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ธนัชพร | เจ๊กมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 42379 | 3 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ธัญพร | ตะโก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 42380 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นฤมล | คุ้มครอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 42381 | 3 | 8 | 30 | เด็กหญิง | นันทิชา | กองเมืองปัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 42382 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิง | พิชญภัค | วิเชียรรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 42383 | 3 | 8 | 32 | เด็กหญิง | พิทยาภรณ์ | แก้วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 42384 | 3 | 8 | 33 | เด็กหญิง | ภรณ์ชนก | พรมจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 42385 | 3 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรพรรณ | มหากนนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 42386 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | รัตนาวดี | เสมาเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 42387 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิง | วิยาดา | ศักดิ์นู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 42388 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิง | สุวรรณฉัตร | เขียววิลัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 42389 | 3 | 8 | 38 | เด็กหญิง | อภิญญา | เทศไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 42390 | 3 | 8 | 39 | เด็กหญิง | อรชพร | กันตะคุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 48199 | 3 | 8 | 40 | เด็กหญิง | ทยาดา | ถิ่นจันดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)