ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 42351 3 8 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ยังสุข คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2)
2 42352 3 8 2 เด็กชาย กฤษณพน จิตพร้อมพันธ์ ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
3 42353 3 8 3 เด็กชาย กิตติณัฏฐ์ นรสิงห์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
4 42354 3 8 4 เด็กชาย กิตติภพ จันจุลเจิม วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
5 42355 3 8 5 เด็กชาย จักรดุลย์ อุดมพัทธ์ เครื่องประดับละคร
6 42356 3 8 6 เด็กชาย ชัยพงษ์ มวยกระโทก ดนตรีไทย
7 42357 3 8 7 เด็กชาย ธนกฤต นิลด่านกลาง ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
8 42358 3 8 8 เด็กชาย ธีรภัทร เชื้อพงษ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
9 42359 3 8 9 เด็กชาย นรเชษฐ์ บูรณ์เจริญ เครื่องประดับละคร
10 42360 3 8 10 เด็กชาย ปัณณาวิชญ์ ทอนชัย ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
11 42361 3 8 11 เด็กชาย ภูมินิธิศ เชิดรัมย์ ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
12 42362 3 8 12 เด็กชาย ภูริณัฐ เสารยะวิเศษ ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
13 42363 3 8 13 เด็กชาย วีรวัชญ์ สาระลัย ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
14 42365 3 8 14 เด็กชาย ศิรัณ ศรีทับทิม ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
15 42366 3 8 15 เด็กชาย ศิวกร คำมูล การออกแบบโปรแกรม และพัฒนาด้วยภาษาไพธอน
16 42367 3 8 16 เด็กชาย อธิกร ช่วยคำชู วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
17 42368 3 8 17 เด็กชาย อัครเดช ศรีสำราญ ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
18 42369 3 8 18 เด็กชาย อาทิวราห์ สนนอก การออกแบบโปรแกรม และพัฒนาด้วยภาษาไพธอน
19 42370 3 8 19 เด็กชาย ไอศูรย์ ทอมสันน์ ดนตรีไทย
20 47386 3 8 20 เด็กชาย กฤษณกันท์ ธรรมากาศ การออกแบบโปรแกรม และพัฒนาด้วยภาษาไพธอน
21 42371 3 8 21 เด็กหญิง กฤตยาณี ทองวิไล ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
22 42372 3 8 22 เด็กหญิง กัญญาณี เป้าตะลุมปุ๊ก เครื่องประดับละคร
23 42373 3 8 23 เด็กหญิง กัญญาภัค เพชรน้ำค้าง เครื่องประดับละคร
24 42374 3 8 24 เด็กหญิง เกวลี งาหอม ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
25 42375 3 8 25 เด็กหญิง จันจิรา ศรีน้อย เครื่องประดับละคร
26 42376 3 8 26 เด็กหญิง ณัฐฐา น้อยนิวรณ์ ศิลปะประยุกต์
27 42378 3 8 27 เด็กหญิง ธนัชพร เจ๊กมะดัน เครื่องประดับละคร
28 42379 3 8 28 เด็กหญิง ธัญพร ตะโก เครื่องประดับละคร
29 42380 3 8 29 เด็กหญิง นฤมล คุ้มครอง นาฏศิลป์
30 42381 3 8 30 เด็กหญิง นันทิชา กองเมืองปัก ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
31 42382 3 8 31 เด็กหญิง พิชญภัค วิเชียรรัตน์ เครื่องประดับละคร
32 42383 3 8 32 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ แก้วกระโทก เครื่องประดับละคร
33 42384 3 8 33 เด็กหญิง ภรณ์ชนก พรมจันทร์ เครื่องประดับละคร
34 42385 3 8 34 เด็กหญิง ภัทรพรรณ มหากนนท์ เครื่องประดับละคร
35 42386 3 8 35 เด็กหญิง รัตนาวดี เสมาเพชร เครื่องประดับละคร
36 42387 3 8 36 เด็กหญิง วิยาดา ศักดิ์นู ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
37 42388 3 8 37 เด็กหญิง สุวรรณฉัตร เขียววิลัย ศิลปะประยุกต์
38 42389 3 8 38 เด็กหญิง อภิญญา เทศไธสง ขับร้องเพลงไทยสากล 1
39 42390 3 8 39 เด็กหญิง อรชพร กันตะคุ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
40 48199 3 8 40 เด็กหญิง ทยาดา ถิ่นจันดา ศิลปะประยุกต์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)