ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42311 | 3 | 7 | 1 | เด็กชาย | กฤตินน | หลวงจันทร์ | การออกแบบโปรแกรม และพัฒนาด้วยภาษาไพธอน |
2 | 42312 | 3 | 7 | 2 | เด็กชาย | กันต์กวี | เชียงสน | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
3 | 42313 | 3 | 7 | 3 | เด็กชาย | กิตติพศ | จันทร์เกิด | การออกแบบโปรแกรม และพัฒนาด้วยภาษาไพธอน |
4 | 42314 | 3 | 7 | 4 | เด็กชาย | ณภัทร | อยู่อุ่นพะเนา | การออกแบบโปรแกรม และพัฒนาด้วยภาษาไพธอน |
5 | 42315 | 3 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | บาร์ท | เพลงโคราช 1 |
6 | 42316 | 3 | 7 | 6 | เด็กชาย | เตชิต | พลเมือง | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
7 | 42317 | 3 | 7 | 7 | เด็กชาย | ธนโชติ | เสาระโส | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
8 | 42318 | 3 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | ปานน้อย | ดนตรีไทย |
9 | 42319 | 3 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธนาภพ | พูนรัตนบัณฑิตย์ | ดนตรีไทย |
10 | 42320 | 3 | 7 | 10 | เด็กชาย | ธมตะ | ธรรมรัตนสินธุ์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 5 |
11 | 42321 | 3 | 7 | 11 | เด็กชาย | ธวัชชัย | กล้ากระโทก | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
12 | 42322 | 3 | 7 | 12 | เด็กชาย | นภทีป์ | วัฒนา | ดนตรีไทย |
13 | 42323 | 3 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | พับโพธิ์ | ดนตรีไทย |
14 | 42324 | 3 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | ปิดกระโทก | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
15 | 42325 | 3 | 7 | 15 | เด็กชาย | ภูมิรพีศักย์ | เที่ยงกระโทก | เพลงโคราช 1 |
16 | 42326 | 3 | 7 | 16 | เด็กชาย | ภูริภัสร์ | นิลศรี | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
17 | 42327 | 3 | 7 | 17 | เด็กชาย | รัตน์ชศักดิ์ | วาจาสิทธิ์ | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
18 | 42328 | 3 | 7 | 18 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | ตับกลาง | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
19 | 42329 | 3 | 7 | 19 | เด็กชาย | ศุภกิจ | สังสูงเนิน | ดนตรีไทย |
20 | 42330 | 3 | 7 | 20 | เด็กชาย | อัครชัยเดโช | แววโคกสูง | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
21 | 42331 | 3 | 7 | 21 | เด็กหญิง | กนกนิภา | รัตนรักษ์ | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
22 | 42332 | 3 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | แช่มปากเพรียว | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
23 | 42333 | 3 | 7 | 23 | เด็กหญิง | กาญจนา | ช่องงาม | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
24 | 42334 | 3 | 7 | 24 | เด็กหญิง | จิรพร | มณเฑียรทอง | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
25 | 42335 | 3 | 7 | 25 | เด็กหญิง | จิรัญยา | เสี้ยวไธสง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
26 | 42336 | 3 | 7 | 26 | เด็กหญิง | ชนมน | คนพูดเพราะ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
27 | 42338 | 3 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ชลิดา | ฟุ้งสันเทียะ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
28 | 42339 | 3 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | แชจอหอ | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
29 | 42340 | 3 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐวรรณ | ฟังสูงเนิน | ศิลปะประยุกต์ |
30 | 42341 | 3 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ทิพวรรณ | ยินมะเริง | ศิลปะประยุกต์ |
31 | 42342 | 3 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ปลายฟ้า | กันดี | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
32 | 42343 | 3 | 7 | 32 | เด็กหญิง | พัชลดา | บุประเสริฐ | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
33 | 42344 | 3 | 7 | 33 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | แผ่นสิงห์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
34 | 42345 | 3 | 7 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | เพิ่มมงคล | ศิลปะประยุกต์ |
35 | 42346 | 3 | 7 | 35 | เด็กหญิง | ภัทรศยา | ชื่นวสุพันธ์ | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
36 | 42347 | 3 | 7 | 36 | เด็กหญิง | ลลนา | สมัยไทยพัฒน์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
37 | 42348 | 3 | 7 | 37 | เด็กหญิง | วรกานต์ | ทิมพรมราช | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
38 | 42349 | 3 | 7 | 38 | เด็กหญิง | ศุภิดา | เที่ยงทัด | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
39 | 42350 | 3 | 7 | 39 | เด็กหญิง | สุวิมล | สิงห์จาร | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
40 | 49068 | 3 | 7 | 40 | เด็กหญิง | เวธกา | ธีธัชญาณาธิป | เพลงโคราช 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)