ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42231 | 3 | 5 | 1 | เด็กชาย | กฤติเมธ | หลวงจันทร์ | พื้นฐานการเขียนโปรแกรม |
| 2 | 42232 | 3 | 5 | 2 | เด็กชาย | ชัยพัชร์ | แช่มชื่น | เพลงโคราช 2 |
| 3 | 42233 | 3 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชัยภัทร | ยุดกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 1) |
| 4 | 42235 | 3 | 5 | 4 | เด็กชาย | ตุลยธร | เชิดพุดซา | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 1) |
| 5 | 42236 | 3 | 5 | 5 | เด็กชาย | ธนะเทพ | แสนปลื้ม | สื่อประสม |
| 6 | 42237 | 3 | 5 | 6 | เด็กชาย | ธนิสร | ทันจร | สื่อประสม |
| 7 | 42240 | 3 | 5 | 7 | เด็กชาย | นราธิป | เผือกจันทึก | นาฏศิลป์ |
| 8 | 42241 | 3 | 5 | 8 | เด็กชาย | บุณยกร | เพียรเกาะ | นาฏศิลป์ |
| 9 | 42242 | 3 | 5 | 9 | เด็กชาย | ปภาวิน | โนนใหม่ | นาฏศิลป์ |
| 10 | 42243 | 3 | 5 | 10 | เด็กชาย | ปาราเมศ | ยวงผึ้ง | นาฏศิลป์ |
| 11 | 42244 | 3 | 5 | 11 | เด็กชาย | เป็นหนึ่ง | เกียรติวีราภรณ์ | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 12 | 42245 | 3 | 5 | 12 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | พรประสพ | สื่อประสม |
| 13 | 42246 | 3 | 5 | 13 | เด็กชาย | วัชรพงศ์ | ลักขษร | สื่อประสม |
| 14 | 42247 | 3 | 5 | 14 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | กอหญ้ากลาง | สื่อประสม |
| 15 | 42248 | 3 | 5 | 15 | เด็กชาย | อติชาติ | จีนสูงเนิน | นาฏศิลป์ |
| 16 | 42249 | 3 | 5 | 16 | เด็กชาย | อัครวินท์ | ปาลวงศ์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 1) |
| 17 | 42250 | 3 | 5 | 17 | เด็กชาย | อัศม์เดช | สิมากรณ์ | สื่อประสม |
| 18 | 42251 | 3 | 5 | 18 | เด็กหญิง | กวินธิดา | สังข์ในเมือง | ศิลปะการแต่งกาย |
| 19 | 42252 | 3 | 5 | 19 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | มนอยู่พะเนาว์ | ศิลปะการแต่งกาย |
| 20 | 42253 | 3 | 5 | 20 | เด็กหญิง | จารุพิชญา | เขียวอ่อน | งานห้องสมุด 2 |
| 21 | 42254 | 3 | 5 | 21 | เด็กหญิง | จิตตรา | รัตนไพศาล | นาฏศิลป์ |
| 22 | 42255 | 3 | 5 | 22 | เด็กหญิง | ชมพูนุท | นางาม | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 23 | 42256 | 3 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ชุดา | สุสิริยา | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 24 | 42257 | 3 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์ชญา | สันติวงค์ | งานห้องสมุด 2 |
| 25 | 42258 | 3 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐวดี | นุตพงษ์ | ศิลปะการแต่งกาย |
| 26 | 42259 | 3 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | จันทรศิริ | ศิลปะการแต่งกาย |
| 27 | 42260 | 3 | 5 | 27 | เด็กหญิง | นลินนิภา | เบี้ยกระโทก | งานห้องสมุด 2 |
| 28 | 42261 | 3 | 5 | 28 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ปลั่งกลาง | นาฏศิลป์ |
| 29 | 42262 | 3 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ปาจรีย์ | ขวัญกลาง | นาฏศิลป์ |
| 30 | 42263 | 3 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปิยนุช | คำภักดี | นาฏศิลป์ |
| 31 | 42264 | 3 | 5 | 31 | เด็กหญิง | พัทธ์ธานันท์ | เพ็ชรนุ้ย | ศิลปะการแต่งกาย |
| 32 | 42265 | 3 | 5 | 32 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | หวายพิมาย | ศิลปะการแต่งกาย |
| 33 | 42266 | 3 | 5 | 33 | เด็กหญิง | สุธิมา | สอดกระโทก | งานห้องสมุด 2 |
| 34 | 42267 | 3 | 5 | 34 | เด็กหญิง | สุนิชา | คณะศรี | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 35 | 42268 | 3 | 5 | 35 | เด็กหญิง | อรินญา | จันขาว | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 36 | 48198 | 3 | 5 | 36 | เด็กหญิง | อภิชญา | ศรีสิงห์ | ศิลปะการแต่งกาย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)