ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42671 | 3 | 16 | 1 | เด็กชาย | กิตติธัช | คำทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 42672 | 3 | 16 | 2 | เด็กชาย | ชัยภัทร | ถาวร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 42673 | 3 | 16 | 3 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | กลิ่นสุพรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 42674 | 3 | 16 | 4 | เด็กชาย | ณัฐธัญพงศ์ | ธนาวุฒิพรกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 42675 | 3 | 16 | 5 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | อ่อนสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 42676 | 3 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธนธรณ์ | ครูเกษตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 42677 | 3 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร | ติยะไทธาดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 42678 | 3 | 16 | 8 | เด็กชาย | ธนาโชค | ชัยชุมพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 42679 | 3 | 16 | 9 | เด็กชาย | ธัณณวัฒน์ | คร่ำสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 42680 | 3 | 16 | 10 | เด็กชาย | ธาวิน | เปลื้องสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 42681 | 3 | 16 | 11 | เด็กชาย | พงศพัศ | สุวรรณคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 42683 | 3 | 16 | 12 | เด็กชาย | พรตชงกร | ศรอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 42684 | 3 | 16 | 13 | เด็กชาย | พีรวัส | เพ็งพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 42685 | 3 | 16 | 14 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | น้อยบัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 42686 | 3 | 16 | 15 | เด็กชาย | ภูเบศ | หิรัญชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 42687 | 3 | 16 | 16 | เด็กชาย | สิรภพ | ชัยนคร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 42688 | 3 | 16 | 17 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | รุ่งเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 42689 | 3 | 16 | 18 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | ฉลองคุณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 42690 | 3 | 16 | 19 | เด็กชาย | อลงกร | ปราบมนตรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 47387 | 3 | 16 | 20 | เด็กชาย | ณัฐรักษ์ | เทพโภชน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 42691 | 3 | 16 | 21 | เด็กหญิง | กัลยา | สิมงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 42692 | 3 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ชลิตา | ขุมพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 42693 | 3 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | สมเจตนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 42694 | 3 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐศิกานต์ | แสงเทียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 42696 | 3 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ปลายฟ้า | ขอผึ้งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 42697 | 3 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ปิยะธิดา | กลิ่นบัวทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 42698 | 3 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | แจ่มสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 42699 | 3 | 16 | 28 | เด็กหญิง | พิมพ์ภรณ์ | สุขเนตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 42701 | 3 | 16 | 29 | เด็กหญิง | มุทิตา | อรรถสิกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 42702 | 3 | 16 | 30 | เด็กหญิง | วิภาวานี | สงชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 42703 | 3 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ศตพร | สระแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 42704 | 3 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ศรัณย์พร | เด็นเก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 42705 | 3 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | ปิยะพุทธานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 42706 | 3 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ศิลป์พิสุทธิ์ | ทิศกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 42707 | 3 | 16 | 35 | เด็กหญิง | ศุภาพิชญ์ | ศรีพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 42708 | 3 | 16 | 36 | เด็กหญิง | สุกฤตา | จันทร์พรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 42709 | 3 | 16 | 37 | เด็กหญิง | อภิสรา | ลาดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 42710 | 3 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อัจฉราพร | มณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 47388 | 3 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ภัทรภร | ก้อนเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 48206 | 3 | 16 | 40 | เด็กหญิง | ณิชารีย์ | สดดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)