ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42671 | 3 | 16 | 1 | เด็กชาย | กิตติธัช | คำทอง | อาเซียนศึกษา |
| 2 | 42672 | 3 | 16 | 2 | เด็กชาย | ชัยภัทร | ถาวร | งานห้องสมุด 2 |
| 3 | 42673 | 3 | 16 | 3 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | กลิ่นสุพรรณ | เพลงโคราช 2 |
| 4 | 42674 | 3 | 16 | 4 | เด็กชาย | ณัฐธัญพงศ์ | ธนาวุฒิพรกุล | อาเซียนศึกษา |
| 5 | 42675 | 3 | 16 | 5 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | อ่อนสกุล | อาเซียนศึกษา |
| 6 | 42676 | 3 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธนธรณ์ | ครูเกษตร | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 7 | 42677 | 3 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร | ติยะไทธาดา | อาเซียนศึกษา |
| 8 | 42678 | 3 | 16 | 8 | เด็กชาย | ธนาโชค | ชัยชุมพร | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 9 | 42679 | 3 | 16 | 9 | เด็กชาย | ธัณณวัฒน์ | คร่ำสุข | ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน |
| 10 | 42680 | 3 | 16 | 10 | เด็กชาย | ธาวิน | เปลื้องสันเทียะ | ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน |
| 11 | 42681 | 3 | 16 | 11 | เด็กชาย | พงศพัศ | สุวรรณคำ | อาเซียนศึกษา |
| 12 | 42683 | 3 | 16 | 12 | เด็กชาย | พรตชงกร | ศรอินทร์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 2) |
| 13 | 42684 | 3 | 16 | 13 | เด็กชาย | พีรวัส | เพ็งพะเนา | ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน |
| 14 | 42685 | 3 | 16 | 14 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | น้อยบัว | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 1) |
| 15 | 42686 | 3 | 16 | 15 | เด็กชาย | ภูเบศ | หิรัญชาติ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 1) |
| 16 | 42687 | 3 | 16 | 16 | เด็กชาย | สิรภพ | ชัยนคร | อาเซียนศึกษา |
| 17 | 42688 | 3 | 16 | 17 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | รุ่งเรือง | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 18 | 42689 | 3 | 16 | 18 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | ฉลองคุณ | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 19 | 42690 | 3 | 16 | 19 | เด็กชาย | อลงกร | ปราบมนตรี | อาเซียนศึกษา |
| 20 | 47387 | 3 | 16 | 20 | เด็กชาย | ณัฐรักษ์ | เทพโภชน์ | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 21 | 42691 | 3 | 16 | 21 | เด็กหญิง | กัลยา | สิมงาม | นาฏศิลป์ |
| 22 | 42692 | 3 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ชลิตา | ขุมพลกรัง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 23 | 42693 | 3 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | สมเจตนา | ขับร้องเพลงไทยสากล 2 |
| 24 | 42694 | 3 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐศิกานต์ | แสงเทียน | ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน |
| 25 | 42696 | 3 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ปลายฟ้า | ขอผึ้งกลาง | อาเซียนศึกษา |
| 26 | 42697 | 3 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ปิยะธิดา | กลิ่นบัวทอง | อาเซียนศึกษา |
| 27 | 42698 | 3 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | แจ่มสุวรรณ | อาเซียนศึกษา |
| 28 | 42699 | 3 | 16 | 28 | เด็กหญิง | พิมพ์ภรณ์ | สุขเนตร | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 29 | 42701 | 3 | 16 | 29 | เด็กหญิง | มุทิตา | อรรถสิกิจ | อาเซียนศึกษา |
| 30 | 42702 | 3 | 16 | 30 | เด็กหญิง | วิภาวานี | สงชาติ | ศิลปะการแต่งกาย |
| 31 | 42703 | 3 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ศตพร | สระแก้ว | อาเซียนศึกษา |
| 32 | 42704 | 3 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ศรัณย์พร | เด็นเก | อาเซียนศึกษา |
| 33 | 42705 | 3 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | ปิยะพุทธานนท์ | อาเซียนศึกษา |
| 34 | 42706 | 3 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ศิลป์พิสุทธิ์ | ทิศกระโทก | ขับร้องเพลงไทยสากล 2 |
| 35 | 42707 | 3 | 16 | 35 | เด็กหญิง | ศุภาพิชญ์ | ศรีพลกรัง | นาฏศิลป์ |
| 36 | 42708 | 3 | 16 | 36 | เด็กหญิง | สุกฤตา | จันทร์พรม | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 |
| 37 | 42709 | 3 | 16 | 37 | เด็กหญิง | อภิสรา | ลาดกระโทก | อาเซียนศึกษา |
| 38 | 42710 | 3 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อัจฉราพร | มณี | ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน |
| 39 | 47388 | 3 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ภัทรภร | ก้อนเงิน | อาเซียนศึกษา |
| 40 | 48206 | 3 | 16 | 40 | เด็กหญิง | ณิชารีย์ | สดดอน | ศิลปะการแต่งกาย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)