ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42671 | 3 | 16 | 1 | เด็กชาย | กิตติธัช | คำทอง | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
2 | 42672 | 3 | 16 | 2 | เด็กชาย | ชัยภัทร | ถาวร | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
3 | 42673 | 3 | 16 | 3 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | กลิ่นสุพรรณ | เพลงโคราช 1 |
4 | 42674 | 3 | 16 | 4 | เด็กชาย | ณัฐธัญพงศ์ | ธนาวุฒิพรกุล | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
5 | 42675 | 3 | 16 | 5 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | อ่อนสกุล | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
6 | 42676 | 3 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธนธรณ์ | ครูเกษตร | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
7 | 42677 | 3 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร | ติยะไทธาดา | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
8 | 42678 | 3 | 16 | 8 | เด็กชาย | ธนาโชค | ชัยชุมพร | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
9 | 42679 | 3 | 16 | 9 | เด็กชาย | ธัณณวัฒน์ | คร่ำสุข | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
10 | 42680 | 3 | 16 | 10 | เด็กชาย | ธาวิน | เปลื้องสันเทียะ | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
11 | 42681 | 3 | 16 | 11 | เด็กชาย | พงศพัศ | สุวรรณคำ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
12 | 42683 | 3 | 16 | 12 | เด็กชาย | พรตชงกร | ศรอินทร์ | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
13 | 42684 | 3 | 16 | 13 | เด็กชาย | พีรวัส | เพ็งพะเนา | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
14 | 42685 | 3 | 16 | 14 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | น้อยบัว | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
15 | 42686 | 3 | 16 | 15 | เด็กชาย | ภูเบศ | หิรัญชาติ | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
16 | 42687 | 3 | 16 | 16 | เด็กชาย | สิรภพ | ชัยนคร | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
17 | 42688 | 3 | 16 | 17 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | รุ่งเรือง | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
18 | 42689 | 3 | 16 | 18 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | ฉลองคุณ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
19 | 42690 | 3 | 16 | 19 | เด็กชาย | อลงกร | ปราบมนตรี | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
20 | 47387 | 3 | 16 | 20 | เด็กชาย | ณัฐรักษ์ | เทพโภชน์ | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
21 | 42691 | 3 | 16 | 21 | เด็กหญิง | กัลยา | สิมงาม | นาฏศิลป์ |
22 | 42692 | 3 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ชลิตา | ขุมพลกรัง | ศิลปะประยุกต์ |
23 | 42693 | 3 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | สมเจตนา | ศิลปะประยุกต์ |
24 | 42694 | 3 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐศิกานต์ | แสงเทียน | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
25 | 42696 | 3 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ปลายฟ้า | ขอผึ้งกลาง | ศิลปะประยุกต์ |
26 | 42697 | 3 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ปิยะธิดา | กลิ่นบัวทอง | ศิลปะประยุกต์ |
27 | 42698 | 3 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | แจ่มสุวรรณ | ศิลปะประยุกต์ |
28 | 42699 | 3 | 16 | 28 | เด็กหญิง | พิมพ์ภรณ์ | สุขเนตร | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
29 | 42701 | 3 | 16 | 29 | เด็กหญิง | มุทิตา | อรรถสิกิจ | เพลงโคราช 1 |
30 | 42702 | 3 | 16 | 30 | เด็กหญิง | วิภาวานี | สงชาติ | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
31 | 42703 | 3 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ศตพร | สระแก้ว | เพลงโคราช 1 |
32 | 42704 | 3 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ศรัณย์พร | เด็นเก | นาฏศิลป์ |
33 | 42705 | 3 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | ปิยะพุทธานนท์ | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
34 | 42706 | 3 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ศิลป์พิสุทธิ์ | ทิศกระโทก | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
35 | 42707 | 3 | 16 | 35 | เด็กหญิง | ศุภาพิชญ์ | ศรีพลกรัง | นาฏศิลป์ |
36 | 42708 | 3 | 16 | 36 | เด็กหญิง | สุกฤตา | จันทร์พรม | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
37 | 42709 | 3 | 16 | 37 | เด็กหญิง | อภิสรา | ลาดกระโทก | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
38 | 42710 | 3 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อัจฉราพร | มณี | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
39 | 47388 | 3 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ภัทรภร | ก้อนเงิน | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
40 | 48206 | 3 | 16 | 40 | เด็กหญิง | ณิชารีย์ | สดดอน | ศิลปะประยุกต์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)