ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42631 | 3 | 15 | 1 | เด็กชาย | กษิดิศ | กิรณะวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 42632 | 3 | 15 | 2 | เด็กชาย | กินตินันท์ | วันดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 42633 | 3 | 15 | 3 | เด็กชาย | กิติพงษ์ | ธีรวุฒิวรเวทย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 42634 | 3 | 15 | 4 | เด็กชาย | ชญานนท์ | ซาภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 42635 | 3 | 15 | 5 | เด็กชาย | ณฐพล | จำปาเทศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 42636 | 3 | 15 | 6 | เด็กชาย | ทรงภพ | เพ็ชรราม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 42637 | 3 | 15 | 7 | เด็กชาย | ธนโชติ | เปลี่ยวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 42638 | 3 | 15 | 8 | เด็กชาย | ธนพัทร | กรอบทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 42639 | 3 | 15 | 9 | เด็กชาย | นัณทพงศ์ | สกาวเฉลิมพงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 42640 | 3 | 15 | 10 | เด็กชาย | ปัณณทัต | สมัครณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 42641 | 3 | 15 | 11 | เด็กชาย | ปุณญพัฒน์ | ทมตะขบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 42642 | 3 | 15 | 12 | เด็กชาย | ปุณยวัจน์ | จันสุรินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 42643 | 3 | 15 | 13 | เด็กชาย | พฤษภา | พลศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 42644 | 3 | 15 | 14 | เด็กชาย | ภูธน | พยัคมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 42645 | 3 | 15 | 15 | เด็กชาย | ภูริภัทร | ฤทธี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 42646 | 3 | 15 | 16 | เด็กชาย | วรัญญู | เที่ยงตรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 42647 | 3 | 15 | 17 | เด็กชาย | ศิริโชค | พอกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 42648 | 3 | 15 | 18 | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | ริมสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 42649 | 3 | 15 | 19 | เด็กชาย | อัฑฒกานต์ | บุญกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 42650 | 3 | 15 | 20 | เด็กชาย | อิศรพงษ์ | แตะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 42651 | 3 | 15 | 21 | เด็กชาย | อิสยาห์ | ทินราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 42652 | 3 | 15 | 22 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | อุ่นธวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 42654 | 3 | 15 | 23 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์สุดา | จิตตรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 42655 | 3 | 15 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | นพกุลกิตติกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 42656 | 3 | 15 | 25 | เด็กหญิง | นิชาภัทร | สงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 42657 | 3 | 15 | 26 | เด็กหญิง | ปัทมาพร | เวชสมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 42658 | 3 | 15 | 27 | เด็กหญิง | พรรทิกาญจน์ | ทานกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 42659 | 3 | 15 | 28 | เด็กหญิง | พิชญ์ฌาพร | ฤดีสิริศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 42660 | 3 | 15 | 29 | เด็กหญิง | พิรญาณ์ | บุญครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 42662 | 3 | 15 | 30 | เด็กหญิง | ภัทรภร | ยอดอวยพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 42663 | 3 | 15 | 31 | เด็กหญิง | มรกต | มลอยู่พะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 42664 | 3 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ศกลรัตน์ | เปียด้วงพะไล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 42665 | 3 | 15 | 33 | เด็กหญิง | ศศิธร | เรืองพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 42666 | 3 | 15 | 34 | เด็กหญิง | ศิริกานต์ | ถอยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 42667 | 3 | 15 | 35 | เด็กหญิง | สุจรรย์จิรา | เนตรนางรอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 42668 | 3 | 15 | 36 | เด็กหญิง | สุธาสินี | กลางจันอัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 42669 | 3 | 15 | 37 | เด็กหญิง | อภัศราภร | แถมกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 42670 | 3 | 15 | 38 | เด็กหญิง | อรวรรณ | แจ้งพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)