ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 42631 3 15 1 เด็กชาย กษิดิศ กิรณะวัฒน์ การออกแบบโปรแกรม และพัฒนาด้วยภาษาไพธอน
2 42632 3 15 2 เด็กชาย กินตินันท์ วันดี เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
3 42633 3 15 3 เด็กชาย กิติพงษ์ ธีรวุฒิวรเวทย์ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
4 42634 3 15 4 เด็กชาย ชญานนท์ ซาภักดี ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
5 42635 3 15 5 เด็กชาย ณฐพล จำปาเทศ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
6 42636 3 15 6 เด็กชาย ทรงภพ เพ็ชรราม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1)
7 42637 3 15 7 เด็กชาย ธนโชติ เปลี่ยวกระโทก เครื่องประดับละคร
8 42638 3 15 8 เด็กชาย ธนพัทร กรอบทอง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
9 42639 3 15 9 เด็กชาย นัณทพงศ์ สกาวเฉลิมพงศ์ เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
10 42640 3 15 10 เด็กชาย ปัณณทัต สมัครณรงค์ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
11 42641 3 15 11 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ ทมตะขบ ดนตรีไทย
12 42642 3 15 12 เด็กชาย ปุณยวัจน์ จันสุรินทร์ เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
13 42643 3 15 13 เด็กชาย พฤษภา พลศักดิ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
14 42644 3 15 14 เด็กชาย ภูธน พยัคมะเริง ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
15 42645 3 15 15 เด็กชาย ภูริภัทร ฤทธี ดนตรีไทย
16 42646 3 15 16 เด็กชาย วรัญญู เที่ยงตรง เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
17 42647 3 15 17 เด็กชาย ศิริโชค พอกระโทก เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
18 42648 3 15 18 เด็กชาย สุรศักดิ์ ริมสันเทียะ เครื่องประดับละคร
19 42649 3 15 19 เด็กชาย อัฑฒกานต์ บุญกระโทก เครื่องประดับละคร
20 42650 3 15 20 เด็กชาย อิศรพงษ์ แตะกระโทก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
21 42651 3 15 21 เด็กชาย อิสยาห์ ทินราช เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
22 42652 3 15 22 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ อุ่นธวงษ์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
23 42654 3 15 23 เด็กหญิง ณัฏฐ์สุดา จิตตรง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
24 42655 3 15 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา นพกุลกิตติกร ดนตรีไทย
25 42656 3 15 25 เด็กหญิง นิชาภัทร สงกลาง ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
26 42657 3 15 26 เด็กหญิง ปัทมาพร เวชสมบูรณ์ ดนตรีไทย
27 42658 3 15 27 เด็กหญิง พรรทิกาญจน์ ทานกระโทก ดนตรีไทย
28 42659 3 15 28 เด็กหญิง พิชญ์ฌาพร ฤดีสิริศักดิ์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
29 42660 3 15 29 เด็กหญิง พิรญาณ์ บุญครบุรี ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
30 42662 3 15 30 เด็กหญิง ภัทรภร ยอดอวยพร ดนตรีไทย
31 42663 3 15 31 เด็กหญิง มรกต มลอยู่พะเนา ขับร้องเพลงไทยสากล 1
32 42664 3 15 32 เด็กหญิง ศกลรัตน์ เปียด้วงพะไล ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
33 42665 3 15 33 เด็กหญิง ศศิธร เรืองพะเนา เพลงโคราช 1
34 42666 3 15 34 เด็กหญิง ศิริกานต์ ถอยกระโทก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
35 42667 3 15 35 เด็กหญิง สุจรรย์จิรา เนตรนางรอง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
36 42668 3 15 36 เด็กหญิง สุธาสินี กลางจันอัด วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
37 42669 3 15 37 เด็กหญิง อภัศราภร แถมกิ่ง ขับร้องเพลงไทยสากล 1
38 42670 3 15 38 เด็กหญิง อรวรรณ แจ้งพิมาย ดอกไม้ประดิษฐ์ 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)