ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 42591 3 14 1 เด็กชาย กันตณพงษ์ แผ้วกระโทก ดนตรีไทย
2 42592 3 14 2 เด็กชาย ณัฏฐากร บั้งจันอัด ดนตรีไทย
3 42593 3 14 3 เด็กชาย ทรงพล แสนคำ นาฏศิลป์
4 42594 3 14 4 เด็กชาย ทินกร สามันท์ ลาลกูดี นาฏศิลป์
5 42595 3 14 5 เด็กชาย ธกร อินสูงเนิน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 2)
6 42597 3 14 6 เด็กชาย ธนิก ศรีมี พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
7 42598 3 14 7 เด็กชาย ธริช ดอกสันเทียะ ช่างเขียนภาพการ์ตูน
8 42599 3 14 8 เด็กชาย นิธิศภูมิ ดีทะเล ขับร้องเพลงไทยสากล 2
9 42600 3 14 9 เด็กชาย ปวเรศ แป๊ะสกุล พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
10 42602 3 14 10 เด็กชาย วงศกร เลขกระโทก ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2
11 42603 3 14 11 เด็กชาย ศิววงศ์ รังกระโทก พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
12 42605 3 14 13 เด็กชาย สิทธิชัย ชิดกระโทก นาฏศิลป์
13 42607 3 14 14 เด็กชาย อครพล จันกระโทก ช่างเขียนภาพการ์ตูน
14 42608 3 14 15 เด็กชาย อนาวินทร์ เที่ยงกรโทก พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
15 42609 3 14 16 เด็กชาย อาชวิน พงษ์สุภา นาฏศิลป์
16 42611 3 14 17 เด็กชาย เอื้ออังกูร เดียงสา ช่างเขียนภาพการ์ตูน
17 49073 3 14 18 เด็กชาย อิทธิมนต์ ฉิมสูงเนิน นาฏศิลป์
18 42612 3 14 19 เด็กหญิง กชกร จุติตรี ภาษาไทยเสริมทักษะ 6
19 42613 3 14 20 เด็กหญิง กัญญพัชร เนื่องกระโทก ช่างเขียนภาพการ์ตูน
20 42614 3 14 21 เด็กหญิง กันยกร มงกุฎกิ่ง ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2
21 42615 3 14 22 เด็กหญิง กัลยกร เครือกลางรงค์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6
22 42616 3 14 23 เด็กหญิง กาญจน์คนึง ดวงซาทม วรรณกรรมสำหรับเด็ก
23 42618 3 14 24 เด็กหญิง จรรยพร สรรพจารย์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 6
24 42619 3 14 25 เด็กหญิง จุฑารัตน์ บึงบาง นาฏศิลป์
25 42620 3 14 26 เด็กหญิง ณัฐกฤตา จันทา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6
26 42621 3 14 27 เด็กหญิง ณิชาวีร์ จันทะนะ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
27 42622 3 14 28 เด็กหญิง บุญสิตา มลิทอง ช่างเขียนภาพการ์ตูน
28 42623 3 14 29 เด็กหญิง ปราณปริยา ปลิ้นกระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 6
29 42624 3 14 30 เด็กหญิง ปวิตรา ทรัพย์เมือง วรรณกรรมสำหรับเด็ก
30 42625 3 14 31 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ จุฬคุปต์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
31 42627 3 14 32 เด็กหญิง รังสิมา หมายต่อกลาง พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
32 42628 3 14 33 เด็กหญิง วรรณกานต์ โพธิพฤกษ์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6
33 42629 3 14 34 เด็กหญิง วรัญญา จีนมะเริง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6
34 42630 3 14 35 เด็กหญิง วิลาสินี วัชรบริรักษ์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 6
35 48204 3 14 36 เด็กหญิง ปณิตา วงศ์โชคชัย ขับร้องเพลงไทยสากล 2
36 48205 3 14 37 เด็กหญิง มนัสนันท์ สนิทรักษา ช่างเขียนภาพการ์ตูน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)