ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42551 | 3 | 13 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | ระหาญนอก | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 2 | 42552 | 3 | 13 | 2 | เด็กชาย | ณัฐปธาน | ชาลีรินทร์ | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 3 | 42554 | 3 | 13 | 4 | เด็กชาย | ธนวินท์ | เสือโสมง | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 4 | 42555 | 3 | 13 | 5 | เด็กชาย | ธนะเทพ | สุขสม | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 |
| 5 | 42556 | 3 | 13 | 6 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | โสวภาค | ศิลปะการแต่งกาย |
| 6 | 42557 | 3 | 13 | 7 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | ฟันไร่ | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 7 | 42558 | 3 | 13 | 8 | เด็กชาย | บวรวิทย์ | คงทะเล | เพลงโคราช 2 |
| 8 | 42559 | 3 | 13 | 9 | เด็กชาย | ปภังกร | อึ๊งเจริญ | ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน |
| 9 | 42560 | 3 | 13 | 10 | เด็กชาย | ปัญญพัฒน์ | เพ็ชรจะบก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 10 | 42561 | 3 | 13 | 11 | เด็กชาย | ปัณณธร | สวัสดี | พื้นฐานการเขียนโปรแกรม |
| 11 | 42562 | 3 | 13 | 12 | เด็กชาย | ผดล | เลาสูงเนิน | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 |
| 12 | 42563 | 3 | 13 | 13 | เด็กชาย | พันธวัฒน์ | แนบกระโทก | อาเซียนศึกษา |
| 13 | 42564 | 3 | 13 | 14 | เด็กชาย | พิสิษฐ์ | ชำนาญกิจ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 |
| 14 | 42565 | 3 | 13 | 15 | เด็กชาย | ภพภารุจ | หักทะเล | งานห้องสมุด 2 |
| 15 | 42566 | 3 | 13 | 15 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | เกลี้ยงกลางดอน | ศิลปะการแต่งกาย |
| 16 | 42567 | 3 | 13 | 16 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | พรั่งขุนทด | พื้นฐานการเขียนโปรแกรม |
| 17 | 42568 | 3 | 13 | 17 | เด็กชาย | ศิวกร | เลิกนอก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 |
| 18 | 42569 | 3 | 13 | 18 | เด็กชาย | สิรภัทร | ปลิงกระโทก | งานห้องสมุด 2 |
| 19 | 42570 | 3 | 13 | 19 | เด็กชาย | สุรสิทธิ์ | ริมสันเทียะ | ศิลปะการแต่งกาย |
| 20 | 42571 | 3 | 13 | 20 | เด็กชาย | อัครวินท์ | เกยจอหอ | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 21 | 48203 | 3 | 13 | 21 | เด็กชาย | ถกลเกียรติ | ทิศรักษ์ | นาฏศิลป์ |
| 22 | 42572 | 3 | 13 | 22 | เด็กหญิง | เกวลี | เพ็ชรกลั่น | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 23 | 42573 | 3 | 13 | 23 | เด็กหญิง | จิดาภา | ศรีมันตะ | ขับร้องเพลงไทยสากล 2 |
| 24 | 42574 | 3 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา | ศรีโพธิ์ | ขับร้องเพลงไทยสากล 2 |
| 25 | 42575 | 3 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | หนูธรรมพะเนา | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 26 | 42576 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐธิชานันท์ | สุนนท์ | ขับร้องเพลงไทยสากล 2 |
| 27 | 42578 | 3 | 13 | 27 | เด็กหญิง | ตรียาภรณ์ | เปล้ากระโทก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 28 | 42579 | 3 | 13 | 28 | เด็กหญิง | นภัสวรรณ | หนาจัตุรัส | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 1) |
| 29 | 42580 | 3 | 13 | 29 | เด็กหญิง | นิชาพร | แสวงหา | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 30 | 42581 | 3 | 13 | 30 | เด็กหญิง | บัวชมพู | อุดมธนะธีระ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 31 | 42582 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | มาลาจันทร์ | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 32 | 42583 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิง | พราวรวี | ศรีเฉลิม | อาเซียนศึกษา |
| 33 | 42584 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์พิชชา | แก้วตะพาน | อาเซียนศึกษา |
| 34 | 42585 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ภคพร | ดอกพิกุล | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 35 | 42586 | 3 | 13 | 35 | เด็กหญิง | ยิ่งลักษณ์ | อุดมแก้ว | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 36 | 42587 | 3 | 13 | 36 | เด็กหญิง | วชิรญาณ์ | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | ขับร้องเพลงไทยสากล 2 |
| 37 | 42588 | 3 | 13 | 37 | เด็กหญิง | สุกัญญา | ชุ่มชื่น | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 38 | 42589 | 3 | 13 | 38 | เด็กหญิง | สุมณฑา | สินใหม่ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 6 |
| 39 | 42590 | 3 | 13 | 39 | เด็กหญิง | เอมมิกา | เปลื้องกระโทก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)