ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42551 | 3 | 13 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | ระหาญนอก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
2 | 42552 | 3 | 13 | 2 | เด็กชาย | ณัฐปธาน | ชาลีรินทร์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
3 | 42554 | 3 | 13 | 4 | เด็กชาย | ธนวินท์ | เสือโสมง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
4 | 42555 | 3 | 13 | 5 | เด็กชาย | ธนะเทพ | สุขสม | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
5 | 42556 | 3 | 13 | 6 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | โสวภาค | เครื่องประดับละคร |
6 | 42557 | 3 | 13 | 7 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | ฟันไร่ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
7 | 42558 | 3 | 13 | 8 | เด็กชาย | บวรวิทย์ | คงทะเล | เพลงโคราช 1 |
8 | 42559 | 3 | 13 | 9 | เด็กชาย | ปภังกร | อึ๊งเจริญ | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
9 | 42560 | 3 | 13 | 10 | เด็กชาย | ปัญญพัฒน์ | เพ็ชรจะบก | นาฏศิลป์ |
10 | 42561 | 3 | 13 | 11 | เด็กชาย | ปัณณธร | สวัสดี | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
11 | 42562 | 3 | 13 | 12 | เด็กชาย | ผดล | เลาสูงเนิน | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
12 | 42563 | 3 | 13 | 13 | เด็กชาย | พันธวัฒน์ | แนบกระโทก | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
13 | 42564 | 3 | 13 | 14 | เด็กชาย | พิสิษฐ์ | ชำนาญกิจ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
14 | 42565 | 3 | 13 | 15 | เด็กชาย | ภพภารุจ | หักทะเล | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
15 | 42566 | 3 | 13 | 15 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | เกลี้ยงกลางดอน | นาฏศิลป์ |
16 | 42567 | 3 | 13 | 16 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | พรั่งขุนทด | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
17 | 42568 | 3 | 13 | 17 | เด็กชาย | ศิวกร | เลิกนอก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5 |
18 | 42569 | 3 | 13 | 18 | เด็กชาย | สิรภัทร | ปลิงกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
19 | 42570 | 3 | 13 | 19 | เด็กชาย | สุรสิทธิ์ | ริมสันเทียะ | เครื่องประดับละคร |
20 | 42571 | 3 | 13 | 20 | เด็กชาย | อัครวินท์ | เกยจอหอ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
21 | 48203 | 3 | 13 | 21 | เด็กชาย | ถกลเกียรติ | ทิศรักษ์ | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
22 | 42572 | 3 | 13 | 22 | เด็กหญิง | เกวลี | เพ็ชรกลั่น | ภาษาไทยเสริมทักษะ 5 |
23 | 42573 | 3 | 13 | 23 | เด็กหญิง | จิดาภา | ศรีมันตะ | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
24 | 42574 | 3 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา | ศรีโพธิ์ | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
25 | 42575 | 3 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | หนูธรรมพะเนา | ภาษาไทยเสริมทักษะ 5 |
26 | 42576 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐธิชานันท์ | สุนนท์ | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
27 | 42578 | 3 | 13 | 27 | เด็กหญิง | ตรียาภรณ์ | เปล้ากระโทก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 5 |
28 | 42579 | 3 | 13 | 28 | เด็กหญิง | นภัสวรรณ | หนาจัตุรัส | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
29 | 42580 | 3 | 13 | 29 | เด็กหญิง | นิชาพร | แสวงหา | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
30 | 42581 | 3 | 13 | 30 | เด็กหญิง | บัวชมพู | อุดมธนะธีระ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 5 |
31 | 42582 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | มาลาจันทร์ | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
32 | 42583 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิง | พราวรวี | ศรีเฉลิม | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
33 | 42584 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์พิชชา | แก้วตะพาน | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
34 | 42585 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ภคพร | ดอกพิกุล | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
35 | 42586 | 3 | 13 | 35 | เด็กหญิง | ยิ่งลักษณ์ | อุดมแก้ว | ภาษาไทยเสริมทักษะ 5 |
36 | 42587 | 3 | 13 | 36 | เด็กหญิง | วชิรญาณ์ | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
37 | 42588 | 3 | 13 | 37 | เด็กหญิง | สุกัญญา | ชุ่มชื่น | เอกลักษณ์เมืองโคราช |
38 | 42589 | 3 | 13 | 38 | เด็กหญิง | สุมณฑา | สินใหม่ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 5 |
39 | 42590 | 3 | 13 | 39 | เด็กหญิง | เอมมิกา | เปลื้องกระโทก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 5 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)