ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42471 | 3 | 11 | 1 | เด็กชาย | กฤษกร | พะนิรัมย์ | ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน |
| 2 | 42472 | 3 | 11 | 2 | เด็กชาย | กัณนภัทร | แสงสวาด | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 3 | 42473 | 3 | 11 | 3 | เด็กชาย | จิรภัทร | เดชพีระโชติ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 |
| 4 | 42474 | 3 | 11 | 4 | เด็กชาย | ชวัลวิทย์ | ปาโนรัมย์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 1) |
| 5 | 42475 | 3 | 11 | 5 | เด็กชาย | ชัชพีร์ | ปากกระโทก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 |
| 6 | 42476 | 3 | 11 | 6 | เด็กชาย | ณัฐกานต์ | กระจ่างโพธิ์ | ขับร้องเพลงไทยสากล 2 |
| 7 | 42477 | 3 | 11 | 7 | เด็กชาย | ณัฐนนท์ | วัฒนะ | นาฏศิลป์ |
| 8 | 42478 | 3 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | สุขนอก | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 9 | 42479 | 3 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธันวา | สาคร | นาฏศิลป์ |
| 10 | 42482 | 3 | 11 | 10 | เด็กชาย | พรชัย | ธงภักดี | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 11 | 42483 | 3 | 11 | 11 | เด็กชาย | พุทธพิพัฒน์ | กลัดหวาด | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 12 | 42484 | 3 | 11 | 12 | เด็กชาย | ภานุรัฐ | ธีระวัฒนศิริ | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 13 | 42485 | 3 | 11 | 13 | เด็กชาย | ภูมิภัทร | วิงกระโทก | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 14 | 42486 | 3 | 11 | 14 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | มูลวงษ์ | พื้นฐานการเขียนโปรแกรม |
| 15 | 42487 | 3 | 11 | 15 | เด็กชาย | วทัญญู | อดุลย์ชัยเจริญ | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 16 | 42488 | 3 | 11 | 16 | เด็กชาย | วรกันต์ | ทองคำ | ตะกร้อเพื่อการแข่งขัน |
| 17 | 42489 | 3 | 11 | 17 | เด็กชาย | ศักรินทร์ | เช่นพิมาย | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 18 | 42490 | 3 | 11 | 18 | เด็กชาย | สุธินันท์ | เพิ่มพิบูลย์ | พื้นฐานการเขียนโปรแกรม |
| 19 | 48202 | 3 | 11 | 19 | เด็กชาย | กิตติกรณ์ | อรุณในเมือง | ดนตรีไทย |
| 20 | 42491 | 3 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | ชงจังหรีด | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 21 | 42492 | 3 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กุลธิดา | สว่างภพ | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 22 | 42493 | 3 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ชัญญานุช | ปรุงมะเริง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 2) |
| 23 | 42494 | 3 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | หาญทองหลาง | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 24 | 42495 | 3 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธัญญามาศ | ทาสะโก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 |
| 25 | 42496 | 3 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ธีร์จุฑา | บุญไทย | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 26 | 42497 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นัทธมน | มะโนเย็น | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 27 | 42498 | 3 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นิธินันท์ | ทำดี | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 28 | 42499 | 3 | 11 | 28 | เด็กหญิง | บุณยาพร | สุตนนท์ | ช่างเขียนภาพการ์ตูน |
| 29 | 42500 | 3 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ปริยฉัตร | สิทธการกุล | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 30 | 42501 | 3 | 11 | 30 | เด็กหญิง | พิชญรินท์ | บุญชื่น | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 31 | 42502 | 3 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภรภัทร | มัดทองหลาง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 2) |
| 32 | 42503 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิง | มุกดารัศมิ์ | จงเจริญสมบัติ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 2) |
| 33 | 42504 | 3 | 11 | 33 | เด็กหญิง | วิรุฬห์มาศ | หาญสุวรรณ์ | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 34 | 42505 | 3 | 11 | 34 | เด็กหญิง | สมิตานัน | ดุลยติธรรม | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 35 | 42506 | 3 | 11 | 35 | เด็กหญิง | สิทธิณี | จัดงูเหลือม | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 6 |
| 36 | 42507 | 3 | 11 | 36 | เด็กหญิง | อมลภา | ประหยัดสิน | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 37 | 42508 | 3 | 11 | 37 | เด็กหญิง | อมลรดา | แก้วกลาง | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 38 | 42509 | 3 | 11 | 38 | เด็กหญิง | ออมสิน | กุลสิโต | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 2 |
| 39 | 42510 | 3 | 11 | 39 | เด็กหญิง | อักษราพรรณ | รัศมิ์ขาวพราย | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (กลุ่ม 2) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)