ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42431 | 3 | 10 | 1 | เด็กชาย | กรวินท์ | ยังสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 42432 | 3 | 10 | 2 | เด็กชาย | กรวีร์ | ยังสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 42433 | 3 | 10 | 3 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | ปราบมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 42434 | 3 | 10 | 4 | เด็กชาย | กิตติพงษ์ | พรมทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 42435 | 3 | 10 | 5 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | เที่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 42436 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | กุลวิชา | เสียงดัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 42437 | 3 | 10 | 7 | เด็กชาย | จตุรภัทร | วีระโห | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 42438 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | ทรัพย์ขำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 42440 | 3 | 10 | 9 | เด็กชาย | ชัยนรินทร์ | ปุ๊กกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 42441 | 3 | 10 | 10 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | เอี่ยมศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 42443 | 3 | 10 | 11 | เด็กชาย | ธนกฤต | บูรณะอุดม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 42445 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | แป้นหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 42446 | 3 | 10 | 13 | เด็กชาย | รัฐกฤษฏิ์ | เชื้อสนิท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 42449 | 3 | 10 | 14 | เด็กชาย | อภิรัตน์ | ท่วมพุดซา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 48200 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | ธนบดี | สุขสำราญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 48201 | 3 | 10 | 16 | เด็กชาย | ธนิศร | โชติณภาลัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 42451 | 3 | 10 | 18 | เด็กหญิง | กชกร | ดีสวน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 42453 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิง | ญาดา | ป้องทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 42454 | 3 | 10 | 20 | เด็กหญิง | ฐิติกาญจน์ | จำปา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 42455 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | เกิดทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 42456 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ดวงกมล | เพ็ชรราม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 42457 | 3 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | หม่อมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 42458 | 3 | 10 | 24 | เด็กหญิง | นรินทร์พร | สวัสดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 42459 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิง | นันท์มนัส | วงศ์สารศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 42460 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ม่วงอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 42461 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิง | พรทิวา | ชอบทดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 42462 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิง | พอใจ | แคร่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 42463 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | ม่วมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 42464 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิง | พิชญาพร | เอื้อเฟื้อกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 42465 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ภัคณภัทร | พรมแสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 42466 | 3 | 10 | 32 | เด็กหญิง | วรพิชชา | แซ่ล้อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 42467 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิง | วศินี | จันนวล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 42468 | 3 | 10 | 34 | เด็กหญิง | วิรากร | วิชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 42469 | 3 | 10 | 35 | เด็กหญิง | ศิริกันยา | รัตนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 42470 | 3 | 10 | 36 | เด็กหญิง | อมิตรา | มะสีผา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)