ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42431 | 3 | 10 | 1 | เด็กชาย | กรวินท์ | ยังสุข | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
2 | 42432 | 3 | 10 | 2 | เด็กชาย | กรวีร์ | ยังสุข | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5 |
3 | 42433 | 3 | 10 | 3 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | ปราบมะเริง | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
4 | 42434 | 3 | 10 | 4 | เด็กชาย | กิตติพงษ์ | พรมทอง | เพลงโคราช 1 |
5 | 42435 | 3 | 10 | 5 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | เที่ยงกระโทก | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
6 | 42436 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | กุลวิชา | เสียงดัง | เพลงโคราช 1 |
7 | 42437 | 3 | 10 | 7 | เด็กชาย | จตุรภัทร | วีระโห | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
8 | 42438 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | ทรัพย์ขำ | เพลงโคราช 1 |
9 | 42440 | 3 | 10 | 9 | เด็กชาย | ชัยนรินทร์ | ปุ๊กกระโทก | ดนตรีไทย |
10 | 42441 | 3 | 10 | 10 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | เอี่ยมศรี | ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 |
11 | 42443 | 3 | 10 | 11 | เด็กชาย | ธนกฤต | บูรณะอุดม | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
12 | 42445 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | แป้นหาญ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 2) |
13 | 42446 | 3 | 10 | 13 | เด็กชาย | รัฐกฤษฏิ์ | เชื้อสนิท | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
14 | 42449 | 3 | 10 | 14 | เด็กชาย | อภิรัตน์ | ท่วมพุดซา | เพลงโคราช 1 |
15 | 48200 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | ธนบดี | สุขสำราญ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
16 | 48201 | 3 | 10 | 16 | เด็กชาย | ธนิศร | โชติณภาลัย | เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน |
17 | 49072 | 3 | 10 | 17 | นาย | ณอัฏฐกุล | อิสริยเรืองเดช | เพลงโคราช 1 |
18 | 42451 | 3 | 10 | 18 | เด็กหญิง | กชกร | ดีสวน | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
19 | 42453 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิง | ญาดา | ป้องทองหลาง | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
20 | 42454 | 3 | 10 | 20 | เด็กหญิง | ฐิติกาญจน์ | จำปา | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
21 | 42455 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | เกิดทะเล | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
22 | 42456 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ดวงกมล | เพ็ชรราม | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
23 | 42457 | 3 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | หม่อมกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
24 | 42458 | 3 | 10 | 24 | เด็กหญิง | นรินทร์พร | สวัสดี | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
25 | 42459 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิง | นันท์มนัส | วงศ์สารศรี | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
26 | 42460 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ม่วงอ่อน | ดนตรีไทย |
27 | 42461 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิง | พรทิวา | ชอบทดกลาง | ขับร้องเพลงไทยสากล 1 |
28 | 42462 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิง | พอใจ | แคร่กระโทก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 5 |
29 | 42463 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | ม่วมกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (กลุ่ม 1) |
30 | 42464 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิง | พิชญาพร | เอื้อเฟื้อกลาง | ดนตรีไทย |
31 | 42465 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ภัคณภัทร | พรมแสน | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5 |
32 | 42466 | 3 | 10 | 32 | เด็กหญิง | วรพิชชา | แซ่ล้อ | ดนตรีไทย |
33 | 42467 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิง | วศินี | จันนวล | ศิลปะประยุกต์ |
34 | 42468 | 3 | 10 | 34 | เด็กหญิง | วิรากร | วิชัย | ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1 |
35 | 42469 | 3 | 10 | 35 | เด็กหญิง | ศิริกันยา | รัตนะ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5 |
36 | 42470 | 3 | 10 | 36 | เด็กหญิง | อมิตรา | มะสีผา | ดนตรีไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)