ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42514 | 2 | 9 | 1 | เด็กชาย | ณัฐพล | แซ่ลิ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 47682 | 2 | 9 | 2 | เด็กชาย | กฤษดา | สดใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 47683 | 2 | 9 | 3 | เด็กชาย | คณนาถ | รัตน์ไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 47684 | 2 | 9 | 4 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | ลับดีพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 47685 | 2 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณฐพงศ์ | สาตราคม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 47686 | 2 | 9 | 6 | เด็กชาย | ธนพล | สนใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 47687 | 2 | 9 | 7 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เย็นแพง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 47688 | 2 | 9 | 8 | เด็กชาย | ธรรมนูญ | สวนจะบก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 47689 | 2 | 9 | 9 | เด็กชาย | ปภินวิทย์ | แก้วสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 47690 | 2 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปัณณทัต | ไวยกุฬา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 47691 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | พชร | คงฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 47692 | 2 | 9 | 12 | เด็กชาย | พัชรวัฒน์ | จีรเดชชยานันต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 47693 | 2 | 9 | 13 | เด็กชาย | ภาคิน | ศรีอุดร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 47694 | 2 | 9 | 14 | เด็กชาย | วัชรวิชย์ | เรียครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 47695 | 2 | 9 | 15 | เด็กชาย | สิทธิชัย | นาคสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 47696 | 2 | 9 | 16 | เด็กชาย | สิรวัชญ | วัฒนการุณวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 47697 | 2 | 9 | 17 | เด็กชาย | สุรสิทธิ์ | แฉล้มไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 47698 | 2 | 9 | 18 | เด็กชาย | อชิตพล | คำสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 47699 | 2 | 9 | 19 | เด็กชาย | อธิปพงศ์ | บุรีนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 47700 | 2 | 9 | 20 | เด็กชาย | เอกณัฐพนธ์ | ชวนโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 47701 | 2 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กันยพัชร์ | สุขะพิสิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 47702 | 2 | 9 | 22 | เด็กหญิง | คณัสนันท์ | ศรีไลรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 47703 | 2 | 9 | 23 | เด็กหญิง | จิตตานันท์ | ชัยวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 47704 | 2 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ญดามณีกานช์ | บัวเทศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 47705 | 2 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ธัญชนก | ทิวะศศิธร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 47706 | 2 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ธัญณรัตน์ | สมบูรณ์ฤทธิ์ธนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 47707 | 2 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ธีริสรา | สายสุนทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 47708 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เหล็กพะไล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 47709 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิง | ปัทมภรณ์ | สังวรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 47710 | 2 | 9 | 30 | เด็กหญิง | ปาลิตา | วิระศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 47711 | 2 | 9 | 31 | เด็กหญิง | พันสิตา | ชื่นวรรณูปถัมภ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 47712 | 2 | 9 | 32 | เด็กหญิง | พิชชาภา | ปะมายะยัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 47713 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิง | เยาวรัตน์ | สบาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 47714 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิง | รุ่งนภา | ปัญหา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 47715 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิง | วรพิชชา | เผือกสีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 47716 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิง | วรันธร | เสาเปรีย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 47717 | 2 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ศตนันท์ | แซ่โล้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 47718 | 2 | 9 | 38 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | เลขกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 47719 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิง | สิริวิมล | ปัจฉิมานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 47720 | 2 | 9 | 40 | เด็กหญิง | สุจิตรา | เชิดสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
41 | 47721 | 2 | 9 | 41 | เด็กหญิง | อธิชนัน | พิพิธภัณฑ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)