ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 42514 2 9 1 เด็กชาย ณัฐพล แซ่ลิ้ม นาฏศิลป์ร่วมสมัย
2 47682 2 9 2 เด็กชาย กฤษดา สดใส ดนตรีไทย 4
3 47683 2 9 3 เด็กชาย คณนาถ รัตน์ไธสง การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
4 47684 2 9 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ลับดีพะเนา ภาษาไทยเสริมทักษะ 4
5 47685 2 9 5 เด็กชาย ณฐพงศ์ สาตราคม ดนตรีไทย 4
6 47686 2 9 6 เด็กชาย ธนพล สนใหม่ ภาษาไทยเสริมทักษะ 4
7 47687 2 9 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ เย็นแพง ดนตรีไทย 4
8 47688 2 9 8 เด็กชาย ธรรมนูญ สวนจะบก ดนตรีไทย 4
9 47689 2 9 9 เด็กชาย ปภินวิทย์ แก้วสา ดนตรีไทย 4
10 47690 2 9 10 เด็กชาย ปัณณทัต ไวยกุฬา ภาษาไทยเสริมทักษะ 4
11 47691 2 9 11 เด็กชาย พชร คงฤทธิ์ ดนตรีไทย 4
12 47692 2 9 12 เด็กชาย พัชรวัฒน์ จีรเดชชยานันต์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2)
13 47693 2 9 13 เด็กชาย ภาคิน ศรีอุดร วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4
14 47694 2 9 14 เด็กชาย วัชรวิชย์ เรียครบุรี ดนตรีไทย 4
15 47695 2 9 15 เด็กชาย สิทธิชัย นาคสุวรรณ ดนตรีไทย 4
16 47696 2 9 16 เด็กชาย สิรวัชญ วัฒนการุณวงค์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
17 47697 2 9 17 เด็กชาย สุรสิทธิ์ แฉล้มไธสง กรีฑาเพื่อการแข่งขัน
18 47698 2 9 18 เด็กชาย อชิตพล คำสูงเนิน ดนตรีไทย 4
19 47699 2 9 19 เด็กชาย อธิปพงศ์ บุรีนอก ดนตรีสากล 4
20 47700 2 9 20 เด็กชาย เอกณัฐพนธ์ ชวนโพธิ์ วาดภาพสีเอกรงค์ 2
21 47701 2 9 21 เด็กหญิง กันยพัชร์ สุขะพิสิษฐ์ ภาษาจีนสื่อสาร 4
22 47702 2 9 22 เด็กหญิง คณัสนันท์ ศรีไลรัมย์ ภาษาจีนสื่อสาร 4
23 47703 2 9 23 เด็กหญิง จิตตานันท์ ชัยวงศ์ ภาษาจีนสื่อสาร 4
24 47704 2 9 24 เด็กหญิง ญดามณีกานช์ บัวเทศ การสร้างการ์ตูน
25 47705 2 9 25 เด็กหญิง ธัญชนก ทิวะศศิธร ภาษาจีนสื่อสาร 4
26 47706 2 9 26 เด็กหญิง ธัญณรัตน์ สมบูรณ์ฤทธิ์ธนา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2)
27 47707 2 9 27 เด็กหญิง ธีริสรา สายสุนทร คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2)
28 47708 2 9 28 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เหล็กพะไล ดนตรีไทย 4
29 47709 2 9 29 เด็กหญิง ปัทมภรณ์ สังวรณ์ วาดภาพสีเอกรงค์ 2
30 47710 2 9 30 เด็กหญิง ปาลิตา วิระศักดิ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2)
31 47711 2 9 31 เด็กหญิง พันสิตา ชื่นวรรณูปถัมภ์ ภาษาจีนสื่อสาร 4
32 47712 2 9 32 เด็กหญิง พิชชาภา ปะมายะยัง ดนตรีไทย 4
33 47713 2 9 33 เด็กหญิง เยาวรัตน์ สบาย ภาษาไทยเสริมทักษะ 4
34 47714 2 9 34 เด็กหญิง รุ่งนภา ปัญหา ดนตรีสากล 4
35 47715 2 9 35 เด็กหญิง วรพิชชา เผือกสีแก้ว ดนตรีไทย 4
36 47716 2 9 36 เด็กหญิง วรันธร เสาเปรีย ดนตรีไทย 4
37 47717 2 9 37 เด็กหญิง ศตนันท์ แซ่โล้ว วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4
38 47718 2 9 38 เด็กหญิง ศศิวิมล เลขกระโทก ดนตรีไทย 4
39 47719 2 9 39 เด็กหญิง สิริวิมล ปัจฉิมานนท์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2)
40 47720 2 9 40 เด็กหญิง สุจิตรา เชิดสูงเนิน ดนตรีสากล 4
41 47721 2 9 41 เด็กหญิง อธิชนัน พิพิธภัณฑ์ ดนตรีไทย 4

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)