ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 42524 2 8 1 เด็กชาย วธัญญู วอสูงเนิน นาฏศิลป์ร่วมสมัย
2 47642 2 8 2 เด็กชาย กรวัฒน์ กุยแก้ว มัลติมิเดียเบื้องต้น
3 47643 2 8 3 เด็กชาย กัณฑ์อเนก เรียงสันเทียะ มัลติมิเดียเบื้องต้น
4 47644 2 8 4 เด็กชาย จิรายุ พายุบุตร การปลูกพืชผักทั่วไป
5 47645 2 8 5 เด็กชาย ไชยเจริญ พลวิเศษ มัลติมิเดียเบื้องต้น
6 47646 2 8 6 เด็กชาย ณภัทร จันทร์เภาพะเนา มัลติมิเดียเบื้องต้น
7 47647 2 8 7 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สุขแสงรัตน์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1)
8 47648 2 8 8 เด็กชาย ธนภัทร์ วงษ์บัวงาม มัลติมิเดียเบื้องต้น
9 47649 2 8 9 เด็กชาย ธนานันท์ คุ้มทองหลาง การปลูกพืชผักทั่วไป
10 47650 2 8 10 เด็กชาย นนทกร ปรุงโพธิ์ มัลติมิเดียเบื้องต้น
11 47651 2 8 11 เด็กชาย ปุณณวิช ลิมปิวงศ์ การสร้างการ์ตูน
12 47652 2 8 12 เด็กชาย พชร ไกยวรรณ์ การปลูกพืชผักทั่วไป
13 47653 2 8 13 เด็กชาย ภาวัต โมยะ มัลติมิเดียเบื้องต้น
14 47654 2 8 14 เด็กชาย ภูวดล ศิริวัฒน์ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2
15 47655 2 8 15 เด็กชาย รชต โขนกระโทก มัลติมิเดียเบื้องต้น
16 47656 2 8 16 เด็กชาย รชานนท์ พุ่มเกาะ นาฏศิลป์ร่วมสมัย
17 47657 2 8 17 เด็กชาย รัชพล รัตนกัณยานนท์ มัลติมิเดียเบื้องต้น
18 47659 2 8 18 เด็กชาย อังศุชวาล สว่างเรียน มัลติมิเดียเบื้องต้น
19 47661 2 8 20 เด็กหญิง กมลทิพย์ ประดิษฐ์ ดนตรีไทย 4
20 47662 2 8 21 เด็กหญิง กวิตรา เปล้ากระโทก การปลูกพืชผักทั่วไป
21 47663 2 8 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดีจันทึก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2)
22 47664 2 8 23 เด็กหญิง กัญญาพัชร ช่วงสิงห์ วาดภาพสีเอกรงค์ 2
23 47665 2 8 24 เด็กหญิง กัลยาณี บุญยิ่ง อาหารว่าง
24 47666 2 8 25 เด็กหญิง กานต์สินี ดวงมาลา การป้องกันการทุจริต
25 47667 2 8 26 เด็กหญิง จันทร์ธิดา เชี่ยวชาญ การป้องกันการทุจริต
26 47668 2 8 27 เด็กหญิง ณฤดี ฟ้อนกระโทก การป้องกันการทุจริต
27 47669 2 8 28 เด็กหญิง ธนิสรา ทับนนท์ การสร้างการ์ตูน
28 47670 2 8 29 เด็กหญิง ธรรมิตาว์ จงกลกลาง การปลูกพืชผักทั่วไป
29 47671 2 8 30 เด็กหญิง นวพรรณ โนนกลาง การป้องกันการทุจริต
30 47672 2 8 31 เด็กหญิง ครองขวัญ บุญครอง การสร้างการ์ตูน
31 47673 2 8 32 เด็กหญิง ประภาพร ชิดโคกสูง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2)
32 47674 2 8 33 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ปลอดกลาง อาหารว่าง
33 47675 2 8 34 เด็กหญิง ปิยาพร จำนงศิลป์ นาฏศิลป์ร่วมสมัย
34 47676 2 8 35 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ปมกลาง ดนตรีไทย 4
35 47677 2 8 36 เด็กหญิง มณชญา อยู่สวัสดิ์ อาหารว่าง
36 47678 2 8 37 เด็กหญิง ศิริวรรณ กำจรฤทธิ์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4
37 47679 2 8 38 เด็กหญิง สุพรรษา จ้องสระ นาฏศิลป์ร่วมสมัย
38 47680 2 8 39 เด็กหญิง สุภาลักษณ์ สาอุด อาหารว่าง
39 47681 2 8 40 เด็กหญิง อริญชยา ไทยอัฐวิถี ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)