ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42553 | 2 | 7 | 1 | เด็กชาย | ธนกฤต | ราชบัณฑิต | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 2 | 47603 | 2 | 7 | 2 | เด็กชาย | กิตติภูมิ | พรมแดง | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 3 | 47604 | 2 | 7 | 3 | เด็กชาย | เกียรติศักดิ์ | จินดาภู | ดนตรีไทย 4 |
| 4 | 47605 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | แสนสุข | ดนตรีไทย 4 |
| 5 | 47606 | 2 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณัฐรุจา | ช่องงาม | นาฏศิลป์ร่วมสมัย |
| 6 | 47607 | 2 | 7 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | โพธิ์จินดา | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 7 | 47608 | 2 | 7 | 7 | เด็กชาย | ธนบดี | ปลิงกระโทก | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 8 | 47609 | 2 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนาวุฒิ | ทองมนต์ | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 9 | 47610 | 2 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธีร์ธนสาร | จันทร์หัสดี | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 10 | 47611 | 2 | 7 | 10 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | มั่งประยูร | ดนตรีไทย 4 |
| 11 | 47612 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | ธีรัช | ทือกระโทก | ดนตรีไทย 4 |
| 12 | 47613 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | เนติปทักษิณ | ดนตรีไทย 4 |
| 13 | 47614 | 2 | 7 | 13 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | คำไทย | ดนตรีไทย 4 |
| 14 | 47615 | 2 | 7 | 14 | เด็กชาย | วิทวัส | ศรีนิลพันธ์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2) |
| 15 | 47616 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | สงกรานต์ | น้อยหมื่นไวย | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 16 | 47617 | 2 | 7 | 16 | เด็กชาย | สพล | งันเกาะ | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 17 | 47618 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | สราวุฒิ | ฉิมโพธิ์กลาง | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 18 | 47619 | 2 | 7 | 18 | เด็กชาย | อธิป | ศรีมะเริง | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 19 | 47620 | 2 | 7 | 19 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | ธรรมสมบัติ | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 20 | 47621 | 2 | 7 | 20 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | รุ่งสูงเนิน | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 21 | 47622 | 2 | 7 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาวีร์ | มะณีกระโทก | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 22 | 47623 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กิตติยาภรณ์ | ตรวจงูเหลือม | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 23 | 47624 | 2 | 7 | 23 | เด็กหญิง | จันทัปปภา | เย้ยกระโทก | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 24 | 47625 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิง | จิรัชยา | ดอนระไทย | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 25 | 47628 | 2 | 7 | 26 | เด็กหญิง | นภาพร | ถอยกระโทก | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 26 | 47629 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิง | นริศรา | สมปอง | ดนตรีสากล 4 |
| 27 | 47630 | 2 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | จิตรตรี | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 28 | 47631 | 2 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ปรวีวรรณ | กรองมะเริง | การป้องกันการทุจริต |
| 29 | 47632 | 2 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ปริยากร | ศิริบูรณ์ | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 30 | 47634 | 2 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | วิงมูล | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 31 | 47635 | 2 | 7 | 32 | เด็กหญิง | ภิญญดา | สุจริต | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 32 | 47636 | 2 | 7 | 33 | เด็กหญิง | ยิ่งลักษณ์ | จรูญฉาย | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 33 | 47637 | 2 | 7 | 34 | เด็กหญิง | รัฐพร | ทาอาสา | นาฏศิลป์ร่วมสมัย |
| 34 | 47638 | 2 | 7 | 35 | เด็กหญิง | วนัสนันท์ | สะเทือนไพร | ดนตรีสากล 4 |
| 35 | 47639 | 2 | 7 | 36 | เด็กหญิง | วรัณปภา | ลุนทอง | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 36 | 47640 | 2 | 7 | 37 | เด็กหญิง | วิรัลยุพา | ชุดทะเล | การป้องกันการทุจริต |
| 37 | 47641 | 2 | 7 | 38 | เด็กหญิง | ศตพร | สีสุก | การป้องกันการทุจริต |
| 38 | 49061 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | พรรณนิภา | ชัยนิยม | ดนตรีสากล 4 |
| 39 | 49062 | 2 | 7 | 40 | เด็กหญิง | พิมพ์วลัญช์ | เชิญกระโทก | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)