ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42553 | 2 | 7 | 1 | เด็กชาย | ธนกฤต | ราชบัณฑิต | ดนตรีไทย 3 |
2 | 47603 | 2 | 7 | 2 | เด็กชาย | กิตติภูมิ | พรมแดง | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
3 | 47604 | 2 | 7 | 3 | เด็กชาย | เกียรติศักดิ์ | จินดาภู | ดนตรีไทย 3 |
4 | 47605 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | แสนสุข | ดนตรีไทย 3 |
5 | 47606 | 2 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณัฐรุจา | ช่องงาม | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
6 | 47607 | 2 | 7 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | โพธิ์จินดา | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
7 | 47608 | 2 | 7 | 7 | เด็กชาย | ธนบดี | ปลิงกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
8 | 47609 | 2 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนาวุฒิ | ทองมนต์ | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
9 | 47610 | 2 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธีร์ธนสาร | จันทร์หัสดี | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
10 | 47611 | 2 | 7 | 10 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | มั่งประยูร | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
11 | 47612 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | ธีรัช | ทือกระโทก | ดนตรีไทย 3 |
12 | 47613 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | เนติปทักษิณ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
13 | 47614 | 2 | 7 | 13 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | คำไทย | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
14 | 47615 | 2 | 7 | 14 | เด็กชาย | วิทวัส | ศรีนิลพันธ์ | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
15 | 47616 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | สงกรานต์ | น้อยหมื่นไวย | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
16 | 47617 | 2 | 7 | 16 | เด็กชาย | สพล | งันเกาะ | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
17 | 47618 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | สราวุฒิ | ฉิมโพธิ์กลาง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
18 | 47619 | 2 | 7 | 18 | เด็กชาย | อธิป | ศรีมะเริง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
19 | 47620 | 2 | 7 | 19 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | ธรรมสมบัติ | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
20 | 47621 | 2 | 7 | 20 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | รุ่งสูงเนิน | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
21 | 47622 | 2 | 7 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาวีร์ | มะณีกระโทก | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
22 | 47623 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กิตติยาภรณ์ | ตรวจงูเหลือม | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
23 | 47624 | 2 | 7 | 23 | เด็กหญิง | จันทัปปภา | เย้ยกระโทก | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
24 | 47625 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิง | จิรัชยา | ดอนระไทย | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
25 | 47627 | 2 | 7 | 25 | เด็กหญิง | ธัญชนก | ทองนาค | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
26 | 47628 | 2 | 7 | 26 | เด็กหญิง | นภาพร | ถอยกระโทก | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
27 | 47629 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิง | นริศรา | สมปอง | ดนตรีสากล 3 |
28 | 47630 | 2 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | จิตรตรี | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
29 | 47631 | 2 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ปรวีวรรณ | กรองมะเริง | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
30 | 47632 | 2 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ปริยากร | ศิริบูรณ์ | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
31 | 47634 | 2 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | วิงมูล | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
32 | 47635 | 2 | 7 | 32 | เด็กหญิง | ภิญญดา | สุจริต | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
33 | 47636 | 2 | 7 | 33 | เด็กหญิง | ยิ่งลักษณ์ | จรูญฉาย | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
34 | 47637 | 2 | 7 | 34 | เด็กหญิง | รัฐพร | ทาอาสา | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
35 | 47638 | 2 | 7 | 35 | เด็กหญิง | วนัสนันท์ | สะเทือนไพร | ดนตรีสากล 3 |
36 | 47639 | 2 | 7 | 36 | เด็กหญิง | วรัณปภา | ลุนทอง | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
37 | 47640 | 2 | 7 | 37 | เด็กหญิง | วิรัลยุพา | ชุดทะเล | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
38 | 47641 | 2 | 7 | 38 | เด็กหญิง | ศตพร | สีสุก | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
39 | 49061 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | พรรณนิภา | ชัยนิยม | ดนตรีไทย 3 |
40 | 49062 | 2 | 7 | 40 | เด็กหญิง | พิมพ์วลัญช์ | เชิญกระโทก | ดนตรีสากล 3 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)