ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42596 | 2 | 6 | 1 | เด็กชาย | ธนภูมิ | จันทภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 47562 | 2 | 6 | 2 | เด็กชาย | เจษฎา | เจริญโพธิ์งาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 47563 | 2 | 6 | 3 | เด็กชาย | ชนะเกียรติ | ศรีธะเนตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 47564 | 2 | 6 | 4 | เด็กชาย | ฐานวัฒน์ | ศรีพรหม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 47565 | 2 | 6 | 5 | เด็กชาย | ฐาปกร | สีขาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 47566 | 2 | 6 | 6 | เด็กชาย | เดชพนต์ | ยางสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 47567 | 2 | 6 | 7 | เด็กชาย | ทินวุฒิ | หล่าขุมเหล็ก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 47568 | 2 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | สุมงคล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 47569 | 2 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | โตกุลกิตติพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 47570 | 2 | 6 | 10 | เด็กชาย | ธนากร | เกษรแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 47571 | 2 | 6 | 11 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เพ็งทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 47572 | 2 | 6 | 12 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | เผ่าพิพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 47573 | 2 | 6 | 13 | เด็กชาย | พรชัย | สาหร่าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 47574 | 2 | 6 | 14 | เด็กชาย | พัชรพล | ศิริสม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 47575 | 2 | 6 | 15 | เด็กชาย | พิพัฒน์พงษ์ | หริ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 47576 | 2 | 6 | 16 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | กวดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 47577 | 2 | 6 | 17 | เด็กชาย | รพีพงศ์ | พรหมในเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 47578 | 2 | 6 | 18 | เด็กชาย | วรินทร | ใจดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 47579 | 2 | 6 | 19 | เด็กชาย | วิษณุ | แก้วกล่ำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 47580 | 2 | 6 | 20 | เด็กชาย | ศิรพีพัฒณ์ | วัชรศักดิกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 47581 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | จันทร์ดำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 47582 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิง | กรวรรณ | ลี้ภาคภูมิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 47583 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิง | กฤษณภัสรา | จินดาอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 47584 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิง | เขมิกา | พูนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 47585 | 2 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์วรินท์ | สมศรีสุขชัยกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 47586 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ณิชชาพัณณ์ | กาขาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 47587 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิง | นิรชา | ปัญจการุญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 47588 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิง | บุญยวีร์ | ทรัพย์สุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 47589 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | อินสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 47590 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิง | ปรียาภัทร | เนียมสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 47591 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปวีณ์ธิดา | สงทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 47592 | 2 | 6 | 32 | เด็กหญิง | พิชชาพร | ขำอุปถัมภ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 47593 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิง | เมตตา | วงษ์เดือน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 47594 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิง | เมษณี | นาคีสังข์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 47595 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิง | วริศรา | นีดส์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 47596 | 2 | 6 | 36 | เด็กหญิง | ศศิณา | ภูจำนงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 47597 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิง | ศิวาพร | เพ็ชรช่องประดู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 47598 | 2 | 6 | 38 | เด็กหญิง | หทัยชนก | ไชยคำภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 47599 | 2 | 6 | 39 | เด็กหญิง | หทัยทิพย์ | ขจัดภัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 47600 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อรชพร | ไพศาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
41 | 47601 | 2 | 6 | 41 | เด็กหญิง | อลิษา | ชานุชิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)