ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47522 | 2 | 5 | 1 | เด็กชาย | กษิเดช | พันธ์แพง | ภาษาจีนสื่อสาร 4 |
| 2 | 47523 | 2 | 5 | 2 | เด็กชาย | คชา | ขอมสระน้อย | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 3 | 47524 | 2 | 5 | 3 | เด็กชาย | จักรพรรดิ | นทีวิวัฒน์ | เครื่องประดับละคร 2 |
| 4 | 47525 | 2 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชลสิทธิ์ | ชมชื่น | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 5 | 47526 | 2 | 5 | 5 | เด็กชาย | ณพัฒน์ | พบโชค | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
| 6 | 47527 | 2 | 5 | 6 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | แสงเมือง | การสร้างการ์ตูน |
| 7 | 47528 | 2 | 5 | 7 | เด็กชาย | ตุลพัฒน์ | ธงยศ | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 8 | 47529 | 2 | 5 | 8 | เด็กชาย | ทรงยศ | ผลไม้ | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 9 | 47530 | 2 | 5 | 9 | เด็กชาย | เทพนิมิต | โชตินอก | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 10 | 47531 | 2 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | สมบูรณ์นอก | เครื่องประดับละคร 2 |
| 11 | 47532 | 2 | 5 | 11 | เด็กชาย | ธัญเทพ | เตยพุดซา | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 12 | 47533 | 2 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปิยะภัทร | เจิมขุนทด | การสร้างการ์ตูน |
| 13 | 47534 | 2 | 5 | 13 | เด็กชาย | พีรณัฐ | สุขทะเล | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 14 | 47535 | 2 | 5 | 14 | เด็กชาย | ภูริชวิน | บุญเสริม | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 15 | 47536 | 2 | 5 | 15 | เด็กชาย | รชฏ | พลเยี่ยม | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 16 | 47537 | 2 | 5 | 16 | เด็กชาย | วรปรัชญ์ | แสนเส็ง | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 17 | 47538 | 2 | 5 | 17 | เด็กชาย | สรศักดิ์ | พ่อชมภู | การสร้างการ์ตูน |
| 18 | 47539 | 2 | 5 | 18 | เด็กชาย | สุรเสกข์ | มาตรทะเล | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 19 | 47540 | 2 | 5 | 19 | เด็กชาย | อัมรินทร์ | สินธุรัมย์ | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 20 | 42617 | 2 | 5 | 20 | เด็กหญิง | ขนิษฐา | ดิษฐ์สุวรรณ | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 21 | 47541 | 2 | 5 | 21 | เด็กหญิง | จิณัฐตา | ศรีนาคพะเนา | การสร้างการ์ตูน |
| 22 | 47542 | 2 | 5 | 22 | เด็กหญิง | จิตติมา | โหมสันเทียะ | การสร้างการ์ตูน |
| 23 | 47543 | 2 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ญาณิชา | การสมเพียร | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 24 | 47544 | 2 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐนิชา | สอิ้งทอง | การสร้างการ์ตูน |
| 25 | 47545 | 2 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณิชาพร | เกยกลาง | การป้องกันการทุจริต |
| 26 | 47546 | 2 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ทิฆัมพร | พิมพะ | การป้องกันการทุจริต |
| 27 | 47547 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิง | นัชชา | อาบสุวรรณ์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1) |
| 28 | 47548 | 2 | 5 | 28 | เด็กหญิง | นันธิดา | พิพัฒน์พงศ์พสิน | การป้องกันการทุจริต |
| 29 | 47549 | 2 | 5 | 29 | เด็กหญิง | นาราภัทร | กองเกิด | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 30 | 47550 | 2 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปัณฑิมา | วิไล | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 31 | 47551 | 2 | 5 | 31 | เด็กหญิง | ปิ่นเพชร | จิตตริวัฒนา | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 32 | 47552 | 2 | 5 | 32 | เด็กหญิง | พาขวัญ | ศาสนนันทน์ | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 33 | 47553 | 2 | 5 | 33 | เด็กหญิง | พิมพาภรณ์ | แก้ววิเชียร | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 34 | 47554 | 2 | 5 | 34 | เด็กหญิง | ภริตา | บุญเครือบ | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 35 | 47555 | 2 | 5 | 35 | เด็กหญิง | เมมิกา | หวังคอนกลาง | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 36 | 47556 | 2 | 5 | 36 | เด็กหญิง | ลลิตา | เสขุนทด | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1) |
| 37 | 47557 | 2 | 5 | 37 | เด็กหญิง | วรกัญญา | สวรรณา | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 38 | 47558 | 2 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วิชญาดา | สิงห์ลอ | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 39 | 47559 | 2 | 5 | 39 | เด็กหญิง | ศรัณพร | น้อมกระโทก | การป้องกันการทุจริต |
| 40 | 47560 | 2 | 5 | 40 | เด็กหญิง | สุพัตรา | แซ่แต้ | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 41 | 47561 | 2 | 5 | 41 | เด็กหญิง | อัจฉรา | เจริญชัยวณิช | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)