ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 47522 2 5 1 เด็กชาย กษิเดช พันธ์แพง เปตองเพื่อการแข่งขัน
2 47523 2 5 2 เด็กชาย คชา ขอมสระน้อย วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
3 47524 2 5 3 เด็กชาย จักรพรรดิ นทีวิวัฒน์ ดนตรีสากล 3
4 47525 2 5 4 เด็กชาย ชลสิทธิ์ ชมชื่น ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
5 47526 2 5 5 เด็กชาย ณพัฒน์ พบโชค ดนตรีไทย 3
6 47527 2 5 6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงเมือง ภาษาจีนสื่อสาร 3
7 47528 2 5 7 เด็กชาย ตุลพัฒน์ ธงยศ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
8 47529 2 5 8 เด็กชาย ทรงยศ ผลไม้ มัลติมีเดีย
9 47530 2 5 9 เด็กชาย เทพนิมิต โชตินอก มัลติมีเดีย
10 47531 2 5 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ สมบูรณ์นอก ดนตรีพื้นบ้าน 1
11 47532 2 5 11 เด็กชาย ธัญเทพ เตยพุดซา ดนตรีพื้นบ้าน 1
12 47533 2 5 12 เด็กชาย ปิยะภัทร เจิมขุนทด คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
13 47534 2 5 13 เด็กชาย พีรณัฐ สุขทะเล ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
14 47535 2 5 14 เด็กชาย ภูริชวิน บุญเสริม วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
15 47536 2 5 15 เด็กชาย รชฏ พลเยี่ยม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
16 47537 2 5 16 เด็กชาย วรปรัชญ์ แสนเส็ง ดนตรีพื้นบ้าน 1
17 47538 2 5 17 เด็กชาย สรศักดิ์ พ่อชมภู ดนตรีไทย 3
18 47539 2 5 18 เด็กชาย สุรเสกข์ มาตรทะเล ดนตรีพื้นบ้าน 1
19 47540 2 5 19 เด็กชาย อัมรินทร์ สินธุรัมย์ ดนตรีพื้นบ้าน 1
20 42617 2 5 20 เด็กหญิง ขนิษฐา ดิษฐ์สุวรรณ นาฏยลีลา 2
21 47541 2 5 21 เด็กหญิง จิณัฐตา ศรีนาคพะเนา ภาษาจีนสื่อสาร 3
22 47542 2 5 22 เด็กหญิง จิตติมา โหมสันเทียะ ภาษาจีนสื่อสาร 3
23 47543 2 5 23 เด็กหญิง ญาณิชา การสมเพียร ภาษาจีนสื่อสาร 3
24 47544 2 5 24 เด็กหญิง ณัฐนิชา สอิ้งทอง ภาษาจีนสื่อสาร 3
25 47545 2 5 25 เด็กหญิง ณิชาพร เกยกลาง ภาษาจีนสื่อสาร 3
26 47546 2 5 26 เด็กหญิง ทิฆัมพร พิมพะ เครื่องประดับละคร 3
27 47547 2 5 27 เด็กหญิง นัชชา อาบสุวรรณ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
28 47548 2 5 28 เด็กหญิง นันธิดา พิพัฒน์พงศ์พสิน มัลติมีเดีย
29 47549 2 5 29 เด็กหญิง นาราภัทร กองเกิด วาดภาพสีเอกรงค์ 1
30 47550 2 5 30 เด็กหญิง ปัณฑิมา วิไล ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
31 47551 2 5 31 เด็กหญิง ปิ่นเพชร จิตตริวัฒนา ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
32 47552 2 5 32 เด็กหญิง พาขวัญ ศาสนนันทน์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
33 47553 2 5 33 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ แก้ววิเชียร วาดภาพสีเอกรงค์ 1
34 47554 2 5 34 เด็กหญิง ภริตา บุญเครือบ ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
35 47555 2 5 35 เด็กหญิง เมมิกา หวังคอนกลาง ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
36 47556 2 5 36 เด็กหญิง ลลิตา เสขุนทด คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
37 47557 2 5 37 เด็กหญิง วรกัญญา สวรรณา มัลติมีเดีย
38 47558 2 5 38 เด็กหญิง วิชญาดา สิงห์ลอ ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
39 47559 2 5 39 เด็กหญิง ศรัณพร น้อมกระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
40 47560 2 5 40 เด็กหญิง สุพัตรา แซ่แต้ ดนตรีพื้นบ้าน 1
41 47561 2 5 41 เด็กหญิง อัจฉรา เจริญชัยวณิช คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)