ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/17
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/17
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48002 | 2 | 17 | 1 | เด็กชาย | กิตติกวิน | พรมเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 48003 | 2 | 17 | 2 | เด็กชาย | กิตติธร | กะตุดเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 48004 | 2 | 17 | 3 | เด็กชาย | กิติยะ | วงถวิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 48005 | 2 | 17 | 4 | เด็กชาย | คุณนิธี | คูณราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 48006 | 2 | 17 | 5 | เด็กชาย | จิรภัทร | รุ่งศิริธนวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 48007 | 2 | 17 | 6 | เด็กชาย | ญาณพัฒน์ | ตาเจริญเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 48008 | 2 | 17 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | ด้วงช้าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 48009 | 2 | 17 | 8 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ชัยนิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 48010 | 2 | 17 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เรืองมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 48011 | 2 | 17 | 10 | เด็กชาย | นันทีพัฒน์ | คำวันดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 48012 | 2 | 17 | 11 | เด็กชาย | ปรรณพัชร์ | โก้กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 48013 | 2 | 17 | 12 | เด็กชาย | ปุญญาพัฒน์ | ชวนสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 48014 | 2 | 17 | 13 | เด็กชาย | พชรดนัย | ปานกระทอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 48015 | 2 | 17 | 14 | เด็กชาย | พลธกร | เทียนทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 48016 | 2 | 17 | 15 | เด็กชาย | พาณิช | อู่ทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 48017 | 2 | 17 | 16 | เด็กชาย | พิชญะ | เชิงจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 48018 | 2 | 17 | 17 | เด็กชาย | ภัธเดช | ตระกูลจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 48019 | 2 | 17 | 18 | เด็กชาย | ศิรวิทย์ | เรืองพยัคฆ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 48020 | 2 | 17 | 19 | เด็กชาย | สิรภัทร | ทองมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 48021 | 2 | 17 | 20 | เด็กหญิง | กมลพรรณ | อิ่มทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 48022 | 2 | 17 | 21 | เด็กหญิง | กัญพัชญ์ | ชาญหมื่นไวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 48023 | 2 | 17 | 22 | เด็กหญิง | ชญานี | บุตรดาษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 48024 | 2 | 17 | 23 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | สุขแสงทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 48025 | 2 | 17 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐนรี | นงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 48026 | 2 | 17 | 25 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | ชินหัวดง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 48027 | 2 | 17 | 26 | เด็กหญิง | ธัญญรัศม์ | เปลื้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 48028 | 2 | 17 | 27 | เด็กหญิง | นันทิกา | เสือทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 48029 | 2 | 17 | 28 | เด็กหญิง | ปภัสสร | เปลื้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 48030 | 2 | 17 | 29 | เด็กหญิง | ปวีณ์พร | พัฒนอนงค์นวล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 48031 | 2 | 17 | 30 | เด็กหญิง | ปัญญาภรณ์ | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 48032 | 2 | 17 | 31 | เด็กหญิง | ปัณฑ์ชนิต | ลายกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 48033 | 2 | 17 | 32 | เด็กหญิง | แพรพิไล | ธนูศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 48034 | 2 | 17 | 33 | เด็กหญิง | มนต์นภา | วรรธนปรีดากุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 48035 | 2 | 17 | 34 | เด็กหญิง | มนัญณัฐ | รูปสง่า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 48038 | 2 | 17 | 35 | เด็กหญิง | วิจิตรา | ละพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 48039 | 2 | 17 | 36 | เด็กหญิง | อริสรา | ปุริสานัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 48040 | 2 | 17 | 37 | เด็กหญิง | อริสา | แหวกแสวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 48041 | 2 | 17 | 38 | เด็กหญิง | ไอยวรินทร์ | บังพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 49066 | 2 | 17 | 40 | เด็กหญิง | ธิรมล | สนองราษฎร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)