ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47962 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | รัตนนิมิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 47963 | 2 | 16 | 2 | เด็กชาย | กฤตวิทย์ | พระชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 47964 | 2 | 16 | 3 | เด็กชาย | กฤษณกร | สระทองใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 47965 | 2 | 16 | 4 | เด็กชาย | กวีพัฒน์ | แป้นเขียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 47966 | 2 | 16 | 5 | เด็กชาย | กิตติภูมิ | หน่ายโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 47967 | 2 | 16 | 6 | เด็กชาย | เขมรัตน์ | พิมพ์บุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 47968 | 2 | 16 | 7 | เด็กชาย | จิรเมธ | ศุภธรรมพิทักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 47969 | 2 | 16 | 8 | เด็กชาย | ฉัตรบดินทร์ | สังทองห้าว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 47970 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | ณปกรณ์ | จอนเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 47971 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | วารินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 47972 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | เคลื่อนพิมพ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 47973 | 2 | 16 | 12 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | ราชสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 47974 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | ธนัช | ครบรัตนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 47975 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | แก้วมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 47976 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | ไทยธานี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 47977 | 2 | 16 | 16 | เด็กชาย | ปวิตร | กอคูณกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 47978 | 2 | 16 | 17 | เด็กชาย | พงศธร | จันทิสาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 47979 | 2 | 16 | 18 | เด็กชาย | พงศธร | มีรูด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 47980 | 2 | 16 | 19 | เด็กชาย | พิสิฐ | เสริมใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 47981 | 2 | 16 | 20 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | เพ็งมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 47982 | 2 | 16 | 21 | เด็กชาย | วรวุธ | จิตหมั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 47983 | 2 | 16 | 22 | เด็กชาย | วีรภาพ | มะเริงสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 47984 | 2 | 16 | 23 | เด็กชาย | สญชัย | เชีย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 47985 | 2 | 16 | 24 | เด็กชาย | เสฎฐวุฒิ | อุบล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 47994 | 2 | 16 | 25 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | มุ่งฝากกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 47986 | 2 | 16 | 26 | เด็กหญิง | กชกร | หงษ์อินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 47987 | 2 | 16 | 27 | เด็กหญิง | กมลฉัตร | กุดนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 47988 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | กรนิศ | แป้นคงพะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 47989 | 2 | 16 | 29 | เด็กหญิง | กวินทิพย์ | พุ่มพวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 47990 | 2 | 16 | 30 | เด็กหญิง | กันติยา | ตันติประภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 47991 | 2 | 16 | 31 | เด็กหญิง | จิดาภา | สุขประยูร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 47992 | 2 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ณฐอร | พูลโห้ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 47993 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | ชินนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 47995 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ปณิตา | จีรังโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 47996 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | ปัทมพร | แก้วพา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 47997 | 2 | 16 | 36 | เด็กหญิง | ปัทมพร | พุทธชนม์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 47998 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | สีหานารถ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 47999 | 2 | 16 | 38 | เด็กหญิง | ภัทราพร | คูณกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 48000 | 2 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ศุภัสรา | ล้นเหลือ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 49065 | 2 | 16 | 40 | เด็กหญิง | วรพิชชา | ผันกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)