ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 47962 2 16 1 เด็กชาย กรวิชญ์ รัตนนิมิตร คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
2 47963 2 16 2 เด็กชาย กฤตวิทย์ พระชัย วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
3 47964 2 16 3 เด็กชาย กฤษณกร สระทองใจ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
4 47965 2 16 4 เด็กชาย กวีพัฒน์ แป้นเขียว กฏหมายที่เยาวชนควรรู้
5 47966 2 16 5 เด็กชาย กิตติภูมิ หน่ายโคกสูง กฏหมายที่เยาวชนควรรู้
6 47967 2 16 6 เด็กชาย เขมรัตน์ พิมพ์บุญมา กฏหมายที่เยาวชนควรรู้
7 47968 2 16 7 เด็กชาย จิรเมธ ศุภธรรมพิทักษ์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
8 47969 2 16 8 เด็กชาย ฉัตรบดินทร์ สังทองห้าว คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
9 47970 2 16 9 เด็กชาย ณปกรณ์ จอนเกาะ เปตองเพื่อการแข่งขัน
10 47971 2 16 10 เด็กชาย ณัฐนันท์ วารินทร์ มัลติมีเดีย
11 47972 2 16 11 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ เคลื่อนพิมพ์ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
12 47973 2 16 12 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ราชสันเทียะ กฏหมายที่เยาวชนควรรู้
13 47974 2 16 13 เด็กชาย ธนัช ครบรัตนะ เปตองเพื่อการแข่งขัน
14 47975 2 16 14 เด็กชาย นราวิชญ์ แก้วมะเริง มัลติมีเดีย
15 47976 2 16 15 เด็กชาย นราวิชญ์ ไทยธานี มัลติมีเดีย
16 47977 2 16 16 เด็กชาย ปวิตร กอคูณกลาง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
17 47978 2 16 17 เด็กชาย พงศธร จันทิสาร วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
18 47979 2 16 18 เด็กชาย พงศธร มีรูด คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
19 47980 2 16 19 เด็กชาย พิสิฐ เสริมใหม่ นาฏยลีลา 2
20 47981 2 16 20 เด็กชาย ภานุวัฒน์ เพ็งมณี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
21 47982 2 16 21 เด็กชาย วรวุธ จิตหมั่น มัลติมีเดีย
22 47983 2 16 22 เด็กชาย วีรภาพ มะเริงสิทธิ์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
23 47984 2 16 23 เด็กชาย สญชัย เชีย ดนตรีไทย 3
24 47985 2 16 24 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ อุบล ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
25 47994 2 16 25 เด็กชาย อภิวิชญ์ มุ่งฝากกลาง มัลติมีเดีย
26 47986 2 16 26 เด็กหญิง กชกร หงษ์อินทร์ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
27 47987 2 16 27 เด็กหญิง กมลฉัตร กุดนอก วาดภาพสีเอกรงค์ 1
28 47988 2 16 28 เด็กหญิง กรนิศ แป้นคงพะเนาว์ นาฏยลีลา 2
29 47989 2 16 29 เด็กหญิง กวินทิพย์ พุ่มพวง เปตองเพื่อการแข่งขัน
30 47990 2 16 30 เด็กหญิง กันติยา ตันติประภา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
31 47991 2 16 31 เด็กหญิง จิดาภา สุขประยูร มัลติมีเดีย
32 47992 2 16 32 เด็กหญิง ณฐอร พูลโห้ ดนตรีสากล 3
33 47993 2 16 33 เด็กหญิง ณิชานันท์ ชินนอก เปตองเพื่อการแข่งขัน
34 47995 2 16 34 เด็กหญิง ปณิตา จีรังโคกกรวด การเพาะเลี้ยงลูกปลา
35 47996 2 16 35 เด็กหญิง ปัทมพร แก้วพา วาดภาพสีเอกรงค์ 1
36 47997 2 16 36 เด็กหญิง ปัทมพร พุทธชนม์ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
37 47998 2 16 37 เด็กหญิง ภัคจิรา สีหานารถ มัลติมีเดีย
38 47999 2 16 38 เด็กหญิง ภัทราพร คูณกลาง การเพาะเลี้ยงลูกปลา
39 48000 2 16 39 เด็กหญิง ศุภัสรา ล้นเหลือ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
40 49065 2 16 40 เด็กหญิง วรพิชชา ผันกระโทก นาฏยลีลา 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)