ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47922 | 2 | 15 | 1 | เด็กชาย | กิตติโชค | เครือยี่หวา | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 2 | 47923 | 2 | 15 | 2 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | เพียรอำไพ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2) |
| 3 | 47924 | 2 | 15 | 3 | เด็กชาย | จิรัฎฐ์ | หมอสัมฤทธิ์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1) |
| 4 | 47925 | 2 | 15 | 4 | เด็กชาย | จิรายุทธ | พระนคร | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 5 | 47926 | 2 | 15 | 5 | เด็กชาย | ชินบัญชร | เพ็ชร์เรือง | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 6 | 47927 | 2 | 15 | 6 | เด็กชาย | ตรัยคุณ | นาคราช | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 7 | 47928 | 2 | 15 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | คงคาสวัสดิ์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1) |
| 8 | 47929 | 2 | 15 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | บุตรศรีภูมิ | เครื่องประดับละคร 2 |
| 9 | 47930 | 2 | 15 | 9 | เด็กชาย | ธนากรณ์ | ภูมิคอนสาร | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 10 | 47931 | 2 | 15 | 10 | เด็กชาย | ธิติภัทร | โพนพุต | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 11 | 47932 | 2 | 15 | 11 | เด็กชาย | นนทชัยธ์ | บัวกอ | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 12 | 47933 | 2 | 15 | 12 | เด็กชาย | นพณัฐ | น้ำกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1) |
| 13 | 47934 | 2 | 15 | 13 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | ฉายรังษี | อาหารว่าง |
| 14 | 47935 | 2 | 15 | 14 | เด็กชาย | ปพนธีร์ | รื่นสุคนธ์ | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 15 | 47937 | 2 | 15 | 15 | เด็กชาย | พสิษฐ์ | เจนด่านกลาง | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 16 | 47938 | 2 | 15 | 16 | เด็กชาย | พิชญะ | บุญสิงห์ | อาหารว่าง |
| 17 | 47939 | 2 | 15 | 17 | เด็กชาย | พุทธคุณ | นามโคตร | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 18 | 47940 | 2 | 15 | 18 | เด็กชาย | ภาคิน | มาตรทะเล | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 19 | 47941 | 2 | 15 | 19 | เด็กชาย | ภูตะวัน | คงได้ | อาหารว่าง |
| 20 | 47942 | 2 | 15 | 20 | เด็กชาย | ภูวิศ | ศรีสมบัติ | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 21 | 47943 | 2 | 15 | 21 | เด็กชาย | ศุภกิจ | ศรีชัยแสง | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 22 | 47944 | 2 | 15 | 22 | เด็กชาย | สิงหา | หมู่กระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1) |
| 23 | 47945 | 2 | 15 | 23 | เด็กชาย | สุทธินันท์ | เฉียดสระน้อย | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
| 24 | 47946 | 2 | 15 | 24 | เด็กชาย | อนาวิน | อินทกูล | อาหารว่าง |
| 25 | 47947 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาวีร์ | พรหมวัชรชัย | การป้องกันการทุจริต |
| 26 | 47948 | 2 | 15 | 26 | เด็กหญิง | กัณญาภัค | ศิริเมือง | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 27 | 47949 | 2 | 15 | 27 | เด็กหญิง | เขมิสรา | เกิดอุลิต | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 28 | 47950 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | สิทธิโชคพันธุ์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 29 | 47951 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิง | ธนัชชา | ดีแท้ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2) |
| 30 | 47952 | 2 | 15 | 30 | เด็กหญิง | ธันยพร | กลอนจะโป๊ะ | การป้องกันการทุจริต |
| 31 | 47953 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | กระจ่างจันทร์ | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 32 | 47954 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ธีรดา | แก้วมาพะเนาว์ | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 33 | 47955 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิง | กัญญาพัชญ์ | ไพฑูรย์ | เครื่องประดับละคร 2 |
| 34 | 47956 | 2 | 15 | 34 | เด็กหญิง | ฐิตา | สุทธารัตน์เมธิน | การป้องกันการทุจริต |
| 35 | 47957 | 2 | 15 | 35 | เด็กหญิง | พรนิตา | บาดกระโทก | การป้องกันการทุจริต |
| 36 | 47958 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิง | พิมชญา | ศิริปรุ | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 37 | 47959 | 2 | 15 | 37 | เด็กหญิง | เพชรรุ้ง | ทรัพย์ไพบูลย์ชัย | การป้องกันการทุจริต |
| 38 | 47960 | 2 | 15 | 38 | เด็กหญิง | สุจารี | สิกขา | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 39 | 47961 | 2 | 15 | 39 | เด็กหญิง | อุรัสยา | ภาคกาย | ดนตรีสากล 4 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)