ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47882 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | กฤติภัทร | เจริญสิน | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 2 | 47883 | 2 | 14 | 3 | เด็กชาย | กฤษณพล | ศรีพันธ์ | การสร้างการ์ตูน |
| 3 | 47884 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | กษมา | ศรีสร้อย | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 4 | 47885 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | ญาณวุฒิ | นรนิ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 5 | 47886 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณฐภัทร | หนูกลาง | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 6 | 47887 | 2 | 14 | 7 | เด็กชาย | เตชิต | บัวจูม | ภาษาจีนสื่อสาร 4 |
| 7 | 47888 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | พิมพ์โคกสูง | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 8 | 47889 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนิสร | วิริยาภิรมย์ | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 9 | 47890 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | ปพนพัชร์ | ผันสูงเนิน | การสร้างการ์ตูน |
| 10 | 47891 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ปานทะเล | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 11 | 47892 | 2 | 14 | 12 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | วิวัฒนาพันธุ์ | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 12 | 47893 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภัทรจาริน | นิ่งกระโทก | เครื่องประดับละคร 2 |
| 13 | 47895 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ทองสุก | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 14 | 47896 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ | ลิมสุธากุล | การป้องกันการทุจริต |
| 15 | 47897 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | ศราวิน | สิริทรัพย์ชัยกุล | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 16 | 47898 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | มีโค | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 17 | 47899 | 2 | 14 | 18 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์กานต์ | สุวรรณโฉม | การสร้างการ์ตูน |
| 18 | 47900 | 2 | 14 | 19 | เด็กชาย | เอื้ออังกูล | จันทร์พรม | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 19 | 47901 | 2 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กานต์มณี | ทองแจ่ม | ภาษาจีนสื่อสาร 4 |
| 20 | 47902 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ฐิติกานต์ | สารโคกกรวด | ภาษาจีนสื่อสาร 4 |
| 21 | 47903 | 2 | 14 | 22 | เด็กหญิง | ณิชนันท์ | ปุ้มกระโทก | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 22 | 47904 | 2 | 14 | 23 | เด็กหญิง | นภาพร | นาครินทร์ | นาฏศิลป์ร่วมสมัย |
| 23 | 47905 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | ชัยศรีโภค | นาฏศิลป์ร่วมสมัย |
| 24 | 47906 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิง | นาราภัทร | ชมภูศรี | ภาษาจีนสื่อสาร 4 |
| 25 | 47907 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ปวีณ์ธิดา | สุดโยธา | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 26 | 47908 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ปุรธิดา | ปุราทะกา | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
| 27 | 47909 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิง | พรชนิตว์ | ฟักกระโทก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 28 | 47910 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | พัชรสุดา | ศรีทอง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 29 | 47911 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิง | พัชราภรณ์ | รามมะเริง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 30 | 47912 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิง | พิชญา | เครือณรงค์ | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 31 | 47913 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ศิริพรรณ | กำจรฤทธิ์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 32 | 47914 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ศุภลักษณ์ | อ้อกลาง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 33 | 47915 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ศุภวรรณ | ชิดฉารัมย์ | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 34 | 47916 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิง | โสภินัส | เผื่อนงูเหลือม | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
| 35 | 47917 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิง | อนัญญา | ขอจันทร์กลาง | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 36 | 47918 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิง | อนัญพร | ภาคสามสี | ภาษาจีนสื่อสาร 4 |
| 37 | 47919 | 2 | 14 | 38 | เด็กหญิง | อัญญรินทร์ | ด่วนทับรัมย์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 38 | 47920 | 2 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อุรัสยา | ทรัพย์ประดิษฐ์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 39 | 47921 | 2 | 14 | 40 | เด็กหญิง | เอรีญา | รุ่งทวีกิจไพศาล | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)