ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42238 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | ธนิสร | กองนาง | นาฏยลีลา 2 |
2 | 47882 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | กฤติภัทร | เจริญสิน | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
3 | 47883 | 2 | 14 | 3 | เด็กชาย | กฤษณพล | ศรีพันธ์ | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
4 | 47884 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | กษมา | ศรีสร้อย | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
5 | 47885 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | ญาณวุฒิ | นรนิ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
6 | 47886 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณฐภัทร | หนูกลาง | มัลติมีเดีย |
7 | 47887 | 2 | 14 | 7 | เด็กชาย | เตชิต | บัวจูม | ดนตรีสากล 3 |
8 | 47888 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | พิมพ์โคกสูง | มัลติมีเดีย |
9 | 47889 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนิสร | วิริยาภิรมย์ | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
10 | 47890 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | ปพนพัชร์ | ผันสูงเนิน | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
11 | 47891 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ปานทะเล | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
12 | 47892 | 2 | 14 | 12 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | วิวัฒนาพันธุ์ | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
13 | 47893 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภัทรจาริน | นิ่งกระโทก | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
14 | 47895 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ทองสุก | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
15 | 47896 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ | ลิมสุธากุล | ดนตรีสากล 3 |
16 | 47897 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | ศราวิน | สิริทรัพย์ชัยกุล | ดนตรีไทย 3 |
17 | 47898 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | มีโค | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
18 | 47899 | 2 | 14 | 18 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์กานต์ | สุวรรณโฉม | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
19 | 47900 | 2 | 14 | 19 | เด็กชาย | เอื้ออังกูล | จันทร์พรม | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
20 | 47901 | 2 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กานต์มณี | ทองแจ่ม | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
21 | 47902 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ฐิติกานต์ | สารโคกกรวด | ดนตรีสากล 3 |
22 | 47903 | 2 | 14 | 22 | เด็กหญิง | ณิชนันท์ | ปุ้มกระโทก | เครื่องประดับละคร 3 |
23 | 47904 | 2 | 14 | 23 | เด็กหญิง | นภาพร | นาครินทร์ | ดนตรีสากล 3 |
24 | 47905 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | ชัยศรีโภค | นาฏยลีลา 2 |
25 | 47906 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิง | นาราภัทร | ชมภูศรี | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
26 | 47907 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ปวีณ์ธิดา | สุดโยธา | ดนตรีสากล 3 |
27 | 47908 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ปุรธิดา | ปุราทะกา | ดนตรีสากล 3 |
28 | 47909 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิง | พรชนิตว์ | ฟักกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
29 | 47910 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | พัชรสุดา | ศรีทอง | ดนตรีสากล 3 |
30 | 47911 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิง | พัชราภรณ์ | รามมะเริง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
31 | 47912 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิง | พิชญา | เครือณรงค์ | ดนตรีสากล 3 |
32 | 47913 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ศิริพรรณ | กำจรฤทธิ์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
33 | 47914 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ศุภลักษณ์ | อ้อกลาง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
34 | 47915 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ศุภวรรณ | ชิดฉารัมย์ | เครื่องประดับละคร 3 |
35 | 47916 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิง | โสภินัส | เผื่อนงูเหลือม | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
36 | 47917 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิง | อนัญญา | ขอจันทร์กลาง | เครื่องประดับละคร 3 |
37 | 47918 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิง | อนัญพร | ภาคสามสี | ดนตรีสากล 3 |
38 | 47919 | 2 | 14 | 38 | เด็กหญิง | อัญญรินทร์ | ด่วนทับรัมย์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
39 | 47920 | 2 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อุรัสยา | ทรัพย์ประดิษฐ์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
40 | 47921 | 2 | 14 | 40 | เด็กหญิง | เอรีญา | รุ่งทวีกิจไพศาล | ดนตรีสากล 3 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)