ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47842 | 2 | 13 | 1 | เด็กชาย | กตัญญู | แตรพิมาย | ดนตรีสากล 4 |
| 2 | 47843 | 2 | 13 | 2 | เด็กชาย | กวินท์ | ชาติกลาง | ดนตรีสากล 4 |
| 3 | 47844 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | พึ่งเกาะ | ดนตรีสากล 4 |
| 4 | 47845 | 2 | 13 | 4 | เด็กชาย | เจตนิพัทธ์ | รินรุด | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1) |
| 5 | 47846 | 2 | 13 | 5 | เด็กชาย | ชานนท์ | เรืองจาบ | ดนตรีสากล 4 |
| 6 | 47847 | 2 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณภัทร | บุญณารักษ์ | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
| 7 | 47848 | 2 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณรงค์ศักดิ์ | ใจเสงี่ยม | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1) |
| 8 | 47849 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | ณัชคุณ | ลมสูงเนิน | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 9 | 47850 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ณัฏฐากร | จงหมื่นไวย์ | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
| 10 | 47851 | 2 | 13 | 10 | เด็กชาย | ณัฐยศ | ทานอก | ดนตรีสากล 4 |
| 11 | 47852 | 2 | 13 | 11 | เด็กชาย | ติณณ์ | อยู่ภักดี | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 12 | 47853 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | ทินภัทร | จงนอก | การสร้างการ์ตูน |
| 13 | 47854 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | นนทกร | แสวงศรี | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 14 | 47855 | 2 | 13 | 14 | เด็กชาย | ปัณณธร | ขลังวิชา | การสร้างการ์ตูน |
| 15 | 47856 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | พงศกร | บุญถือ | ดนตรีสากล 4 |
| 16 | 47857 | 2 | 13 | 16 | เด็กชาย | ภูตะวัน | ภูแช่มศรี | ดนตรีไทย 4 |
| 17 | 47858 | 2 | 13 | 17 | เด็กชาย | ภูมินทร์ | ปรึกมะเริง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1) |
| 18 | 47859 | 2 | 13 | 18 | เด็กชาย | วิชยุฒน์ | ศรุตภูวนารถ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 1) |
| 19 | 47860 | 2 | 13 | 19 | เด็กชาย | วีระกร | บางระหัด | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 20 | 47861 | 2 | 13 | 20 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | เดชา | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
| 21 | 47862 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กนกกร | โสมาบุตร | เครื่องประดับละคร 2 |
| 22 | 47863 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กัญจนา | กล่อมขุนทด | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
| 23 | 47864 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กิตติญาภรณ์ | พรพนม | ดนตรีสากล 4 |
| 24 | 47865 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ชญาดา | แพทย์กระโทก | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 25 | 47866 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ชมพูนุช | วงค์สมบูรณ์ | อาหารว่าง |
| 26 | 47867 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐพร | เนือนกระโทก | อาหารว่าง |
| 27 | 47868 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิง | ธนิสร | นามชะเกาะ | อาหารว่าง |
| 28 | 47869 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ณิชกมล | พิชิตปรีชากร | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 29 | 47870 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิง | บุญวรีย์ | ภู่เขียว | เครื่องประดับละคร 2 |
| 30 | 47871 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ปพิชญา | ฤทธิ์ด่านกลาง | อาหารว่าง |
| 31 | 47872 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ปรางค์ปรียา | เรืองธีระพันธ์ | ดนตรีสากล 4 |
| 32 | 47873 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ปริญญา | นิ่มนวล | ดนตรีสากล 4 |
| 33 | 47874 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ปวรา | อักษรสุทธิกุล | ดนตรีสากล 4 |
| 34 | 47875 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิง | เปมมิกา | ปีกกระโทก | เครื่องประดับละคร 2 |
| 35 | 47876 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิง | พรชนก | อาสุระ | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 36 | 47877 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิง | พัชรินทร์พร | อาจศัตรู | อาหารว่าง |
| 37 | 47878 | 2 | 13 | 37 | เด็กหญิง | แพรพรรพร | ปะฏิโยเก | ดนตรีสากล 4 |
| 38 | 47879 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิง | วรินทรา | สุวรรณมุก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2) |
| 39 | 47880 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อาริสา | สุดจันทึก | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 40 | 47881 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิง | เอลิน | จันทร์กลาง | ดนตรีไทย 4 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)