ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47842 | 2 | 13 | 1 | เด็กชาย | กตัญญู | แตรพิมาย | ดนตรีสากล 3 |
2 | 47843 | 2 | 13 | 2 | เด็กชาย | กวินท์ | ชาติกลาง | ดนตรีสากล 3 |
3 | 47844 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | พึ่งเกาะ | ดนตรีสากล 3 |
4 | 47845 | 2 | 13 | 4 | เด็กชาย | เจตนิพัทธ์ | รินรุด | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
5 | 47846 | 2 | 13 | 5 | เด็กชาย | ชานนท์ | เรืองจาบ | ดนตรีสากล 3 |
6 | 47847 | 2 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณภัทร | บุญณารักษ์ | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
7 | 47848 | 2 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณรงค์ศักดิ์ | ใจเสงี่ยม | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
8 | 47849 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | ณัชคุณ | ลมสูงเนิน | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
9 | 47850 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ณัฏฐากร | จงหมื่นไวย์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
10 | 47851 | 2 | 13 | 10 | เด็กชาย | ณัฐยศ | ทานอก | ดนตรีสากล 3 |
11 | 47852 | 2 | 13 | 11 | เด็กชาย | ติณณ์ | อยู่ภักดี | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
12 | 47853 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | ทินภัทร | จงนอก | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
13 | 47854 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | นนทกร | แสวงศรี | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
14 | 47855 | 2 | 13 | 14 | เด็กชาย | ปัณณธร | ขลังวิชา | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
15 | 47856 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | พงศกร | บุญถือ | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
16 | 47857 | 2 | 13 | 16 | เด็กชาย | ภูตะวัน | ภูแช่มศรี | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
17 | 47858 | 2 | 13 | 17 | เด็กชาย | ภูมินทร์ | ปรึกมะเริง | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
18 | 47859 | 2 | 13 | 18 | เด็กชาย | วิชยุฒน์ | ศรุตภูวนารถ | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
19 | 47860 | 2 | 13 | 19 | เด็กชาย | วีระกร | บางระหัด | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
20 | 47861 | 2 | 13 | 20 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | เดชา | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
21 | 47862 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กนกกร | โสมาบุตร | เครื่องประดับละคร 3 |
22 | 47863 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กัญจนา | กล่อมขุนทด | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
23 | 47864 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กิตติญาภรณ์ | พรพนม | ดนตรีสากล 3 |
24 | 47865 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ชญาดา | แพทย์กระโทก | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
25 | 47866 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ชมพูนุช | วงค์สมบูรณ์ | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
26 | 47867 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐพร | เนือนกระโทก | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
27 | 47868 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิง | ธนิสร | นามชะเกาะ | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
28 | 47869 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ณิชกมล | พิชิตปรีชากร | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
29 | 47870 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิง | บุญวรีย์ | ภู่เขียว | เครื่องประดับละคร 3 |
30 | 47871 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ปพิชญา | ฤทธิ์ด่านกลาง | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
31 | 47872 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ปรางค์ปรียา | เรืองธีระพันธ์ | ดนตรีสากล 3 |
32 | 47873 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ปริญญา | นิ่มนวล | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
33 | 47874 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ปวรา | อักษรสุทธิกุล | ดนตรีสากล 3 |
34 | 47875 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิง | เปมมิกา | ปีกกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
35 | 47876 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิง | พรชนก | อาสุระ | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
36 | 47877 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิง | พัชรินทร์พร | อาจศัตรู | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
37 | 47878 | 2 | 13 | 37 | เด็กหญิง | แพรพรรพร | ปะฏิโยเก | ดนตรีสากล 3 |
38 | 47879 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิง | วรินทรา | สุวรรณมุก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
39 | 47880 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อาริสา | สุดจันทึก | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
40 | 47881 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิง | เอลิน | จันทร์กลาง | เครื่องประดับละคร 3 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)