ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47802 | 2 | 12 | 1 | เด็กชาย | กฤษติพล | อาจอินทร์ | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
2 | 47803 | 2 | 12 | 2 | เด็กชาย | ก้องกิตดากร | นิลคง | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
3 | 47804 | 2 | 12 | 3 | เด็กชาย | คณพัฒน์ | เนียนสันเทียะ | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
4 | 47805 | 2 | 12 | 4 | เด็กชาย | จิรัฏฐ์ | ธิติธัญธีรโชติ | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
5 | 47806 | 2 | 12 | 5 | เด็กชาย | ญาณพัฒน์ | โสภณ | ดนตรีไทย 3 |
6 | 47807 | 2 | 12 | 6 | เด็กชาย | ฐานวัฒน์ | กงสะเด็น | มัลติมีเดีย |
7 | 47808 | 2 | 12 | 7 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | จอมใจธิปิ | ดนตรีสากล 3 |
8 | 47809 | 2 | 12 | 8 | เด็กชาย | ธนศักดิ์ | มัครมย์ | ดนตรีไทย 3 |
9 | 47810 | 2 | 12 | 9 | เด็กชาย | ธีทัต | หิงประโคน | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
10 | 47811 | 2 | 12 | 10 | เด็กชาย | นิลพัทธ์ | ธนัสธนาสิทธิ์ | ดนตรีไทย 3 |
11 | 47812 | 2 | 12 | 11 | เด็กชาย | ปัญญากร | วัดพะเนา | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
12 | 47813 | 2 | 12 | 12 | เด็กชาย | พรหมพิริยะ | อยู่อุ่นพะเนา | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
13 | 47814 | 2 | 12 | 13 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | พิมลนอก | ดนตรีไทย 3 |
14 | 47815 | 2 | 12 | 14 | เด็กชาย | ภูปกรณ์ | กระจ่างแก้ว | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
15 | 47816 | 2 | 12 | 15 | เด็กชาย | ภูปกรณ์ | อนุเสถียร | มัลติมีเดีย |
16 | 47817 | 2 | 12 | 16 | เด็กชาย | รวิโรจน์ | ไพทูลพิทักษ์ | ดนตรีไทย 3 |
17 | 47818 | 2 | 12 | 17 | เด็กชาย | สมภพ | เพ็ชรหมื่นไวย | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
18 | 47819 | 2 | 12 | 18 | เด็กชาย | อนุภัทร | ภูงามหมอก | ดนตรีสากล 3 |
19 | 47820 | 2 | 12 | 19 | เด็กชาย | อัศวิน | ชินพะเนาว์ | มัลติมีเดีย |
20 | 42452 | 2 | 12 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร์ | หวังอาจ | นาฏยลีลา 2 |
21 | 47821 | 2 | 12 | 21 | เด็กหญิง | กรกนก | อ้นแพ | เครื่องประดับละคร 3 |
22 | 47822 | 2 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กัญยาณี | รุ่งพุ่มพะเนา | เครื่องประดับละคร 3 |
23 | 47823 | 2 | 12 | 23 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | เยาว์พันดุง | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
24 | 47825 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิง | นลินนิภา | บัวเมือง | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
25 | 47826 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิง | เนตรทราย | มุ่งโนนบ่อ | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
26 | 47827 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิง | นิชาดา | ลาวดีพะเนา | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
27 | 47828 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิง | บุญลดา | อ่อนคำ | เครื่องประดับละคร 3 |
28 | 47829 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ปนัดดา | รักงาม | เครื่องประดับละคร 3 |
29 | 47830 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | ดวดกระโทก | เครื่องประดับละคร 3 |
30 | 47831 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | มีมุ่งธรรม | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
31 | 47832 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิง | พรรณกร | คงบุรินทร์ | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
32 | 47833 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิง | พรรษา | กลิ่นบุหงา | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
33 | 47834 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิง | ภัสราพร | เต็งผักแว่น | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
34 | 47835 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิง | วรวลัญช์ | โฉมบุตร | เครื่องประดับละคร 3 |
35 | 47836 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิง | วิสสุตา | วาลารัมย์ | เครื่องประดับละคร 3 |
36 | 47837 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิง | สมิตานัน | ขวัญเมือง | เครื่องประดับละคร 3 |
37 | 47838 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิง | สิตรา | นะราวัฒน์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
38 | 47839 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สุทธิกมล | ศรทิพย์ | เครื่องประดับละคร 3 |
39 | 47840 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิง | สุภัชญา | ขาวสันเทียะ | เครื่องประดับละคร 3 |
40 | 47841 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิง | อรวณิชญา | เครือเนียม | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
41 | 49064 | 2 | 12 | 41 | เด็กหญิง | กรวรรณ | ทองอนันต์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)