ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47762 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | กฤตยชญ์ | ทิมเกตุ | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 2 | 47763 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | กวิน | ชวประพันธ์ | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 3 | 47764 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | กิตติกานต์ | ภู่ระหงษ์ | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 4 | 47765 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | จิรพัชร | หนุนน้อย | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
| 5 | 47766 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ชนะชัย | สาจันทร์ | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 6 | 47767 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ณฐภัทร | คู่ตระกูล | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 7 | 47769 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | เตชินท์ | ตั้งประเสริฐศิริ | ภาษาจีนสื่อสาร 4 |
| 8 | 47770 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธณัฐพล | เขตงูเหลือม | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 9 | 47771 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนพล | คำศรี | เครื่องประดับละคร 2 |
| 10 | 47772 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีราธร | ขลังวิชา | การสร้างการ์ตูน |
| 11 | 47773 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | นิพิฐพนธ์ | พบโชค | การสร้างการ์ตูน |
| 12 | 47774 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | บัณฑิต | เกตุทอง | มัลติมิเดียเบื้องต้น |
| 13 | 47775 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | บุญพสิษฐ์ | รัตนารักษ์ | กรีฑาเพื่อการแข่งขัน |
| 14 | 47776 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | รัชพล | ด่านกระโทก | การปลูกพืชผักทั่วไป |
| 15 | 47777 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | ราเชน | หลอกลาง | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 |
| 16 | 47779 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | อภิสิทธิ์ | มุ่งอ้อมกลาง | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 17 | 47780 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | เพิ่มพงษ์เจริญ | ภาษาจีนสื่อสาร 4 |
| 18 | 47781 | 2 | 11 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | พิลาเคน | เครื่องประดับละคร 2 |
| 19 | 47782 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | บุญวิจิตร์ | ภาษาจีนสื่อสาร 4 |
| 20 | 47783 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | ดินโคกสูง | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 21 | 47784 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐมน | แป้นทะเล | การป้องกันการทุจริต |
| 22 | 47785 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธรพร | หนุนกระโทก | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 23 | 47786 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธัญพิชา | เชิดพุดซา | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 24 | 47787 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นัชนก | บวชกระโทก | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 25 | 47788 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นาขวัญ | ขาวตะโหนด | วาดภาพสีเอกรงค์ 2 |
| 26 | 47790 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | ก่ำกระโทก | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 27 | 47791 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | พณณกร | วิถีเทพ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 28 | 47792 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | พิชญาภา | ดีนวนพะเนา | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 29 | 47793 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ภรณ์ณภัส | พงศ์ศรี | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 30 | 47794 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภานรินทร์ | มนอยู่พะเนา | ดนตรีพื้นบ้าน 2 |
| 31 | 47795 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | วรณัน | พิรุณ | ดนตรีสากล 4 |
| 32 | 47797 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ศิริประภาพร | เมธาธนารุ่งเรือง | เครื่องประดับละคร 2 |
| 33 | 47798 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | ศิริพรรษา | เตยพุดซา | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 34 | 47799 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | สุพัตรา | เหมือนสุทธิวงษ์ | ภาษาจีนสื่อสาร 4 |
| 35 | 47800 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | สุภนิดา | เยาวพันธ์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 4 |
| 36 | 47801 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | ไอลดา | เธอจังหรีด | ภาษาไทยเสริมทักษะ 4 |
| 37 | 49063 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | ราวีน่า | เรวัต | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (กลุ่ม 2) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)