ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47762 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | กฤตยชญ์ | ทิมเกตุ | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
2 | 47763 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | กวิน | ชวประพันธ์ | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
3 | 47764 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | กิตติกานต์ | ภู่ระหงษ์ | ดนตรีสากล 3 |
4 | 47765 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | จิรพัชร | หนุนน้อย | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
5 | 47766 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ชนะชัย | สาจันทร์ | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
6 | 47767 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ณฐภัทร | คู่ตระกูล | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
7 | 47769 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | เตชินท์ | ตั้งประเสริฐศิริ | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
8 | 47770 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธณัฐพล | เขตงูเหลือม | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
9 | 47771 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนพล | คำศรี | ดนตรีไทย 3 |
10 | 47772 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีราธร | ขลังวิชา | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
11 | 47773 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | นิพิฐพนธ์ | พบโชค | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
12 | 47774 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | บัณฑิต | เกตุทอง | มัลติมีเดีย |
13 | 47775 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | บุญพสิษฐ์ | รัตนารักษ์ | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
14 | 47776 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | รัชพล | ด่านกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
15 | 47777 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | ราเชน | หลอกลาง | ดนตรีไทย 3 |
16 | 47778 | 2 | 11 | 16 | เด็กชาย | อดิเทพ | บุตรสันเทียะ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
17 | 47779 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | อภิสิทธิ์ | มุ่งอ้อมกลาง | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
18 | 47780 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | เพิ่มพงษ์เจริญ | ดนตรีสากล 3 |
19 | 47781 | 2 | 11 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | พิลาเคน | เครื่องประดับละคร 3 |
20 | 47782 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | บุญวิจิตร์ | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
21 | 47783 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | ดินโคกสูง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
22 | 47784 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐมน | แป้นทะเล | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2) |
23 | 47785 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธรพร | หนุนกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
24 | 47786 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธัญพิชา | เชิดพุดซา | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
25 | 47787 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นัชนก | บวชกระโทก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
26 | 47788 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นาขวัญ | ขาวตะโหนด | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
27 | 47790 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | ก่ำกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
28 | 47791 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | พณณกร | วิถีเทพ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
29 | 47792 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | พิชญาภา | ดีนวนพะเนา | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
30 | 47793 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ภรณ์ณภัส | พงศ์ศรี | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
31 | 47794 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภานรินทร์ | มนอยู่พะเนา | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
32 | 47795 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | วรณัน | พิรุณ | ดนตรีไทย 3 |
33 | 47797 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ศิริประภาพร | เมธาธนารุ่งเรือง | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
34 | 47798 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | ศิริพรรษา | เตยพุดซา | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3 |
35 | 47799 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | สุพัตรา | เหมือนสุทธิวงษ์ | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
36 | 47800 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | สุภนิดา | เยาวพันธ์ | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
37 | 47801 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | ไอลดา | เธอจังหรีด | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
38 | 49063 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | ราวีน่า | เรวัต | เครื่องประดับละคร 3 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)