ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42511 | 2 | 10 | 1 | เด็กชาย | กันตธีร์ | วรรณพงศ์ | นาฏยลีลา 2 |
2 | 47722 | 2 | 10 | 2 | เด็กชาย | กัลยกร | นากระโทก | มัลติมีเดีย |
3 | 47723 | 2 | 10 | 3 | เด็กชาย | จักรี | ทรัพย์ทรายทอง | มัลติมีเดีย |
4 | 47724 | 2 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิจารุวัฒน์ | ในจิตร | ดนตรีไทย 3 |
5 | 47725 | 2 | 10 | 5 | เด็กชาย | ชญานนท์ | ตรวจงูเหลือม | มัลติมีเดีย |
6 | 47726 | 2 | 10 | 6 | เด็กชาย | ณฐกร | นึกกระโทก | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
7 | 47727 | 2 | 10 | 7 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | ยิ้มละมัย | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
8 | 47728 | 2 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนวรรธน์ | สุขสนธิสมบูรณ์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
9 | 47729 | 2 | 10 | 9 | เด็กชาย | ธราเทพ | จันณรงค์ | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
10 | 47730 | 2 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปิติณัฐ | มีเกาะ | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
11 | 47731 | 2 | 10 | 11 | เด็กชาย | พงษ์พิชญ์ | พร้อมจันทึก | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
12 | 47732 | 2 | 10 | 12 | เด็กชาย | พชร | กลิ่นสุพรรณ | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
13 | 47733 | 2 | 10 | 13 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | จินดาอินทร์ | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
14 | 47735 | 2 | 10 | 14 | เด็กชาย | วายุ | เพ็ดโยธา | ดนตรีไทย 3 |
15 | 47734 | 2 | 10 | 15 | เด็กชาย | ภาณุภณ | แพนขุนทศ | ดนตรีไทย 3 |
16 | 47736 | 2 | 10 | 16 | เด็กชาย | วีรภัทร | ธีระวัฒนา | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
17 | 47737 | 2 | 10 | 17 | เด็กชาย | ศักดิ์วรินทร์ | สาเกวียน | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
18 | 47738 | 2 | 10 | 18 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | รอดนุกูล | มัลติมีเดีย |
19 | 47739 | 2 | 10 | 19 | เด็กชาย | สุรดิษ | กองแก้ม | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
20 | 47740 | 2 | 10 | 20 | เด็กชาย | อคิราภ์ | อัครพรชัย | ดนตรีพื้นบ้าน 1 |
21 | 47741 | 2 | 10 | 21 | เด็กหญิง | กรนันท์ | ประเสริฐศรี | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
22 | 47742 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิง | เกตุญาดา | เกิดมะเริง | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
23 | 47743 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ขวัญข้าว | ทิพยรัตน์สุนทร | ภาษาจีนสื่อสาร 3 |
24 | 47744 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ชมชนก | สามารถ | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
25 | 47745 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ชาณุษา | สุวรรณโยธี | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
26 | 47746 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ฐานิดา | ศรีกระโทก | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
27 | 47748 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ธันยพร | ดุมแก้ว | วาดภาพสีเอกรงค์ 1 |
28 | 47749 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธิตาพร | เขียววิลัย | ดนตรีสากล 3 |
29 | 47750 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ธิติมา | ทะคำวงษ์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 3 |
30 | 47751 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิง | ณภัสสร | แต้มกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
31 | 47752 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ปภาดา | บัลลังพรมราช | ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 |
32 | 47753 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิง | พัชษฎา | ธิมาชัย | ดนตรีสากล 3 |
33 | 47754 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิง | พิชชาภา | งอนกลาง | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
34 | 47755 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิง | วรรณศิริ | หนุนกระโทก | กฏหมายที่เยาวชนควรรู้ |
35 | 47756 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | วิภาดา | สีน้ำเงิน | เปตองเพื่อการแข่งขัน |
36 | 47757 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิง | วิมลทิพย์ | งอกศิริ | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
37 | 47758 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ศิรินทิพย์ | บุญฮวด | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1) |
38 | 47759 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศิวลักษณ์ | ดวงสีทอง | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
39 | 47760 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | สมิตา | ลับดีพะเนาว์ | เครื่องประดับละคร 3 |
40 | 47761 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิง | อาณัฐลนันท์ | โคตพงษ์ | การเพาะเลี้ยงลูกปลา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)