ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48507 1 9 1 เด็กชาย กฤษฎา นาประจักษ์ วาดภาพระบายสี 2
2 48508 1 9 2 เด็กชาย กันตพิชญ์ บับภาเอก การขยายพันธุ์พืช
3 48509 1 9 3 เด็กชาย ชนวีร์ ใจซื่อตรง นาฏยลีลา 1
4 48510 1 9 4 เด็กชาย ณฐกร ถิระพงศ์สิริ เครื่องประดับละคร 2
5 48511 1 9 5 เด็กชาย ณเดช ลี้เจริญ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
6 48512 1 9 6 เด็กชาย เตชิน หวานสูงเนิน ขับร้อง 2
7 48513 1 9 7 เด็กชาย ทศรัสมิ์ เด่นกระโทก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
8 48514 1 9 8 เด็กชาย ทักษกร ทองมาก วาดภาพระบายสี 2
9 48515 1 9 9 เด็กชาย ธันวา ศิริโชติ การขยายพันธุ์พืช
10 48516 1 9 10 เด็กชาย ปริวัฒน์ ปราสาทพิมาย ดนตรีสากล 2
11 48517 1 9 11 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ ปักกลาง วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
12 48518 1 9 12 เด็กชาย เฟื่องฟุ้ง เสาวภาคย์ไพบูลย์ ขับร้อง 2
13 48519 1 9 13 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ โขสูงเนิน วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
14 48520 1 9 14 เด็กชาย รวิพันธ์ แก้วจอหอ ขับร้อง 2
15 48521 1 9 15 เด็กชาย วงศธร ดอกพิกุล ดนตรีพื้นเมือง 2
16 48522 1 9 16 เด็กชาย วรวิช คณะบุตร เครื่องประดับละคร 2
17 48523 1 9 17 เด็กชาย วีรกุล โคตรศรีกุล คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
18 48524 1 9 18 เด็กชาย สกลวรรธน์ โพนกระโทก วาดภาพระบายสี 2
19 48525 1 9 19 เด็กชาย สงกรานต์ หลังสันเทียะ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
20 48526 1 9 20 เด็กชาย สิริพัฒน์ ลาภลมูล มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
21 48527 1 9 21 เด็กหญิง จุฑารัตน์ นัชฎา ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
22 48528 1 9 22 เด็กหญิง ณรัญญาภรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย ดนตรีสากล 2
23 48529 1 9 23 เด็กหญิง ณัชชา เชี่ยวจอหอ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
24 48530 1 9 24 เด็กหญิง ณัฏฐ์ภิญญา คล้ายวิเชียร นาฏยลีลา 1
25 48531 1 9 25 เด็กหญิง ณิชนันท์ เพ็ชรกระโทก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
26 48532 1 9 26 เด็กหญิง ณิชนันทน์ เทากระโทก ดนตรีสากล 2
27 48533 1 9 27 เด็กหญิง ณิชากร เลี่ยมธนรัตน์ ดนตรีสากล 2
28 48534 1 9 28 เด็กหญิง ณิชาภัทร แก้วมะดัน วาดภาพระบายสี 2
29 48535 1 9 29 เด็กหญิง ทิพปภา ชะนะขวัญ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
30 48536 1 9 30 เด็กหญิง ธัญวรินทร์ วิริยะโสภณกุล เครื่องประดับละคร 2
31 48537 1 9 31 เด็กหญิง นันทัชพร วิชัย เครื่องประดับละคร 2
32 48538 1 9 32 เด็กหญิง นารารัตน์ พวงจิตร เครื่องประดับละคร 2
33 48539 1 9 33 เด็กหญิง ปรียาพร มงคลกุล ดนตรีสากล 2
34 48540 1 9 34 เด็กหญิง ปวิตรา ทือเกาะ ดนตรีสากล 2
35 48541 1 9 35 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา เกษรแก้ว ดนตรีสากล 2
36 48542 1 9 36 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แหลมหลาว เครื่องประดับละคร 2
37 48543 1 9 37 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ปริกกระโทก วาดภาพระบายสี 2
38 48544 1 9 38 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร พูลสุวรรณ เครื่องประดับละคร 2
39 48545 1 9 39 เด็กหญิง ศลินดา มะลิวัลย์ นาฏยลีลา 1
40 48546 1 9 40 เด็กหญิง สกุลทิพย์ พูนศรี เครื่องประดับละคร 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)