ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48467 1 8 1 เด็กชาย กฤตตัช สถิตเดชกุญชร วาดภาพระบายสี 2
2 48468 1 8 2 เด็กชาย กฤตนัย เมืองนกเอี้ยง ดนตรีไทย 2
3 48469 1 8 3 เด็กชาย ณัฎฐวัธน์ จันทร์ประกอบ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
4 48470 1 8 4 เด็กชาย ทศรัสมิ์ กิติธรรมาเสถียร คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
5 48471 1 8 5 เด็กชาย ทักษกร อาจจะบก เครื่องประดับละคร 2
6 48472 1 8 6 เด็กชาย ทัพพ์เทพ สวัสดิ์ชินกร ดนตรีสากล 2
7 48473 1 8 7 เด็กชาย ธนธรรม มุ่งดี ดนตรีพื้นเมือง 2
8 48474 1 8 8 เด็กชาย ธันยพงศ์ กกนอก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
9 48475 1 8 9 เด็กชาย ธาดาฤทธิ์ มณีวัฒนพงษ์สุข คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
10 48476 1 8 10 เด็กชาย ธีรเทพ คำสอนพันธ์ เครื่องประดับละคร 2
11 48477 1 8 11 เด็กชาย นราวิชญ์ ชีกลาง ขับร้อง 2
12 48478 1 8 12 เด็กชาย ประวัณวิทย์ นาครินทร์ การขยายพันธุ์พืช
13 48479 1 8 13 เด็กชาย พงศ์สวัสดิ์ เวชยันต์ นาฏยลีลา 1
14 48480 1 8 14 เด็กชาย พชรดนัย สนมะเริง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
15 48481 1 8 15 เด็กชาย ภัทรพงษ์ แสดกระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
16 48482 1 8 16 เด็กชาย ภาคิน วิเศษแก้ว คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
17 48483 1 8 17 เด็กชาย ยศพนธ์ เกาทัน มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
18 48484 1 8 18 เด็กชาย วราเมธ เจริญศรีธงไชย ขับร้อง 2
19 48485 1 8 19 เด็กชาย วัชรากร ชาติชูพงศ์ ดนตรีสากล 2
20 48486 1 8 20 เด็กชาย ศิวกร เรียงจอหอ เครื่องประดับละคร 2
21 48487 1 8 21 เด็กหญิง กมลชนก รัตนโชติ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
22 48488 1 8 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เทือกทา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
23 48489 1 8 23 เด็กหญิง ชนกนันท์ ศรีรงค์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
24 48490 1 8 24 เด็กหญิง ชนานันท์ เสริมสกุลเดช นาฏยลีลา 1
25 48491 1 8 25 เด็กหญิง ณัฐกฤตา น้อมกลาง คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
26 48492 1 8 26 เด็กหญิง ณัฐวศา ทองจันอัด วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
27 48493 1 8 27 เด็กหญิง ดาวิกา ชัยชนะกสิกรรม วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
28 48494 1 8 28 เด็กหญิง ธัญรดา สุวรรณสิงห์ นาฏยลีลา 1
29 48495 1 8 29 เด็กหญิง นนิสา หักทะเล วาดภาพระบายสี 2
30 48496 1 8 30 เด็กหญิง นันฉญา ฆ้อนทอง ดนตรีสากล 2
31 48497 1 8 31 เด็กหญิง นิชานันท์ นนกระโทก มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
32 48498 1 8 32 เด็กหญิง นิษามณี พรหมจรรย์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
33 48499 1 8 33 เด็กหญิง บุณยานุช บุตรสวรรค์ การขยายพันธุ์พืช
34 48500 1 8 34 เด็กหญิง ปริยากร ขลังวิชา การใช้โปรแกรมประมวลคำ
35 48501 1 8 35 เด็กหญิง พลอยประไพ มะลิวัลย์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
36 48502 1 8 36 เด็กหญิง ภัททวัล โชคสมสนอง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
37 48503 1 8 37 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปิดกระโทก ดนตรีไทย 2
38 48504 1 8 38 เด็กหญิง ระวิศรา นามสง่า ภาษาจีนสื่อสาร 2
39 48505 1 8 39 เด็กหญิง สุชานันท์ จินมะเริง วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
40 48506 1 8 40 เด็กหญิง อุรัสยา บุญเรือง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)