ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48467 | 1 | 8 | 1 | เด็กชาย | กฤตตัช | สถิตเดชกุญชร | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
2 | 48468 | 1 | 8 | 2 | เด็กชาย | กฤตนัย | เมืองนกเอี้ยง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
3 | 48469 | 1 | 8 | 3 | เด็กชาย | ณัฎฐวัธน์ | จันทร์ประกอบ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
4 | 48470 | 1 | 8 | 4 | เด็กชาย | ทศรัสมิ์ | กิติธรรมาเสถียร | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
5 | 48471 | 1 | 8 | 5 | เด็กชาย | ทักษกร | อาจจะบก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
6 | 48472 | 1 | 8 | 6 | เด็กชาย | ทัพพ์เทพ | สวัสดิ์ชินกร | ดนตรีสากล 1 |
7 | 48473 | 1 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนธรรม | มุ่งดี | ดนตรีพื้นเมือง |
8 | 48474 | 1 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธันยพงศ์ | กกนอก | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
9 | 48475 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธาดาฤทธิ์ | มณีวัฒนพงษ์สุข | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
10 | 48476 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธีรเทพ | คำสอนพันธ์ | เครื่องประดับละคร 1 |
11 | 48477 | 1 | 8 | 11 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | ชีกลาง | ดนตรีพื้นเมือง |
12 | 48478 | 1 | 8 | 12 | เด็กชาย | ประวัณวิทย์ | นาครินทร์ | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
13 | 48479 | 1 | 8 | 13 | เด็กชาย | พงศ์สวัสดิ์ | เวชยันต์ | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
14 | 48480 | 1 | 8 | 14 | เด็กชาย | พชรดนัย | สนมะเริง | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
15 | 48481 | 1 | 8 | 15 | เด็กชาย | ภัทรพงษ์ | แสดกระโทก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
16 | 48482 | 1 | 8 | 16 | เด็กชาย | ภาคิน | วิเศษแก้ว | ดนตรีพื้นเมือง |
17 | 48483 | 1 | 8 | 17 | เด็กชาย | ยศพนธ์ | เกาทัน | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
18 | 48484 | 1 | 8 | 18 | เด็กชาย | วราเมธ | เจริญศรีธงไชย | ดนตรีพื้นเมือง |
19 | 48485 | 1 | 8 | 19 | เด็กชาย | วัชรากร | ชาติชูพงศ์ | ดนตรีไทย |
20 | 48486 | 1 | 8 | 20 | เด็กชาย | ศิวกร | เรียงจอหอ | เครื่องประดับละคร 1 |
21 | 48487 | 1 | 8 | 21 | เด็กหญิง | กมลชนก | รัตนโชติ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
22 | 48488 | 1 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | เทือกทา | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
23 | 48489 | 1 | 8 | 23 | เด็กหญิง | ชนกนันท์ | ศรีรงค์ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
24 | 48490 | 1 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ชนานันท์ | เสริมสกุลเดช | เครื่องประดับละคร 1 |
25 | 48491 | 1 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | น้อมกลาง | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
26 | 48492 | 1 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐวศา | ทองจันอัด | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
27 | 48493 | 1 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ดาวิกา | ชัยชนะกสิกรรม | ดนตรีสากล 1 |
28 | 48494 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ธัญรดา | สุวรรณสิงห์ | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
29 | 48495 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นนิสา | หักทะเล | วาดภาพระบายสี 1 |
30 | 48496 | 1 | 8 | 30 | เด็กหญิง | นันฉญา | ฆ้อนทอง | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
31 | 48497 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิง | นิชานันท์ | นนกระโทก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
32 | 48498 | 1 | 8 | 32 | เด็กหญิง | นิษามณี | พรหมจรรย์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
33 | 48499 | 1 | 8 | 33 | เด็กหญิง | บุณยานุช | บุตรสวรรค์ | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
34 | 48500 | 1 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ปริยากร | ขลังวิชา | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
35 | 48501 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | พลอยประไพ | มะลิวัลย์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
36 | 48502 | 1 | 8 | 36 | เด็กหญิง | ภัททวัล | โชคสมสนอง | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
37 | 48503 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | ปิดกระโทก | งานดอกไม้สด |
38 | 48504 | 1 | 8 | 38 | เด็กหญิง | ระวิศรา | นามสง่า | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
39 | 48505 | 1 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุชานันท์ | จินมะเริง | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
40 | 48506 | 1 | 8 | 40 | เด็กหญิง | อุรัสยา | บุญเรือง | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)