ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48427 1 7 1 เด็กชาย กนธี ครองยุติ ดนตรีพื้นเมือง 2
2 48428 1 7 2 เด็กชาย กษิดิ์เดช วังคีรี คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
3 48429 1 7 3 เด็กชาย เกียรติชัย สิงห์วงษ์ดี คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
4 48430 1 7 4 เด็กชาย ชุติมันต์ ทัพธมาตร ดนตรีไทย 2
5 48431 1 7 5 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ดุจจานุทัศน์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
6 48432 1 7 6 เด็กชาย ทินภัทร เพ็งพะเนา ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
7 48433 1 7 7 เด็กชาย ธนวัชร กล้ากระโทก การใช้โปรแกรมประมวลคำ
8 48434 1 7 8 เด็กชาย ธนาดุล พยอม ขับร้อง 2
9 48435 1 7 9 เด็กชาย บรรพต ขำสนิท ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
10 48436 1 7 10 เด็กชาย พศุตม์ บ่องาม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
11 48437 1 7 11 เด็กชาย พัฒนศักดิ์ พัทธจารี การใช้โปรแกรมประมวลคำ
12 48438 1 7 12 เด็กชาย พิชญะ พืชทองหลาง ภาษาจีนสื่อสาร 2
13 48439 1 7 13 เด็กชาย ภาคิน ดอนจังหรีด ดนตรีพื้นเมือง 2
14 48440 1 7 14 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ศรีสังข์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
15 48441 1 7 15 เด็กชาย รชต แปวกระโทก คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
16 48442 1 7 16 เด็กชาย ราชพล ศรพงษ์ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
17 48443 1 7 17 เด็กชาย วรวิช เลาหพูนรังษี ดนตรีพื้นเมือง 2
18 48444 1 7 18 เด็กชาย วรินทร ดอกทุเรียน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
19 48445 1 7 19 เด็กชาย ศิลป์ปกรณ์ วชิรพิพัฒน์กุล คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2
20 48446 1 7 20 เด็กชาย สหรัฐ ประกอบจันทร์ ดนตรีพื้นเมือง 2
21 48447 1 7 21 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ทวีภัชธีรารมย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
22 48448 1 7 22 เด็กหญิง กนกพรรณ ปัญจการุญ ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
23 48449 1 7 23 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เพชรน้ำค้าง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
24 48450 1 7 24 เด็กหญิง กัลยกร คชเสนี วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
25 48451 1 7 25 เด็กหญิง ขจีวรรณ ปันสันเทียะ ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
26 48452 1 7 26 เด็กหญิง ฉัตรกมล บุญทอง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
27 48453 1 7 27 เด็กหญิง ชญาณ์พิมพ์ กลุ่มค้างพลู ภาษาจีนสื่อสาร 2
28 48454 1 7 28 เด็กหญิง ชญานี ปรึ่มกระโทก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
29 48455 1 7 29 เด็กหญิง ชยุดี นกกระโทก วาดภาพระบายสี 2
30 48456 1 7 30 เด็กหญิง ณชนก เข้มดีกุล ขับร้อง 2
31 48457 1 7 31 เด็กหญิง ณัฐธนิสชา รินรุด ภาษาจีนสื่อสาร 2
32 48458 1 7 32 เด็กหญิง ธัญญพร หมู่กระโทก ดนตรีพื้นเมือง 2
33 48459 1 7 33 เด็กหญิง นลินญา ดิษฐ์กระโทก ดนตรีสากล 2
34 48460 1 7 34 เด็กหญิง นิภาพร หนูธรรมพะเนา ดนตรีพื้นเมือง 2
35 48461 1 7 35 เด็กหญิง พิชชานันท์ สิริมงคลวัฒน์ ดนตรีพื้นเมือง 2
36 48462 1 7 36 เด็กหญิง รสริน กรมโพธิ์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
37 48463 1 7 37 เด็กหญิง ลลรินทร์ ช่างเกวียน ภาษาจีนสื่อสาร 2
38 48464 1 7 38 เด็กหญิง ศศิกานต์ เหลาธนู ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
39 48465 1 7 39 เด็กหญิง อริศรา โสภาพินิจ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
40 48466 1 7 40 เด็กหญิง ไอริษา หอมอ่อน ดนตรีพื้นเมือง 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)