ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ภาคเรียนที่ 2/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48427 | 1 | 7 | 1 | เด็กชาย | กนธี | ครองยุติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 48428 | 1 | 7 | 2 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | วังคีรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 48429 | 1 | 7 | 3 | เด็กชาย | เกียรติชัย | สิงห์วงษ์ดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 48430 | 1 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชุติมันต์ | ทัพธมาตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 48431 | 1 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | ดุจจานุทัศน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 48432 | 1 | 7 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | เพ็งพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 48433 | 1 | 7 | 7 | เด็กชาย | ธนวัชร | กล้ากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 48434 | 1 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนาดุล | พยอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 48435 | 1 | 7 | 9 | เด็กชาย | บรรพต | ขำสนิท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 48436 | 1 | 7 | 10 | เด็กชาย | พศุตม์ | บ่องาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 48437 | 1 | 7 | 11 | เด็กชาย | พัฒนศักดิ์ | พัทธจารี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 48438 | 1 | 7 | 12 | เด็กชาย | พิชญะ | พืชทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 48439 | 1 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภาคิน | ดอนจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 48440 | 1 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภาณุวิชญ์ | ศรีสังข์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 48441 | 1 | 7 | 15 | เด็กชาย | รชต | แปวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 48442 | 1 | 7 | 16 | เด็กชาย | ราชพล | ศรพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 48443 | 1 | 7 | 17 | เด็กชาย | วรวิช | เลาหพูนรังษี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 48444 | 1 | 7 | 18 | เด็กชาย | วรินทร | ดอกทุเรียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 48445 | 1 | 7 | 19 | เด็กชาย | ศิลป์ปกรณ์ | วชิรพิพัฒน์กุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 48446 | 1 | 7 | 20 | เด็กชาย | สหรัฐ | ประกอบจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 48447 | 1 | 7 | 21 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์ | ทวีภัชธีรารมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 48448 | 1 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กนกพรรณ | ปัญจการุญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 48449 | 1 | 7 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | เพชรน้ำค้าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 48450 | 1 | 7 | 24 | เด็กหญิง | กัลยกร | คชเสนี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 48451 | 1 | 7 | 25 | เด็กหญิง | ขจีวรรณ | ปันสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 48452 | 1 | 7 | 26 | เด็กหญิง | ฉัตรกมล | บุญทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 48453 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ชญาณ์พิมพ์ | กลุ่มค้างพลู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 48454 | 1 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ชญานี | ปรึ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 48455 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ชยุดี | นกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 48456 | 1 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ณชนก | เข้มดีกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 48457 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ณัฐธนิสชา | รินรุด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 48458 | 1 | 7 | 32 | เด็กหญิง | ธัญญพร | หมู่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 48459 | 1 | 7 | 33 | เด็กหญิง | นลินญา | ดิษฐ์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 48460 | 1 | 7 | 34 | เด็กหญิง | นิภาพร | หนูธรรมพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 48461 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | สิริมงคลวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 48462 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิง | รสริน | กรมโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 48463 | 1 | 7 | 37 | เด็กหญิง | ลลรินทร์ | ช่างเกวียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 48464 | 1 | 7 | 38 | เด็กหญิง | ศศิกานต์ | เหลาธนู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 48465 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิง | อริศรา | โสภาพินิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 48466 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิง | ไอริษา | หอมอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)