ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48427 1 7 1 เด็กชาย กนธี ครองยุติ บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
2 48428 1 7 2 เด็กชาย กษิดิ์เดช วังคีรี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
3 48429 1 7 3 เด็กชาย เกียรติชัย สิงห์วงษ์ดี ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
4 48430 1 7 4 เด็กชาย ชุติมันต์ ทัพธมาตร ดนตรีไทย
5 48431 1 7 5 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ดุจจานุทัศน์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
6 48432 1 7 6 เด็กชาย ทินภัทร เพ็งพะเนา ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
7 48433 1 7 7 เด็กชาย ธนวัชร กล้ากระโทก เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
8 48434 1 7 8 เด็กชาย ธนาดุล พยอม ขับร้อง 1
9 48435 1 7 9 เด็กชาย บรรพต ขำสนิท ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
10 48436 1 7 10 เด็กชาย พศุตม์ บ่องาม บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
11 48437 1 7 11 เด็กชาย พัฒนศักดิ์ พัทธจารี คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
12 48438 1 7 12 เด็กชาย พิชญะ พืชทองหลาง งานดอกไม้สด
13 48439 1 7 13 เด็กชาย ภาคิน ดอนจังหรีด ภาษาจีนสื่อสาร 1
14 48440 1 7 14 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ศรีสังข์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
15 48441 1 7 15 เด็กชาย รชต แปวกระโทก งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
16 48442 1 7 16 เด็กชาย ราชพล ศรพงษ์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
17 48443 1 7 17 เด็กชาย วรวิช เลาหพูนรังษี เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
18 48444 1 7 18 เด็กชาย วรินทร ดอกทุเรียน คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
19 48445 1 7 19 เด็กชาย ศิลป์ปกรณ์ วชิรพิพัฒน์กุล เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
20 48446 1 7 20 เด็กชาย สหรัฐ ประกอบจันทร์ ดนตรีไทย
21 48447 1 7 21 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ทวีภัชธีรารมย์ เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
22 48448 1 7 22 เด็กหญิง กนกพรรณ ปัญจการุญ ภาษาจีนสื่อสาร 1
23 48449 1 7 23 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เพชรน้ำค้าง บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
24 48450 1 7 24 เด็กหญิง กัลยกร คชเสนี นาฏศิลป์เบื้องต้น
25 48451 1 7 25 เด็กหญิง ขจีวรรณ ปันสันเทียะ เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
26 48452 1 7 26 เด็กหญิง ฉัตรกมล บุญทอง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
27 48453 1 7 27 เด็กหญิง ชญาณ์พิมพ์ กลุ่มค้างพลู ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
28 48454 1 7 28 เด็กหญิง ชญานี ปรึ่มกระโทก วาดภาพระบายสี 1
29 48455 1 7 29 เด็กหญิง ชยุดี นกกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1)
30 48456 1 7 30 เด็กหญิง ณชนก เข้มดีกุล วาดภาพระบายสี 1
31 48457 1 7 31 เด็กหญิง ณัฐธนิสชา รินรุด ดนตรีพื้นเมือง
32 48458 1 7 32 เด็กหญิง ธัญญพร หมู่กระโทก งานดอกไม้สด
33 48459 1 7 33 เด็กหญิง นลินญา ดิษฐ์กระโทก เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
34 48460 1 7 34 เด็กหญิง นิภาพร หนูธรรมพะเนา วาดภาพระบายสี 1
35 48461 1 7 35 เด็กหญิง พิชชานันท์ สิริมงคลวัฒน์ ดนตรีสากล 1
36 48462 1 7 36 เด็กหญิง รสริน กรมโพธิ์ วาดภาพระบายสี 1
37 48463 1 7 37 เด็กหญิง ลลรินทร์ ช่างเกวียน ภาษาจีนสื่อสาร 1
38 48464 1 7 38 เด็กหญิง ศศิกานต์ เหลาธนู งานดอกไม้สด
39 48465 1 7 39 เด็กหญิง อริศรา โสภาพินิจ ดนตรีไทย
40 48466 1 7 40 เด็กหญิง ไอริษา หอมอ่อน ภาษาไทยเสริมทักษะ 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)