ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48387 1 6 1 เด็กชาย กฤตภาส แซงรัมย์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2 48388 1 6 2 เด็กชาย กฤตภาส โสตถิภิญโญ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
3 48389 1 6 3 เด็กชาย กันต์กวี เย็นใจ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
4 48390 1 6 4 เด็กชาย เกียรติคุณ เพ็งพะเนาว์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
5 48391 1 6 5 เด็กชาย จิรายุ มาตะยะขันธ์ การขยายพันธุ์พืช
6 48392 1 6 6 เด็กชาย ณัชภัค ปะพาน การขยายพันธุ์พืช
7 48393 1 6 7 เด็กชาย ณัฐพัชร จักรวรรณพร คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
8 48394 1 6 8 เด็กชาย ธนพัฒน์ แนบกระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
9 48395 1 6 9 เด็กชาย ธนศักดิ์ จันทร์ไตร ขับร้อง 2
10 48396 1 6 10 เด็กชาย ธีรภัทร เมมี ดนตรีสากล 2
11 48397 1 6 11 เด็กชาย บุญชัย พลายจันทร์ การขยายพันธุ์พืช
12 48399 1 6 13 เด็กชาย พชรพล ศรีคำบ่อ ขับร้อง 2
13 48400 1 6 14 เด็กชาย พศิน ผินงูเหลือม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
14 48401 1 6 15 เด็กชาย ภาคิน เปลื้องกระโทก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
15 48402 1 6 16 เด็กชาย รัชพล คีรีรัตน์ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
16 48403 1 6 17 เด็กชาย วีรภัทร คําดี การขยายพันธุ์พืช
17 48404 1 6 18 เด็กชาย สุทธิศักดิ์ พรมนัด การใช้โปรแกรมประมวลคำ
18 48405 1 6 19 เด็กชาย อานัส ชัยสุวรรณ การใช้โปรแกรมประมวลคำ
19 48406 1 6 20 เด็กหญิง ฉัตรธิดา คำไฮ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2
20 48407 1 6 21 เด็กหญิง ฉัตรปวี บุญทอง ภาษาไทยเสริมทักษะ 2
21 48408 1 6 22 เด็กหญิง ฐนิดา ท้าวจัตุรัส นาฏยลีลา 1
22 48409 1 6 23 เด็กหญิง ณัฐวรา รักษาเขตต์ ขับร้อง 2
23 48410 1 6 24 เด็กหญิง ณิชชยาวลี จุมศักดิ์ ดนตรีไทย 2
24 48411 1 6 25 เด็กหญิง ณิชนันท์ น้ำกระโทก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
25 48412 1 6 26 เด็กหญิง ทัศนันทน์ คงศรี ดนตรีสากล 2
26 48413 1 6 27 เด็กหญิง ธิติธัญ โชติรัตน์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
27 48414 1 6 28 เด็กหญิง ปพิชญา สงกลาง ภาษาจีนสื่อสาร 2
28 48415 1 6 29 เด็กหญิง ปรางทิพย์ พานิช การใช้โปรแกรมประมวลคำ
29 48416 1 6 30 เด็กหญิง ปัณฐ์ธิชา รูปสง่า ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
30 48417 1 6 31 เด็กหญิง ปุญญาพร สมสะอาด ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
31 48418 1 6 32 เด็กหญิง พรรณภัทร วามไธสง การใช้โปรแกรมประมวลคำ
32 48419 1 6 33 เด็กหญิง พิชยา มานะทัตร์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
33 48420 1 6 34 เด็กหญิง พิมญดา โหน่งกระโทก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
34 48421 1 6 35 เด็กหญิง มีนา โพธิ์ศรี การขยายพันธุ์พืช
35 48422 1 6 36 เด็กหญิง รัตติยาพร พุทธารักษ์ นาฏยลีลา 1
36 48423 1 6 37 เด็กหญิง วชิราภรณ์ รัตนะ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
37 48424 1 6 38 เด็กหญิง วัลลภา สุดกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
38 48425 1 6 39 เด็กหญิง ศิรภัสสร สาโสภา ขับร้อง 2
39 48426 1 6 40 เด็กหญิง อติกานต์ เวินขุนทด คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)