ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ภาคเรียนที่ 1/2568
19-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48387 | 1 | 6 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | แซงรัมย์ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
2 | 48388 | 1 | 6 | 2 | เด็กชาย | กฤตภาส | โสตถิภิญโญ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
3 | 48389 | 1 | 6 | 3 | เด็กชาย | กันต์กวี | เย็นใจ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
4 | 48390 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | เกียรติคุณ | เพ็งพะเนาว์ | วาดภาพระบายสี 1 |
5 | 48391 | 1 | 6 | 5 | เด็กชาย | จิรายุ | มาตะยะขันธ์ | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
6 | 48392 | 1 | 6 | 6 | เด็กชาย | ณัชภัค | ปะพาน | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
7 | 48393 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพัชร | จักรวรรณพร | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
8 | 48394 | 1 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนพัฒน์ | แนบกระโทก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
9 | 48395 | 1 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธนศักดิ์ | จันทร์ไตร | ขับร้อง 1 |
10 | 48396 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เมมี | ดนตรีสากล 1 |
11 | 48397 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | บุญชัย | พลายจันทร์ | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
12 | 48398 | 1 | 6 | 12 | เด็กชาย | ประกาษิต | พิสุทธิ์เสรีวงศ์ | วาดภาพระบายสี 1 |
13 | 48399 | 1 | 6 | 13 | เด็กชาย | พชรพล | ศรีคำบ่อ | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
14 | 48400 | 1 | 6 | 14 | เด็กชาย | พศิน | ผินงูเหลือม | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
15 | 48401 | 1 | 6 | 15 | เด็กชาย | ภาคิน | เปลื้องกระโทก | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
16 | 48402 | 1 | 6 | 16 | เด็กชาย | รัชพล | คีรีรัตน์ | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
17 | 48403 | 1 | 6 | 17 | เด็กชาย | วีรภัทร | คําดี | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
18 | 48404 | 1 | 6 | 18 | เด็กชาย | สุทธิศักดิ์ | พรมนัด | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
19 | 48405 | 1 | 6 | 19 | เด็กชาย | อานัส | ชัยสุวรรณ | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
20 | 48406 | 1 | 6 | 20 | เด็กหญิง | ฉัตรธิดา | คำไฮ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 1) |
21 | 48407 | 1 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ฉัตรปวี | บุญทอง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
22 | 48408 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ฐนิดา | ท้าวจัตุรัส | ขับร้อง 1 |
23 | 48409 | 1 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | รักษาเขตต์ | เครื่องประดับละคร 1 |
24 | 48410 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ณิชชยาวลี | จุมศักดิ์ | วาดภาพระบายสี 1 |
25 | 48411 | 1 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณิชนันท์ | น้ำกระโทก | วาดภาพระบายสี 1 |
26 | 48412 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ทัศนันทน์ | คงศรี | ดนตรีสากล 1 |
27 | 48413 | 1 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ธิติธัญ | โชติรัตน์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
28 | 48414 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปพิชญา | สงกลาง | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
29 | 48415 | 1 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปรางทิพย์ | พานิช | งานกราฟิกและนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ |
30 | 48416 | 1 | 6 | 30 | เด็กหญิง | ปัณฐ์ธิชา | รูปสง่า | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
31 | 48417 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปุญญาพร | สมสะอาด | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ |
32 | 48418 | 1 | 6 | 32 | เด็กหญิง | พรรณภัทร | วามไธสง | ภาษาจีนสื่อสาร 1 |
33 | 48419 | 1 | 6 | 33 | เด็กหญิง | พิชยา | มานะทัตร์ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
34 | 48420 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิง | พิมญดา | โหน่งกระโทก | วาดภาพระบายสี 1 |
35 | 48421 | 1 | 6 | 35 | เด็กหญิง | มีนา | โพธิ์ศรี | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
36 | 48422 | 1 | 6 | 36 | เด็กหญิง | รัตติยาพร | พุทธารักษ์ | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
37 | 48423 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | รัตนะ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
38 | 48424 | 1 | 6 | 38 | เด็กหญิง | วัลลภา | สุดกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
39 | 48425 | 1 | 6 | 39 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | สาโสภา | ขับร้อง 1 |
40 | 48426 | 1 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อติกานต์ | เวินขุนทด | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (กลุ่ม 2) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)